左メニュー
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
ゴードンの兄弟は、1922年から1935年にかけて製造されたLNER A1形・A3形蒸気機関車の総称。リアルでは79台。(きかんしゃトーマスのみのフライング・シスル、名無しを別キャラとして入れるとこれよりも多くなる)
注:現在、個別のページは作成中です。
並び変えると、五十音順や最初に廃車になった機関車等が分かります。
1924 - 1945 (LNER) | 1945 - 1948 (LNER) | 1948 - 1966 | 名前 | 配属 | A3形に 再構築 | 廃車 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4470[表 1] | 113 | 60113 | グレート・ノーザン | 1922/4 | 1945/9、別のクラスに | 1962/11/19 | |
4471[表 1] | 102 | 60102 | サー・フレデリック・バンベリー | 1922/4/10 | 1942/10 | 1961/11 | |
4472[表 1] | 103 | 60103 | フライング・スコッツマン | 1923/2/24 | 1947/1 | 現存 | |
4473[表 1] | 104 | 60104 | ソラリオ | 1923/3/17 | 1941/10 | 1959/11/19 | |
4474[表 1] | 105 | 60105 | ビクター・ワイルド | 1923/3 | 1942/10 | 1963/11 | |
4475[表 1] | 106 | 60106 | フライング・フォックス | 1923/4 | 1947/3 | 1964/11 | |
4476[表 1] | 107 | 60107 | ロイヤル・ランサー | 1923/5 | 1946/10 | 1963/11 | |
4477[表 1] | 108 | 60108 | ゲイ・クルセイダー | 1923/6 | 1943/1 | 1963/11 | |
4478[表 1] | 109 | 60109 | ハーミット | 1923/7 | 1943/11 | 1962/11 | |
4479[表 1] | 110 | 60110 | ロバート・ザ・デビル | 1923/7 | 1942/8 | 1963/11 | |
4480[表 1] | 111 | 60111 | エンタープライズ | 1923/8 | 1927/7 | 1962/11 | |
4481[表 1] | 112 | 60112 | セント・サイモン | 1923/9 | 1946/8 | 1964/11 | |
2543 | 44 | 60044 | メルトン | 1924/6/28 | 1947/9 | 1963/11/25 | |
2544 | 45 | 60045 | レンバーグ | 1924/7 | 1927/12 | 1964/11 | |
2545 | 46 | 60046 | ダイヤモンド・ジュビリー | 1924/8/9 | 1948/1/10 | 1963/8 | |
2546 | 47 | 60047 | ドノヴァン(ドノバン) | 1924/8/30 | 1948/1 | 1963/6/19 | |
2547 | 48 | 60048 | ドンカスター | 1924/8/30 | 1946/5/10 | 1963/9/19 | |
2548 | 49 | 60049 | ガルティー・モア | 1924/9/27 | 1945/5/10 | 1963/4/4 | |
2549 | 50 | 60050 | パーシモン | 1924/10/15 | 1943/12 | 1963/8/9 | |
2550 | 51 | 60051 | ブリンク・ボニー | 1924/10 | 1945/11 | 1964/11 | |
2551 | 52 | 60052 | プリンス・パラタイン | 1924/11 | 1941/8 | 1966/4 | |
2552 | 53 | 60053 | サンソヴィーノ | 1924/12/11 | 1943/9/10 | 1963/5/31 | |
2553 | 54 | 60054 | プリンス・オブ・ウェールズ | 1924/12 | 1943/7 | 1964/6 | 旧名はマンナ、1926/11/11改名 |
2554 | 55 | 60055 | ウールワインダー | 1924/12/31 | 1942/6 | 1961/9/4 | |
2555 | 56 | 60056 | センテナリー | 1925/2/7 | 1944/8 | 1963/5/31 | |
2556 | 57 | 60057 | オーモンド | 1925/2/7 | 1947/1/13 | 1963/5/13 | |
2557 | 58 | 60058 | ブレア・アソール | 1925/2/28 | 1945/12 | 1963/7/10 | |
2558 | 59 | 60059 | トレーサリー | 1925/3/25 | 1942/7/19 | 1962/12/31 | |
2559 | 60 | 60060 | ザ・テトラーク | 1925/4 | 1942/1 | 1963/9 | |
2560 | 61 | 60061 | プリティー・ポリー | 1925/4/17 | 1944/5 | 1963/9/16 | |
2561 | 62 | 60062 | ミノル | 1925/5 | 1944/6 | 1964/5 | |
2562 | 63 | 60063 | アイシングラス | 1925/7 | 1946/4 | 1964/6 | |
2563 | 64 | 60064 | タガリー | 1924/8/9 | 1942/11/10 | 1961/9/30 | 旧名は ウィリアム・ホワイトロー、1941/7改名 |
2564 | 65 | 60065 | ナイト・オブ・シスル (トーマスでのフライング・シスルに相当) | 1924/8 | 1947/3 | 1964/6 | 旧名はナイト・オブ・ザ・シスル、1932/12改名 |
2565 | 66 | 60066 | メリー・ハンプトン | 1924/7/16 | 1945/12 | 1963/9/18 | |
2566 | 67 | 60067 | ラダス(ゴードンの兄弟) | 1924/8/14 | 1939/11/10 | 1963/1/21 | |
2567 | 68 | 60068 | サー・ヴィスト | 1924/9/14 | 1948/12/10 | 1962/8/31 | 最後のA1形 |
2568 | 69 | 60069 | セプター | 1924/9/19 | 1942/5/10 | 1963/5/27 | |
2569 | 70 | 60070 | グラディアトゥール | 1924/9 | 1947/1 | 1964/5 | |
2570 | 71 | 60071 | トランクイル | 1924/9 | 1944/10 | 1964/10 | |
2571 | 72 | 60072 | サンスター | 1924/9/30 | 1941/7/21 | 1963/5/25 | |
2572 | 73 | 60073 | セント・ガシアン | 1924/10 | 1945/11 | 1963/8 | |
2573 | 74 | 60074 | ハーベスター | 1924/10/8 | 1928/4 | 1963/5/29 | |
2574 | 75 | 60075 | セント・フラスキン | 1924/10 | 1942/6 | 1964/1 | |
2575 | 76 | 60076 | ガロピン | 1924/10/14 | 1941/6 | 1963/4/17 | |
2576 | 77 | 60077 | ザ・ホワイト・ナイト | 1924/10 | 1943/7 | 1964/7 | |
2577 | 78 | 60078 | ナイト・ホーク | 1924/10/24 | 1944/1 | 1963/5/9 | |
2578 | 79 | 60079 | バヤルド | 1924/10 | 1928/5 | 1961/9 | |
2579 | 80 | 60080 | ディック・ターピン | 1924/11 | 1942/11 | 1964/10 | |
2580 | 81 | 60081 | ショットオーバー | 1924/11 | 1928/2 | 1962/10 | |
2581 | 82 | 60082 | ニール・ガウ | 1924/11 | 1943/1 | 1963/9 | |
2582 | 83 | 60083 | サー・ヒューゴ | 1924/12 | 1941/12 | 1964/5 | 最後に製造されたA1形 |
2743 | 89 | 60089 | フェルステッド | 1928/8 | 1963/10 | 最初のA3形 | |
2744 | 90 | 60090 | グランド・パレード | 1928/8 | 1963/10 | 1937年に事故で大破損、代替品が1938年に同名で登場 | |
2745 | 91 | 60091 | キャプテン・カトル | 1928/9 | 1964/10 | ||
2746 | 92 | 60092 | フェアウェイ | 1928/11 | 1964/10 | ||
2747 | 93 | 60093 | コロナック | 1928/12 | 1962/4 | ||
2748 | 94 | 60094 | コロラド | 1928/12 | 1964/2 | ||
2749 | 95 | 60095 | フラミンゴ | 1929/2 | 1961/4 | ||
2750 | 96 | 60096 | パピルス | 1929/3 | 1963/9 | ||
2751 | 97 | 60097 | ユーモリスト | 1929/4 | 1963/8 | ||
2752 | 98 | 60098 | スピオン・コップ | 1929/4 | 1963/10 | ||
2595 | 84 | 60084 | トリゴ | 1930/2 | 1964/11 | ||
2596 | 85 | 60085 | マンナ | 1930/2 | 1964/10 | ||
2597 | 86 | 60086 | ゲインズバラ | 1930/4 | 1963/11 | ||
2598 | 87 | 60087 | ブレンヘイム | 1930/6 | 1963/10 | ||
2599 | 88 | 60088 | ブック・ロー | 1930/7 | 1963/10 | ||
2795 | 99 | 60099 | コール・ボーイ | 1930/4 | 1963/10 | ||
2796 | 100 | 60100 | スペアミント | 1930/5 | 1965/6 | ||
2797 | 101 | 60101 | シセロ | 1930/6 | 1963/4 | ||
2500 | 35 | 60035 | ウィンザー・ラッド | 1934/7/10 | 1964/9/30 | ||
2501 | 36 | 60036 | コロンボ | 1934/7 | 1964/11 | ||
2502 | 37 | 60037 | ハイペリオン | 1934/7 | 1963/12 | ||
2503 | 38 | 60038 | フィルダウッシ | 1934/8 | 1963/11 | ||
2504 | 39 | 60039 | サンドイッチ | 1934/9/9 | 1963/4/5 | ||
2505 | 40 | 60040 | キャメロン | 1934/10 | 1964/7 | ||
2506 | 41 | 60041 | サーモン・トラウト | 1934/12 | 1966/4 | ボイラーと煙突は現存 | |
2507 | 42 | 60042 | シンガポール | 1934/12 | 1964/7 | ||
2508 | 43 | 60043 | ブラウン・ジャック | 1935/2 | 1964/5 |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
メインギャラリー非公式名マーティン"偽トーマス"ステータス名前青と灰色のタンク機関車マーティン(非公式名)愛称偽トーマストミー (Tommy)英名The Dark Blue Tank EngineMe...
メインギャラリーYouTubeでの阿瑟那鼠匿のアイコンYouTubeでの阿瑟那鼠匿のアイコン参照カテゴリ:阿瑟那鼠匿の画像特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で...
メインギャラリー阿瑟那鼠匿(あひつらしょとく)は唐代の突厥人フェルガナ王。阿瑟那鼠匿ステータス名前阿瑟那鼠匿(どこまで苗字かは不明だが、阿瑟那と鼠匿で名は分かれている。)性別男?関連人物親戚遏波之(子...
メインギャラリー阿了参(ありょうさん)は唐代の突厥人フェルガナ王。阿了参ステータス名前阿了参性別男?国(便宜上、ソドー島もイングランドと称す場合あり)フェルガナ王国(現在のウズベキスタン)関連人物関係...
2023/4/15より、このページは更新されません。理由は載せる方針にそぐわないためです。これはもうDooiney2000と関連しません。轢死事件は2022/12/4~7にツイッターのDM集団で起きた...
メインギャラリー字幕ありスライドショーでの非公式名イーグル字幕ありスライドショーでの非公式名イーグル参照カテゴリ:非公式名イーグルの画像特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAラ...
メインギャラリー非公式名イーグル登場Dooiney2000での初登場スライドショー公式での初登場なさけないヘンリー(原作)ステータス名前イーグル(非公式名)ウィンストン(非公式名)愛称The Eagl...
メインギャラリー赤い機関車A(非公式名レイヴン)登場Dooiney2000での初登場イラスト男女MAD公式での初登場エドワードの楽しい一日(原作)ステータス名前※すべて非公式名レイヴンアレッド・グリー...
メインギャラリーこれは偽ヘンリーについてです。原作の赤い機関車については赤い機関車A(非公式名レイヴン)と赤い機関車B(非公式名イーグル)をご覧ください。非公式名エラ"偽ヘンリー"ステータス名前赤い大...
メインギャラリーこれは赤い偽トーマスについてです。マガジンの赤い機関車については双子の赤い機関車をご覧ください。赤いタンク機関車ステータス名前赤いタンク機関車愛称2005号英名The Red "E2"...
飛鳥時代初期前後の蘇我氏と関連人物一覧。大まかな対立関係も明記する。目次1 親子別2 対立関係別2.1 仏教(蘇我)vs神道(物部)2.1.1 蘇我氏派2.1.2 物部氏派2.2 堅塩媛系vs小姉君系...
メインギャラリー若ヘンリー王(わかへんりーおう)特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利用可能です。...
メインギャラリー若ヘンリー王/ヘンリー若王はイングランド王ヘンリー2世(父)の共同王である。(在位:1170年 - 1183年)若ヘンリー王登場Dooiney2000での初登場I made some ...
メイン紹介されたキャラ紹介されたキャラ一覧。目次1 個別1.1 20221.1.1 2/17~6月1.1.2 7~8月1.1.3 11/251.1.4 12月1.2 20231.2.1 2/17~2 ...
メイン紹介されたキャラカルロスカルロス2022年2月、紹介動画がアップされた。カルロス[1]が初である。ディー・フシットまでは解説動画という名称であったが、アンケートにより紹介動画となった。マイナーキ...
2023/4/15より、このページは更新されません。理由は載せる方針にそぐわないためです。これはもうDooiney2000と関連しません。閔妃閔妃第二次ツイッター大戦(2022/12/7~2023/2...
2023/4/15より、このページは更新されません。理由は載せる方針にそぐわないためです。これはもうDooiney2000と関連しません。八・二十五事件/第一次ツイッター大戦は2022/8/22~11...
砂漠の要塞(大)MODPyrologer And Friends mod情報バイオーム砂漠難易度大敵の種類多い砂漠の要塞(大)(Desert Fortress)はPyrologer And Frien...
メインギャラリー参照カテゴリ:非公式名サラの画像特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利用可能です。...