Rank | 名前 | 総合 | 勝利 | MVP | GP | 勝敗 | |
1 | 猪飼良平 | 34 | 16 | 6 | 12 | 8勝 | 4敗 |
2 | HYBRID SENSE | 31 | 16 | 12 | 3 | 8勝 | 4敗 |
3 | 宮崎和樹 | 24 | 12 | 6 | 6 | 6勝 | 6敗 |
4 | 大浜岳 | 24 | 12 | 0 | 12 | 6勝 | 6敗 |
5 | 柚木尚子 | 23 | 14 | 6 | 3 | 7勝 | 5敗 |
6 | 白田みお | 23 | 14 | 0 | 9 | 7勝 | 5敗 |
7 | 河村舞 | 20 | 8 | 12 | 0 | 4勝 | 8敗 |
8 | 原寛 | 15 | 12 | 0 | 3 | 6勝 | 6敗 |
9 | 田なべもえ | 15 | 12 | 0 | 3 | 6勝 | 6敗 |
10 | BOSS | 13 | 10 | 0 | 3 | 5勝 | 7敗 |
11 | 新井啓文 | 12 | 6 | 0 | 6 | 3勝 | 9敗 |
12 | おくみき | 10 | 10 | 0 | 0 | 5勝 | 7敗 |
※新メンバーとして猪飼が復帰、もえぴん、おくみきが加入。おくみきはスリアロバトルコロシアム・チャレンジマッチから選出された。
※BOSS、新井、おくみきが降格。
陣営別勝率 | スリアロバトルコロシアム SEASON6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人間 | 人狼 | ゲスト | 新井啓文 | 大浜岳 | 原寛 | 宮崎和樹 | 柚木尚子 | BOSS | 河村舞 | 白田みお | HYBRID SENSE | 猪飼良平 | おくみき | 田なべもえ | |||||||||||||||||
6回 | 6回 | 名前 | Rank | Point | 11 位 | 12 p | 4 位 | 24 p | 8 位 | 15 p | 3 位 | 24 p | 5 位 | 23 p | 10 位 | 13 p | 7 位 | 20 p | 6 位 | 23 p | 2 位 | 31 p | 1 位 | 34 p | 12 位 | 10 p | 9 位 | 15 p | MVP | ||
50.0% | 50.0% | 日付 | 勝敗 | 3勝 9敗 | 6勝 6敗 | 6勝 6敗 | 6勝 6敗 | 7勝 5敗 | 5勝 7敗 | 4勝 8敗 | 7勝 5敗 | 8勝 4敗 | 8勝 4敗 | 5勝 7敗 | 6勝 6敗 | GP | |||||||||||||||
第一章 | 高橋祐介 | 占い師 | 村人 | 村人 | 村人 | 村人 | 人狼(占) | 人狼 | 狂人(占) | 村人 | 霊媒師 | 人狼 | 村人 | 騎士 | 選出なし | ||||||||||||||||
人間勝利 | 2020/10/21 | 4日目 | 生存 | 4日目 | 生存 | 4日目 | 生存 | 4日目 | 生存 | 4日目 | 生存 | 2日目 | 追放 | 4日目 | 追放 | 3日目 | 追放 | 1日目 | 襲撃 | 2日目 | 襲撃 | 1日目 | 追放 | 4日目 | 生存 | 3日目 | 襲撃 | 大浜・宮崎・田なべ | |||
第二章 | 高橋祐介 | 占い師 | 人狼(占) | 霊媒師 | 村人 | 村人 | 村人 | 村人 | 狂人(霊) | 人狼 | 騎士 | 村人 | 村人 | 人狼(霊) | 選出なし | ||||||||||||||||
人間勝利 | 2020/10/28 | 4日目 | 追放 | 5日目 | 追放 | 5日目 | 生存 | 5日目 | 生存 | 1日目 | 襲撃 | 5日目 | 生存 | 3日目 | 襲撃 | 2日目 | 追放 | 3日目 | 追放 | 5日目 | 生存 | 5日目 | 生存 | 5日目 | 生存 | 1日目 | 追放 | ハイブリ・白田・新井 | |||
第三章 | 高橋祐介 | 人狼 | 霊媒師 | 村人 | 人狼(占) | 騎士 | 村人 | 村人 | 村人 | 人狼 | 村人 | 狂人(占) | 村人 | 占い師 | ハイブリ | ||||||||||||||||
人狼勝利 | 2020/11/04 | 6日目 | 生存 | 4日目 | 襲撃 | 3日目 | 追放 | 4日目 | 追放 | 5日目 | 襲撃 | 2日目 | 襲撃 | 3日目 | 襲撃 | 6日目 | 生存 | 6日目 | 生存 | 6日目 | 生存 | 2日目 | 追放 | 5日目 | 追放 | 1日目 | 追放 | 猪飼 | |||
第四章 | 飴猫 | 村人 | 人狼(占) | 村人 | 村人 | 村人 | 人狼 | 村人 | 村人 | 騎士 | 狂人(占) | 占い師 | 霊媒師 | 人狼 | 選出なし | ||||||||||||||||
人狼勝利 | 2020/11/18 | 2日目 | 追放 | 5日目 | 生存 | 3日目 | 追放 | 4日目 | 襲撃 | 4日目 | 追放 | 5日目 | 生存 | 1日目 | 追放 | 5日目 | 生存 | 5日目 | 生存 | 5日目 | 生存 | 1日目 | 襲撃 | 3日目 | 襲撃 | 5日目 | 生存 | 新井・柚木・宮崎 | |||
第五章 | 飴猫 | 占い師 | 人狼(霊) | 村人 | 霊媒師 | 人狼 | 狂人 | 村人 | 村人 | 村人 | 騎士 | 村人 | 村人 | 人狼 | 河村 | ||||||||||||||||
人間勝利 | 2020/11/25 | 3日目 | 生存 | 1日目 | 追放 | 2日目 | 襲撃 | 3日目 | 生存 | 3日目 | 追放 | 1日目 | 襲撃 | 3日目 | 生存 | 3日目 | 生存 | 3日目 | 生存 | 3日目 | 生存 | 3日目 | 生存 | 3日目 | 生存 | 2日目 | 追放 | 大浜 | |||
第六章 | 飴猫 | 人狼(霊) | 村人 | 村人 | 人狼 | 霊媒師 | 騎士 | 人狼(占) | 村人 | 狂人(占) | 村人 | 村人 | 村人 | 占い師 | ハイブリ | ||||||||||||||||
人間勝利 | 2020/12/02 | 3日目 | 追放 | 1日目 | 襲撃 | 3日目 | 襲撃 | 5日目 | 追放 | 2日目 | 追放 | 2日目 | 襲撃 | 1日目 | 追放 | 4日目 | 襲撃 | 5日目 | 生存 | 5日目 | 生存 | 5日目 | 生存 | 5日目 | 生存 | 4日目 | 追放 | 選出なし | |||
第七章 | 高橋英士 | 村人 | 人狼 | 占い師 | 人狼(騎) | 村人 | 村人 | 村人(霊) | 村人 | 村人 | 狂人(占) | 騎士 | 人狼(占) | 霊媒師 | 河村 | ||||||||||||||||
人間勝利 | 2020/12/16 | 4日目 | 追放 | 6日目 | 追放 | 2日目 | 襲撃 | 3日目 | 追放 | 5日目 | 追放 | 5日目 | 襲撃 | 4日目 | 襲撃 | 6日目 | 生存 | 6日目 | 生存 | 1日目 | 追放 | 3日目 | 襲撃 | 2日目 | 追放 | 6日目 | 生存 | 大浜 | |||
第八章 | 高橋英士 | 占い師 | 村人 | 霊媒師 | 人狼 | 村人 | 村人 | 騎士 | 村人 | 人狼 | 村人 | 人狼(霊) | 村人 | 狂人(占) | 選出なし | ||||||||||||||||
人狼勝利 | 2020/12/23 | 3日目 | 襲撃 | 5日目 | 生存 | 3日目 | 追放 | 5日目 | 生存 | 1日目 | 襲撃 | 1日目 | 追放 | 4日目 | 襲撃 | 5日目 | 生存 | 5日目 | 生存 | 5日目 | 生存 | 5日目 | 生存 | 4日目 | 追放 | 2日目 | 追放 | 猪飼・原・白田 | |||
第九章 | 高橋英士 | 村人 | 狂人(占) | 人狼(占) | 村人(騎→村) | 人狼 | 村人 | 人狼(騎) | 村人 | 村人 | 村人 | 騎士 | 占い師 | 霊媒師 | 選出なし | ||||||||||||||||
人間勝利 | 2020/12/30 | 5日目 | 生存 | 3日目 | 追放 | 2日目 | 追放 | 4日目 | 襲撃 | 5日目 | 追放 | 1日目 | 襲撃 | 4日目 | 追放 | 5日目 | 生存 | 3日目 | 襲撃 | 5日目 | 生存 | 5日目 | 生存 | 1日目 | 追放 | 2日目 | 襲撃 | 猪飼・白田 | |||
第十章 | 寺島絵里香 | 占い師 | 騎士 | 霊媒師 | 村人 | 人狼 | 村人 | 狂人(占) | 村人 | 人狼 | 人狼 | 村人 | 村人 | 村人 | 宮崎 | ||||||||||||||||
人狼勝利 | 2021/01/13 | 2日目 | 襲撃 | 5日目 | 襲撃 | 4日目 | 襲撃 | 2日目 | 追放 | 7日目 | 生存 | 6日目 | 襲撃 | 3日目 | 追放 | 7日目 | 生存 | 4日目 | 追放 | 6日目 | 追放 | 7日目 | 追放 | 1日目 | 追放 | 5日目 | 追放 | 猪飼 | |||
第十一章 | 寺島絵里香 | 村人 | 騎士 | 村人 | 村人 | 人狼 | 狂人(占) | 人狼 | 村人 | 占い師 | 人狼 | 霊媒師 | 村人 | 村人 | 柚木 | ||||||||||||||||
人狼勝利 | 2021/01/20 | 1日目 | 襲撃 | 4日目 | 襲撃 | 3日目 | 襲撃 | 5日目 | 追放 | 2日目 | 追放 | 6日目 | 生存 | 6日目 | 生存 | 3日目 | 追放 | 6日目 | 追放 | 1日目 | 追放 | 2日目 | 襲撃 | 4日目 | 追放 | 5日目 | 襲撃 | BOSS | |||
第十二章 | 寺島絵里香 | 人狼(霊) | 村人 | 狂人(占) | 霊媒師 | 村人 | 人狼 | 村人 | 騎士 | 占い師 | 村人 | 人狼 | 村人 | 村人 | 猪飼 | ||||||||||||||||
人狼勝利 | 2021/02/03 | 6日目 | 生存 | 6日目 | 生存 | 3日目 | 追放 | 5日目 | 追放 | 1日目 | 追放 | 4日目 | 追放 | 1日目 | 襲撃 | 4日目 | 襲撃 | 3日目 | 襲撃 | 6日目 | 生存 | 6日目 | 生存 | 5日目 | 襲撃 | 2日目 | 追放 | 大浜 |
各章のはなうさタイトル
第一章「三度目の猪飼、人狼初日吊り(肉離れ完治せず)」
第二章「人狼はチームプレイ(すべての人の心に太陽の光を)」
第三章「ハイブリッド初音」
第四章「指針のない村」
第五章「人狼勝ちたきゃじゃんけん鍛えろ」
第六章「無意識の真切り」
第七章「死者のバトン」
第八章「チームプレイ」
第九章「スライドの功罪」
第十章「諦めない心」
第十一章「涙」
第十二章「肉離れ完治」