| アイコン | ![]() |
|---|---|
| マーク | ![]() |
| 種 | 遊猟種 |
| 名称 | 石英Ⅱ |
| メンバー(小隊数) | 2 |
| AP | 4 |
| 脅威度 | 3 |
| 耐久 | 208 |
| 火力(陸) | 76 |
| 火力(空) | |
| 命中 | 47 |
| 装甲 | 42 |
| 貫通 | 42 |
| 機動 | 49 |
| パッシブスキル1 |
|---|
| パッシブスキル2 |
|---|
| パッシブスキル3 |
|---|
| パッシブスキル4 |
|---|
| パッシブスキル5 |
|---|
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| マーク | ![]() |
| 種 | 遊猟種 |
| 名称 | 石英Ⅱ |
| メンバー(小隊数) | 2 |
| AP | 4 |
| 脅威度 | 3 |
| 耐久 | 208 |
| 火力(陸) | 76 |
| 火力(空) | |
| 命中 | 47 |
| 装甲 | 42 |
| 貫通 | 42 |
| 機動 | 49 |
| パッシブスキル1 |
|---|
| パッシブスキル2 |
|---|
| パッシブスキル3 |
|---|
| パッシブスキル4 |
|---|
| パッシブスキル5 |
|---|
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧