得意料理 | スキル | 入手方法 |
---|---|---|
ドリンク |
ななめに消えるよ! |
オーダー46到達 |
ステータス詳細
なかよし度 | ステータス | 数値 | 必要☆数 |
---|---|---|---|
なかよし度 ★1 | スキルゲージ | 60 | 8 |
つかみ時間 | 4.0秒 | ||
メガホン発生数 | 1 | ||
手数追加 | 0 | ||
メガホン発生まで | 35マッチ | ||
スコアアップ | ×1.00 | ||
なかよし度 ★2 | つかみ時間 +0.5秒 | 4.5秒 | 16 |
なかよし度 ★3 |
つかみ時間 +0.5秒 スコアアップ +0.10 |
5.0秒 ×1.10 |
31 |
公式紹介動画
なし
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧