左メニュー
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
空想科学Wikiへの移動に伴い、この記事はこちらに移動しました。
時間の比較 (空想科学世界)(空想科学Wikiの記事)
自動的には移動しませんので、上記のリンクをクリックして移動してください。
本項では、時間の比較ができるように、昇順に表にする。「作品名」に記載のあるものは空想科学世界における値、記載のないものは現実世界の値である。
s(秒) | 時分秒 または 日 | 年 | 端(宇宙基準単位系) | 説明 | 作品名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ×10-∞ | 00:00:00 | 0 | ×10-∞ | 0 | ×10-∞ | 「0分00秒」(楽曲) | ||
5.391 | ×10-44 | 00:00:00 | 1.708 | ×10-51 | 1 | ×10-42 | プランク時間 (この宇宙における分割可能最小時間) | ||
1 | ×10-25 | 00:00:00 | 3.169 | ×10-33 | 1.855 | ×10-24 | トップクオークの平均寿命 | ||
2 | ×10-13 | 00:00:00 | 6.338 | ×10-21 | 3.71 | ×10-12 | ロドプシンの光に対する反応 (最速の化学反応) | ||
2.78 | ×10-10 | 00:00:00 | 8.81 | ×10-18 | 5.157 | ×10-9 | Pentium 4 3.6GHzの1クロック | ||
1 | ×10-8 | 00:00:00 | 3.169 | ×10-16 | 1.855 | ×10-7 | 主役はめこみ機による入れ替えにかかる時間 | ドラえもん | |
1 | ×10-4 | 00:00:00 | 3.169 | ×10-12 | 1.855 | ×10-3 | 妖術射撃の早撃ち | 魔界都市ブルース | |
1 | ×10-3 | 00:00:00 | 3.169 | ×10-11 | 1.855 | ×10-2 | 柳生万兵衛の居合い斬り | 剣客渋井柿之介 | |
1.7 | ×10-3 | 00:00:00 | 5.387 | ×10-11 | 3.153 | ×10-2 | 蚊が1回はばたくおよその時間 | ||
1.333 | ×10-2 | 00:00:00 | 4.224 | ×10-10 | 2.473 | ×10-1 | 1刹那 | ||
4.166 | ×10-2 | 00:00:00 | 1.32 | ×10-9 | 7.727 | ×10-1 | 映画のフィルムの1コマ (24分の1秒) | ||
5.391 | ×10-2 | 00:00:00 | 1.708 | ×10-9 | 1 | ×100 | 1端 [宇宙基準単位] | ||
1.3 | ×10-1 | 00:00:00 | 4.12 | ×10-9 | 2.411 | ×100 | 人間の反応速度 | ||
4.32 | ×10-1 | 00:00:00 | 1.369 | ×10-8 | 8.013 | ×100 | 1マリオカウント | スーパーマリオブラザーズ | |
9.3 | ×10-1 | 00:00:00 | 2.947 | ×10-8 | 1.725 | ×101 | のび太が眠りにつく時間 | ドラえもん | |
1 | ×100 | 00:00:01 | 3.169 | ×10-8 | 1.855 | ×101 | 1秒 | ||
5 | ×100 | 00:00:05 | 1.584 | ×10-7 | 9.274 | ×101 | 5秒ルール | ||
1.47 | ×101 | 00:00:14 | 4.658 | ×10-7 | 2.727 | ×102 | ミーナのウェポンが地球に到達するまでの平均時間 | 月面兎兵器ミーナ | |
1.6 | ×102 | 00:02:40 | 5.07 | ×10-6 | 2.968 | ×103 | ウルトラマンレオの戦闘可能時間 (2分40秒) | ウルトラマン | |
1.728 | ×102 | 00:02:52 | 5.476 | ×10-6 | 3.205 | ×103 | スーパーマリオの1ステージ制限時間 | スーパーマリオブラザーズ | |
1.8 | ×102 | 00:03:00 | 5.704 | ×10-6 | 3.339 | ×103 | ウルトラマンの戦闘可能時間 (3分) | ウルトラマン | |
2.73 | ×102 | 00:04:33 | 8.651 | ×10-6 | 5.064 | ×103 | 「4分33秒」(楽曲) | ||
3 | ×102 | 00:05:00 | 9.507 | ×10-6 | 5.565 | ×103 | スーパーマリオブラザーズの理論上の最速クリアタイム | スーパーマリオブラザーズ | |
3 | ×102 | 00:05:00 | 9.507 | ×10-6 | 5.565 | ×103 | バイバインで増やした栗まんじゅうの分裂周期 | ドラえもん | |
5 | ×102 | 00:08:20 | 1.584 | ×10-5 | 9.274 | ×103 | 太陽光が地球に届くまでの時間 | ||
8.64 | ×102 | 00:14:24 | 2.738 | ×10-5 | 1.603 | ×104 | 1刻 | ||
8.867 | ×102 | 00:14:46 | 2.81 | ×10-5 | 1.645 | ×104 | 中性子の半減期 | ||
1.3 | ×103 | 00:21:40 | 4.12 | ×10-5 | 2.411 | ×104 | フランシウム223の半減期 (22分) | ||
2.243 | ×103 | 00:37:23 | 7.108 | ×10-5 | 4.16 | ×104 | イギリス・ザンジバル戦争 (世界最短戦争,37分23秒) | ||
3.6 | ×103 | 01:00:00 | 1.141 | ×10-4 | 6.678 | ×104 | 1時間 | ||
7.495 | ×103 | 02:04:55 | 2.375 | ×10-4 | 1.39 | ×105 | 男子マラソンの世界記録 | ||
8.159 | ×103 | 02:15:59 | 2.586 | ×10-4 | 1.513 | ×105 | 野比玉子の説教の最長時間 (2時間15分59秒) | ドラえもん | |
8.64 | ×104 | 1 | ×100 | 2.738 | ×10-3 | 1.603 | ×106 | 1日 | |
6.048 | ×105 | 7 | ×100 | 1.917 | ×10-2 | 1.122 | ×107 | 1週間 | |
2.63 | ×106 | 3.044 | ×101 | 8.333 | ×10-2 | 4.878 | ×107 | 1ヶ月 | |
6.84 | ×106 | 7.917 | ×101 | 2.168 | ×10-1 | 1.269 | ×108 | 清姫が1000Wで熱を放ち、安珍が焼けるまでの時間 | 安珍・清姫伝説 |
1.368 | ×107 | 1.583 | ×102 | 4.335 | ×10-1 | 2.537 | ×108 | 清姫が500Wで熱を放ち、安珍が焼けるまでの時間 | 安珍・清姫伝説 |
3.156 | ×107 | 3.652 | ×102 | 1 | ×100 | 5.853 | ×108 | 1年 | |
3.957 | ×107 | 4.58 | ×102 | 1.254 | ×100 | 7.34 | ×108 | 東京タワーの建設にかかった時間 (458日) | |
5.935 | ×107 | 6.87 | ×102 | 1.881 | ×100 | 1.101 | ×109 | 火星の公転周期 | |
3.156 | ×108 | 3.652 | ×103 | 1 | ×101 | 5.853 | ×109 | 10年 | |
3.743 | ×108 | 4.332 | ×103 | 1.186 | ×101 | 6.943 | ×109 | 木星の公転周期 | |
1 | ×109 | 1.157 | ×104 | 3.169 | ×101 | 1.855 | ×1010 | 1ギガ秒 | |
1.58 | ×109 | 1.829 | ×104 | 5.007 | ×101 | 2.931 | ×1010 | 50年 | |
1.726 | ×109 | 1.997 | ×104 | 5.468 | ×101 | 3.201 | ×1010 | マラソンの世界最遅記録 (金栗四三, 54年8か月6日5時間32分20秒3) | |
2.53 | ×109 | 2.928 | ×104 | 8.017 | ×101 | 4.693 | ×1010 | 「あああああ」から「んんんんん」まで調べる | トリック劇場版 |
3.156 | ×109 | 3.652 | ×104 | 1 | ×102 | 5.853 | ×1010 | 100年 | |
7.818 | ×109 | 9.049 | ×104 | 2.477 | ×102 | 1.45 | ×1011 | 冥王星の公転周期 | |
1.057 | ×1010 | 1.224 | ×105 | 3.35 | ×102 | 1.961 | ×1011 | 335年戦争 (世界一長い戦争,335年17日) | |
3.156 | ×1010 | 3.652 | ×105 | 1 | ×103 | 5.853 | ×1011 | 1000年 | |
8.72 | ×1010 | 1.009 | ×106 | 2.763 | ×103 | 1.617 | ×1012 | 14文字の並べ替えを総当たりで調べる | |
1.369 | ×1011 | 1.585 | ×106 | 4.339 | ×103 | 2.54 | ×1012 | 地球からナメック星までの地球製宇宙船の旅行時間 | ドラゴンボール |
1.81 | ×1011 | 2.095 | ×106 | 5.736 | ×103 | 3.357 | ×1012 | 炭素14の半減期 | |
1.89 | ×1011 | 2.188 | ×106 | 5.989 | ×103 | 3.506 | ×1012 | 聖ルチア女学園の開校までにかかる時間 | メイちゃんの執事 |
1.194 | ×1014 | 1.382 | ×109 | 3.784 | ×106 | 2.215 | ×1015 | クリアに380万年かかるマリオメーカー(sm30708160) | |
3.156 | ×1015 | 3.652 | ×1010 | 1 | ×108 | 5.853 | ×1016 | 1億年 | |
7.5 | ×1015 | 8.681 | ×1010 | 2.377 | ×108 | 1.391 | ×1017 | 太陽系の銀河系に対する公転周期 | |
1.36 | ×1017 | 1.574 | ×1012 | 4.31 | ×109 | 2.523 | ×1018 | 1劫 | |
4.346 | ×1017 | 5.03 | ×1012 | 1.377 | ×1010 | 8.061 | ×1018 | 宇宙誕生から現在まで | |
2.525 | ×1018 | 2.922 | ×1013 | 8 | ×1010 | 4.683 | ×1019 | ガイアの年齢 | 聖剣伝説 LEGEND OF MANA |
1.51 | ×1019 | 1.748 | ×1014 | 4.785 | ×1011 | 2.801 | ×1020 | T1000をつくるのにかかる時間 | ターミネーター |
3.156 | ×1019 | 3.652 | ×1014 | 1 | ×1012 | 5.853 | ×1020 | 1兆年 | |
6.819 | ×1019 | 7.892 | ×1014 | 2.161 | ×1012 | 1.265 | ×1021 | クリアに2兆年かかるマリオメーカー(sm30714879) | |
9.958 | ×1019 | 1.153 | ×1015 | 3.156 | ×1012 | 1.847 | ×1021 | ヒンドゥー教の教えによるブラフマーの寿命 | |
1.893 | ×1020 | 2.191 | ×1015 | 6 | ×1012 | 3.512 | ×1021 | 6兆年 | |
1.992 | ×1021 | 2.306 | ×1016 | 6.313 | ×1013 | 3.696 | ×1022 | クリアに60兆年かかるマリオメーカー(sm32210513) | |
1.914 | ×1042 | 2.215 | ×1037 | 6.066 | ×1034 | 3.551 | ×1043 | クリアに600溝年かかるマリオメーカー(sm33305392) | |
3 | ×10207 | 3.472 | ×10202 | 9.507 | ×10199 | 5.565 | ×10208 | 超大質量ブラックホールのホーキング放射の時間 |
表・話・編・歴 |
---|
エネルギー | 仕事率 | 速度 | 加速度 | 周波数 | 長さ | 面積 | 体積 | 時間 | 質量 | 温度 | 力 | 圧力 | 曲率 | 人口密度 | 密度 | 面密度・BMI | 比熱 | 体積流量 | 質量流量 | 電荷 | 金額 | 金速(収入・支出など) | 運賃・通行料 | 辛さ | 勾配 | 数 |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
タヌキペディアの移転に伴い、この記事はこちらに移動しました。龍涎洞駅(Miraheze Tanukipediaの記事)自動的には移動しませんので、上記のリンクをクリックして移動してください。龍涎洞駅り...
タヌキペディアの移転に伴い、この記事はこちらに移動しました。黒野インターチェンジ(Miraheze Tanukipediaの記事)自動的には移動しませんので、上記のリンクをクリックして移動してください...
曖昧さ回避この項目では、「想像地図・城栄」に登場する架空の駅について記述しています。それ以外の黒田駅については「黒田駅」をご覧ください。タヌキペディアの移転に伴い、この記事はこちらに移動しました。黒田...
曖昧さ回避この項目では、「想像地図・城栄」に登場する架空駅について記述しています。それ以外の「黒田駅」については「黒田駅」をご覧ください。タヌキペディアの移転に伴い、この記事はこちらに移動しました。黒...
このページは、現実の世界の話と架空の世界(想像地図)の話を併記した曖昧さ回避ページです。混乱にはくれぐれもご注意ください。場合によっては、現実の世界の話については、Wikipediaへのリンクとなって...
タヌキペディアの移転に伴い、この記事はこちらに移動しました。黒田球場前駅(Miraheze Tanukipediaの記事)自動的には移動しませんので、上記のリンクをクリックして移動してください。黒田球...
タヌキペディアの移転に伴い、この記事はこちらに移動しました。黒田本山駅(Miraheze Tanukipediaの記事)自動的には移動しませんので、上記のリンクをクリックして移動してください。黒田本山...
タヌキペディアの移転に伴い、この記事はこちらに移動しました。黒田区(Miraheze Tanukipediaの記事)自動的には移動しませんので、上記のリンクをクリックして移動してください。曖昧さ回避「...
タヌキペディアの移転に伴い、この記事はこちらに移動しました。黒田インターチェンジ(Miraheze Tanukipediaの記事)自動的には移動しませんので、上記のリンクをクリックして移動してください...
タヌキペディアの移転に伴い、この記事はこちらに移動しました。黒沢駅 (千明県)(Miraheze Tanukipediaの記事)自動的には移動しませんので、上記のリンクをクリックして移動してください。...
このページは、現実の世界の話と架空の世界(想像地図)の話を併記した曖昧さ回避ページです。混乱にはくれぐれもご注意ください。場合によっては、現実の世界の話については、Wikipediaへのリンクとなって...
このページは、現実の世界の話と架空の世界(想像地図)の話を併記した曖昧さ回避ページです。混乱にはくれぐれもご注意ください。場合によっては、現実の世界の話については、Wikipediaへのリンクとなって...
タヌキペディアの移転に伴い、この記事はこちらに移動しました。黒木駅(Miraheze Tanukipediaの記事)自動的には移動しませんので、上記のリンクをクリックして移動してください。黒木駅くろき...
タヌキペディアの移転に伴い、この記事はこちらに移動しました。黒川駅 (栄都府)(Miraheze Tanukipediaの記事)自動的には移動しませんので、上記のリンクをクリックして移動してください。...
タヌキペディアの移転に伴い、この記事はこちらに移動しました。黒川駅 (宗広県)(Miraheze Tanukipediaの記事)自動的には移動しませんので、上記のリンクをクリックして移動してください。...
このページは、現実の世界の話と架空の世界(想像地図)の話を併記した曖昧さ回避ページです。混乱にはくれぐれもご注意ください。場合によっては、現実の世界の話については、Wikipediaへのリンクとなって...
タヌキペディアの移転に伴い、この記事はこちらに移動しました。黒宮駅(Miraheze Tanukipediaの記事)自動的には移動しませんので、上記のリンクをクリックして移動してください。黒宮駅くろみ...
このページは、現実の世界の話と架空の世界(想像地図)の話を併記した曖昧さ回避ページです。混乱にはくれぐれもご注意ください。場合によっては、現実の世界の話については、Wikipediaへのリンクとなって...
タヌキペディアの移転に伴い、この記事はこちらに移動しました。黒口駅(Miraheze Tanukipediaの記事)自動的には移動しませんので、上記のリンクをクリックして移動してください。黒口駅くろぐ...