見出し
[RFガイド]"http://ja.rfonline.wikia.com/wiki/RF%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89" [バグ]"http://ja.rfonline.wik...
ノーマル (Nomal) & レア (Rare) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 名称 | 必要熟練 | 防御力 | 対象防御 | B級 防御力 | B級 対象防御 | 入手方法 | 価格 | B級入手方法 | B級価格 | 製作 | 備考 |
4 | 訓練用ヘッド | 近接 1 | 14 | 45 | 45 | 49 | HQ防具商人 | 74 | 製作 | ○ | スロット0 | |
7 | ベーシックヘッド | 近接 1 | 24 | 46 | 77 | 52 | HQ防具商人 | 228 | 製作 | ○ | スロット0 | |
10 | ライトヘッド | 近接 1 | 45 | 49 | 122 | 56 | HQ防具商人 | 620 | 製作 | ○ | スロット最大3 | |
13 | ノーマルベーシックヘッド | 近接 4 | 77 | 52 | 179 | 60 | HQ防具商人 | 1,388 | 製作、近接職Lv12クエスト | ○ | スロット最大3 | |
16 | ノーマルヘッド | 近接 6 | 122 | 56 | 233 | 66 | HQ防具商人 | 2,702 | 製作、近接職Lv15クエスト | ○ | スロット最大6 | |
19 | ヘビーヘッド | 近接 8 | 179 | 60 | 295 | 72 | 前進キャンプ防具商人 | 製作、近接職Lv18クエスト | ○ | スロット最大6 | ||
21 | チーフヘビーヘッド | 近接 9 | 233 | 66 | 362 | 80 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | |||
23 | スチールチューブヘッド | 近接 10 | 295 | 72 | 434 | 87 | 前進キャンプ防具商人 | 製作、近接職Lv22クエスト | ○ | |||
25 | ダブルスチールチューブヘッド | 近接 12 | 362 | 80 | 514 | 96 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | |||
27 | メタルヘッド | 近接 14 | 434 | 87 | 599 | 105 | 前進キャンプ防具商人 | 製作、近接職Lv26クエスト | ○ | |||
29 | HQメタルヘッド | 近接 16 | 514 | 96 | 692 | 114 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | |||
31 | ロウバーンヘッド | 近接 19 | 599 | 105 | 789 | 124 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 スペシャルオーダー122 | ○ | |||
33 | バーンヘッド | 近接 22 | 692 | 114 | 896 | 135 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | |||
35 | ビームヘッド | 近接 26 | 789 | 124 | 1007 | 146 | 高価ノーマル防具商人1 | 1,151,939 | レア防具商人、製作 スペシャルオーダー128 | 2,949,857 | ○ | |
37 | ホラパワーヘッド | 近接 30 | 896 | 135 | 1128 | 159 | 高価ノーマル防具商人1 | 1,382,429 | レア防具商人、製作 | 3,471,605 | ○ | |
39 | シルバーヘッド | 近接 37 | 1007 | 146 | 1243 | 171 | 高価ノーマル防具商人1 | 1,638,809 | レア防具商人、製作 | 4,013,441 | ○ | C級あり |
41 | ホラヘッド | 近接 44 | 1128 | 159 | 1361 | 183 | 高価ノーマル防具商人1 | 1,928,669 | レア防具商人、PB、製作 | 4,598,315 | ○ | C級あり |
43 | アロイヘッド | 近接 54 | 1243 | 171 | 1485 | 196 | 高価ノーマル防具商人1 | 2,229,689 | レア防具商人、PB、製作 | 5,240,483 | ○ | C級あり |
45 | トップアロイヘッド | 近接 68 | 1361 | 183 | 1675 | 216 | 高価ノーマル防具商人1 | 2,554,619 | レア防具商人、PB、製作 | 6,161,831 | ○ | C級あり |
47 | パワースーツヘッド | 近接 85 | 1485 | 196 | 1929 | 243 | 高価ノーマル防具商人1 | 2,911,379 | レア防具商人、PB、製作 | 7,242,371 | ○ | C級あり |
50 | テンプルビームヘッド | 近接 99 | 1929 | 243 | 2183 | 272 | 高価ノーマル防具商人1 | 4,023,539 | 小さい帝国軍褒章 | タリック結晶3個 &2,500,000 | ○ | C級、SP級あり、近接褒章ボックスLv50は必ずSP |
53 | タイタンヘッド | 近接 99 | 2247 | 274 | 2608 | 322 | 高価ノーマル防具商人2 | 35,768,191 | 近接褒章ボックスLV53 | タリック結晶10個 &20,000,000 | ○ | C級、SP級あり、褒章ボックスからはBかSP |
55 | ブラックアロイヘッド | 近接 99 | 2565 | 317 | 3200 | 398 | 高価ノーマル防具商人2 | 41,202,300 | 近接褒章ボックスLV55 | タリック結晶26個 &30,000,000 | ○ | C級、SP級あり、褒章ボックスからはBかSP |
57 | ウォーマシンヘッド | 近接 99 | 2924 | 344 | 3808 | 432 | 高価ノーマル防具商人2 | 82,404,601 | 近接褒章ボックスLV57 | タリック結晶30個 &60,000,000 | × | |
60 | ディバインウォーマシンヘッド | 近接 99 | 3200 | 398 | 4531 | 468 | 高価ノーマル防具商人2 | 123,606,902 | 近接褒章ボックスLV60 | タリック結晶60個 &90,000,000 | × | |
63 | サブライムウォーマシンヘッド | 近接 99 | 3808 | 432 | 5391 | 508 | 高価ノーマル防具商人2 | 164,809,203 | 近接褒章ボックスLV63 | タリック結晶70個 &120,000,000 | × | |
65 | セイントウォーマシンヘッド | 近接 99 | 4531 | 468 | 6417 | 551 | 高価ノーマル防具商人2 | 206,011,497 | 近接褒章ボックスLV65 | 圧縮パック50個 &150,000,000 | × | |
67 | アドバンスドセイントウォーマシンヘッド | 近接 99 | 5392 | 508 | 7009 | 621 | × | |||||
70 | パトリオットウォーマシンヘッド | 近接 99 | 6417 | 551 | 7700 | 634 | × | |||||
C級[Rare C] D級[Rare D] | ||||||||||||
Lv | 名称 | 必要熟練 | C級防御力 | C級対象防御 | D級防御力 | D級対象防御 | C級入手方法 | C級価格 | D級入手方法 | D級価格 | 製作 | 備考 |
67 | アドバンスドセイントウォーマシンヘッド | 近接 99 | 7709 | 669 | × | |||||||
70 | レッグ | 近接 99 | × | |||||||||
D級[Rare D] | ||||||||||||
Lv | 名称 | 必要熟練 | 防御力 | 対象防御 | 入手方法 | 価格 | 製作 | 備考 | ||||
4 | プレミアムW.Lv4ヘッド | 近接 1 | 14 | 45 | イベントのみ | × | D級、スロット0、交換不可 | |||||
43 | プレミアムW.Lv43ヘッド | 近接 27 | 1675 | 196 | イベントのみ | × | D級、スロット0、交換不可 | |||||
エンシェント | ||||||||||||
Lv | 名称 | 必要熟練 | 防御力 | 対象防御 | 入手方法 | 価格 | 製作 | 備考 | ||||
40 | 一般制服ヘッド<ギルドマスター用> | 近接 1 | 14 | 45 | 英雄 | × | スロット0、ギルドマスター専用、交換不可 | |||||
40 | 一般制服ヘッド<種族長団用> | 近接 1 | 14 | 45 | × | スロット0、族長団専用 | ||||||
45 | 帝国の声ヘッド | 近接 68 | 2183 | 272 | 英雄 | × | セット効果、族長団専用、交換不可 | |||||
50 | 帝国の執行者ヘッド | 近接 99 | 2565 | 317 | 英雄 | × | セット効果、族長団専用、交換不可 | |||||
50 | ダイダロスタクティカルヘッド | 近接 99 | 2183 | 272 | ホラダークホールの ヘルメットボックス | × | セット効果 | |||||
55 | ダイダロスタクティカルカスタムヘッド | 近接 99 | 3200 | 398 | アップグレード | × | セット効果 |
ノーマル (Nomal) & レア (Rare) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 名称 | 必要熟練 | 防御力 | 対象防御 | B級 防御力 | B級 対象防御 | 入手方法 | 価格 | B級入手方法 | B級価格 | 製作 | 備考 |
13 | ベーシックピースヘッド | 遠隔 4 | 57 | 50 | 132 | 57 | HQ防具商人 | 1,388 | 製作、遠隔,製作職LV12クエスト | ○ | 火1 土1 風1、スロット最大3 | |
16 | ノーマルピースヘッド | 遠隔 6 | 90 | 53 | 173 | 62 | HQ防具商人 | 2,702 | 製作、遠隔,製作職LV15クエスト | ○ | 火1 土1 風1、スロット最大6 | |
19 | ヘビーピースヘッド | 遠隔 8 | 132 | 57 | 219 | 68 | 前進キャンプ防具商人 | 製作、遠隔,製作職LV18クエスト | ○ | 火1 土1 風1、スロット最大6 | ||
21 | ハイヘビーピースヘッド | 遠隔 9 | 173 | 62 | 269 | 74 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | 全耐性1 | ||
23 | ライトプライントヘッド | 遠隔 10 | 219 | 68 | 322 | 81 | 前進キャンプ防具商人 | 製作、遠隔,製作職LV22クエスト | ○ | 全耐性1 | ||
25 | プライントヘッド | 遠隔 12 | 269 | 74 | 381 | 88 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | 全耐性1 | ||
27 | ルストソリッドヘッド | 遠隔 14 | 322 | 81 | 444 | 96 | 前進キャンプ防具商人 | 製作、遠隔,製作職LV26クエスト | ○ | 全耐性1 | ||
29 | ソリッドメタルヘッド | 遠隔 16 | 381 | 88 | 513 | 104 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | 全耐性1 | ||
31 | クルードヒューヘッド | 遠隔 19 | 444 | 96 | 585 | 112 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 スペシャルオーダー122 | ○ | 全耐性2 | ||
33 | ヒューヘッド | 遠隔 22 | 513 | 104 | 664 | 122 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | 全耐性2 | ||
35 | シングルプレスヘッド | 遠隔 26 | 585 | 112 | 747 | 132 | 高価ノーマル防具商人1 | 1,151,939 | レア防具商人、製作 スペシャルオーダー128 | 2,949,857 | ○ | 全耐性2 |
37 | ダブルプレスヘッド | 遠隔 30 | 664 | 122 | 836 | 143 | 高価ノーマル防具商人1 | 1,382,429 | レア防具商人、製作 | 3,471,605 | ○ | 全耐性2 |
39 | パーヘッド | 遠隔 37 | 747 | 132 | 922 | 154 | 高価ノーマル防具商人1 | 1,638,809 | レア防具商人、製作 | 4,013,441 | ○ | 全耐性2、C級あり |
41 | ホラパワーピースヘッド | 遠隔 44 | 836 | 143 | 1009 | 164 | 高価ノーマル防具商人1 | 1,928,669 | レア防具商人、PB、製作 | 4,598,315 | ○ | 全耐性3、C級あり |
43 | ノーマルベッカムヘッド | 遠隔 54 | 922 | 154 | 1101 | 176 | 高価ノーマル防具商人1 | 2,229,689 | レア防具商人、PB、製作 | 5,240,483 | ○ | 全耐性3、C級あり |
45 | ベッカムヘッド | 遠隔 68 | 1009 | 164 | 1242 | 193 | 高価ノーマル防具商人1 | 2,554,619 | レア防具商人、PB、製作 | 6,161,831 | ○ | 全耐性3、C級あり |
47 | ホラピースヘッド | 遠隔 85 | 1101 | 176 | 1431 | 217 | 高価ノーマル防具商人1 | 2,911,379 | レア防具商人、PB、製作 | 7,242,371 | ○ | 全耐性3、C級あり |
50 | メタルパーヘッド | 遠隔 99 | 1431 | 217 | 1619 | 243 | 高価ノーマル防具商人1 | 4,023,539 | 小さい帝国軍褒章 | タリック結晶3個 &2,500,000 | ○ | C級、SP級あり 遠隔褒章ボックスLv50は必ずSP |
53 | ファントムヘッド | 遠隔 99 | 1667 | 245 | 1996 | 287 | 高価ノーマル防具商人2 | 35,768,191 | 遠隔褒章ボックスLV53 | タリック結晶10個 &20,000,000 | ○ | 全耐性3、C級、SP級あり 褒章ボックスからはBかSP |
55 | ブラックベッカムヘッド | 遠隔 99 | 1903 | 282 | 2374 | 354 | 高価ノーマル防具商人2 | 41,202,300 | 遠隔褒章ボックスLV55 | タリック結晶26個 &30,000,000 | ○ | 全耐性3、C級、SP級あり 褒章ボックスからはBかSP |
57 | ブリッツヘッド | 遠隔 99 | 2169 | 306 | 2825 | 384 | 高価ノーマル防具商人2 | 82,404,601 | 遠隔褒章ボックスLV57 | タリック結晶30個 &60,000,000 | × | 全耐性4 |
60 | ディバインブリッツヘッド | 遠隔 99 | 2374 | 354 | 3361 | 416 | 高価ノーマル防具商人2 | 123,606,902 | 遠隔褒章ボックスLV60 | タリック結晶60個 &90,000,000 | × | 全耐性4 |
63 | サブライムブリッツヘッド | 遠隔 99 | 2825 | 384 | 4000 | 451 | 高価ノーマル防具商人2 | 164,809,203 | 遠隔褒章ボックスLV63 | タリック結晶70個 &120,000,000 | × | 全耐性4 |
65 | セイントブリッツヘッド | 遠隔 99 | 3361 | 416 | 4760 | 489 | 高価ノーマル防具商人2 | 206,011,497 | 遠隔褒章ボックスLV65 | 圧縮パック50個 &150,000,000 | × | 全耐性4 |
67 | アドバンスドセイントブリッツヘッド | 遠隔 99 | 4000 | 451 | 5200 | 552 | × | 全耐性4 | ||||
70 | パトリオットブリッツヘッド | 遠隔 99 | 4760 | 489 | 5712 | 563 | × | 全耐性4 | ||||
C級[Rare C] D級[Rare D] | ||||||||||||
Lv | 名称 | 必要熟練 | C級防御力 | C級対象防御 | D級防御力 | D級対象防御 | C級入手方法 | C級価格 | D級入手方法 | D級価格 | 製作 | 備考 |
67 | アドバンスドセイントブリッツヘッド | 遠隔 99 | × | 全耐性4 | ||||||||
70 | バリアントブリッツヘッド | 遠隔 99 | 6283 | 606 | 6911 | 652 | × | 全耐性4 | ||||
D級[RareD] | ||||||||||||
Lv | 名称 | 必要熟練 | 防御力 | 対象防御 | 入手方法 | 価格 | 製作 | 備考 | ||||
4 | プレミアムR.Lv4ヘッド | 遠隔 1 | 10 | 45 | イベントのみ | × | D級、土1 風1、命中+5 速度+0、スロット0、交換不可 | |||||
43 | プレミアムR.Lv43ヘッド | 遠隔 27 | 1242 | 176 | イベントのみ | × | D級、火4 水2 土3 風5、スロット0、交換不可 | |||||
エンシェント | ||||||||||||
Lv | 名称 | 必要熟練 | 防御力 | 対象防御 | 入手方法 | 価格 | 製作 | 備考 | ||||
45 | 帝国の声ヘッド | 遠隔 68 | 1619 | 243 | 英雄 | × | 全耐性3、セット効果、族長団専用、交換不可 | |||||
50 | 帝国の執行者ヘッド | 遠隔 99 | 1902 | 282 | 英雄 | × | 全耐性3、セット効果、族長団専用、交換不可 | |||||
50 | ダイダロスタクティカルヘッド | 遠隔 99 | 1619 | 243 | ホラダークホールの ヘルメットボックス | × | 全耐性3、セット効果 | |||||
55 | ダイダロスタクティカルカスタムヘッド | 遠隔 99 | 2374 | 354 | アップグレード | × | 全耐性3、セット効果 |
ノーマル (Nomal) & レア (Rare) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 名称 | 必要熟練 | 防御力 | 対象防御 | B級 防御力 | B級 対象防御 | 入手方法 | 価格 | B級入手方法 | B級価格 | 製作 | 備考 |
4 | アクレシアアザーヘッド | ランチャー 1 | 10 | 44 | 33 | 47 | 前進キャンプ防具商人 | 74 | × | スロット0 | ||
13 | アクレシアアザーヘッド | ランチャー 1 | 57 | 50 | 132 | 57 | HQ防具商人 | 1,388 | × | スロット最大3 | ||
16 | ベーシックシンメトリーヘッド | ランチャー 2 | 90 | 53 | 173 | 62 | HQ防具商人 | 2,702 | 製作 | ○ | スロット最大6 | |
19 | ノーマルシンメトリーヘッド | ランチャー 4 | 132 | 57 | 219 | 68 | 前進キャンプ防具商人 | 4,717 | 製作 | ○ | スロット最大6 | |
21 | ベーシックレディーマーヘッド | ランチャー 5 | 173 | 62 | 269 | 74 | 前進キャンプ防具商人 | 6,808 | 製作 | ○ | ||
23 | ノーマルレディーマーヘッド | ランチャー 6 | 219 | 68 | 322 | 81 | 前進キャンプ防具商人 | 9,440 | 製作 | ○ | ||
25 | ベーシックロブライトヘッド | ランチャー 7 | 269 | 74 | 381 | 88 | 前進キャンプ防具商人 | 12,590 | 製作 | ○ | ||
27 | ノーマルロブライトヘッド | ランチャー 8 | 322 | 81 | 444 | 96 | 前進キャンプ防具商人 | 16,299 | 製作 | ○ | ||
29 | ロブライトヘッド | ランチャー 10 | 381 | 88 | 513 | 104 | 前進キャンプ防具商人 | 20,707 | 製作 | ○ | ||
31 | ノーマルキャノンヘッド | ランチャー 11 | 444 | 96 | 585 | 112 | 前進キャンプ防具商人 | 25,825 | 製作 スペシャルオーダー122 | ○ | ||
33 | キャノンヘッド | ランチャー 13 | 513 | 104 | 664 | 122 | 前進キャンプ防具商人 | 31,760 | 製作 | ○ | ||
35 | ベーシックバズーカヘッド | ランチャー 15 | 585 | 112 | 747 | 132 | 高価ノーマル防具商人1 | 1,151,939 | レア防具商人、製作 スペシャルオーダー128 | 2,949,857 | ○ | |
37 | ノーマルバズーカヘッド | ランチャー 17 | 664 | 122 | 836 | 143 | 高価ノーマル防具商人1 | 1,382,429 | レア防具商人、製作 | 3,471,605 | ○ | C級あり |
39 | バズーカヘッド | ランチャー 20 | 747 | 132 | 922 | 154 | 高価ノーマル防具商人1 | 1,638,809 | レア防具商人、製作 | 4,013,441 | ○ | C級あり |
41 | ベーシックミサイルランチャーヘッド | ランチャー 24 | 836 | 143 | 1009 | 164 | 高価ノーマル防具商人1 | 1,928,669 | レア防具商人、PB、製作 | 4,598,315 | ○ | C級あり |
43 | ノーマルミサイルランチャーヘッド | ランチャー 28 | 922 | 154 | 1101 | 176 | 高価ノーマル防具商人1 | 2,229,689 | レア防具商人、PB、製作 | 5,240,483 | ○ | C級あり |
45 | ミサイルランチャーヘッド | ランチャー 33 | 1009 | 164 | 1242 | 193 | 高価ノーマル防具商人1 | 2,554,619 | レア防具商人、PB、製作 | 6,161,831 | ○ | C級あり |
47 | ノーマルEWヘッド | ランチャー 40 | 1101 | 176 | 1431 | 217 | 高価ノーマル防具商人1 | 2,911,379 | レア防具商人、PB、製作 | 7,242,371 | ○ | C級あり |
50 | EWヘッド | ランチャー 54 | 1431 | 217 | 1619 | 243 | 高価ノーマル防具商人1 | 4,023,539 | 小さい帝国軍褒章 | タリック結晶3個 &2,500,000 | ○ | C級、SP級あり、褒章ボックスからはSP |
53 | COSヘッド | ランチャー 68 | 1667 | 245 | 1996 | 287 | 高価ノーマル防具商人2 | 35,768,191 | ランチャー褒章ボックスLV53 | タリック結晶10個 &20,000,000 | ○ | C級、SP級あり 褒章ボックスからはBかSP |
55 | ブラックランチャーヘッド | ランチャー 96 | 1903 | 282 | 2374 | 354 | 高価ノーマル防具商人2 | 41,202,300 | ランチャー褒章ボックスLV55 | タリック結晶26個 &30,000,000 | ○ | C級、SP級あり 褒章ボックスからはBかSP |
57 | バスタギアーヘッド | ランチャー 99 | 2169 | 306 | 2825 | 384 | 高価ノーマル防具商人2 | 82,404,601 | ランチャー褒章ボックスLV57 | タリック結晶30個 &60,000,000 | × | |
60 | ディバインバスタギアーヘッド | ランチャー 99 | 2374 | 354 | 3361 | 416 | 高価ノーマル防具商人2 | 123,606,902 | ランチャー褒章ボックスLV60 | タリック結晶60個 &90,000,000 | × | |
63 | サブライムバスタギアーヘッド | ランチャー 99 | 2825 | 384 | 4000 | 451 | 高価ノーマル防具商人2 | 164,809,203 | ランチャー褒章ボックスLV63 | タリック結晶70個 &120,000,000 | × | |
65 | セイントバスタギアーヘッド | ランチャー 99 | 3361 | 416 | 4760 | 489 | 高価ノーマル防具商人2 | 206,011,497 | ランチャー褒章ボックスLV65 | 圧縮パック50個 &150,000,000 | × | |
67 | アドバンスドセイントバスターギアヘッド | ランチャー 99 | 4000 | 451 | 5200 | 552 | × | |||||
70 | パトリオットバスターギアヘッド | ランチャー 99 | 4760 | 489 | 5712 | 563 | × | |||||
C級[Rare C] D級[Rare D] | ||||||||||||
Lv | 名称 | 必要熟練 | C級防御力 | C級対象防御 | D級防御力 | D級対象防御 | C級入手方法 | C級価格 | D級入手方法 | D級価格 | 製作 | 備考 |
67 | アドバンスドセイントバスターギアヘッド | ランチャー 99 | 6292 | 639 | × | |||||||
70 | バリアントバスタギアヘッド | ランチャー 99 | 6283 | 606 | 6911 | 652 | × | |||||
D級[RareD] | ||||||||||||
Lv | 名称 | 必要熟練 | 防御力 | 対象防御 | 入手方法 | 価格 | 製作 | 備考 | ||||
4 | プレミアムL.Lv4ヘッド | ランチャー 1 | 10 | 45 | イベント | × | D級、命中5、スロット0、交換不可 | |||||
43 | プレミアムL.Lv43ヘッド | ランチャー 14 | 1242 | 176 | イベント | × | D級、スロット0、交換不可 | |||||
エンシェント | ||||||||||||
Lv | 名称 | 必要熟練 | 防御力 | 対象防御 | 入手方法 | 価格 | 製作 | 備考 | ||||
45 | 帝国の声ヘッド | ランチャー 33 | 1619 | 243 | 英雄 | × | セット効果、族長団専用、交換不可 | |||||
50 | 帝国の執行者ヘッド | ランチャー 54 | 2378 | 282 | 英雄 | × | セット効果、族長団専用、交換不可 | |||||
50 | ダイダロスタクティカルヘッド | ランチャー 54 | 1619 | 243 | ホラダークホールの ヘルメットボックス | × | セット効果 | |||||
55 | ダイダロスタクティカルカスタムヘッド | ランチャー 96 | 2374 | 354 | アップグレード | × | セット効果 |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
[RFガイド]"http://ja.rfonline.wikia.com/wiki/RF%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89" [バグ]"http://ja.rfonline.wik...
超越の刻まとめ本家(海外)情報実験と検証結果署名運動と要望ギルド広報ユーザーイベント公式イベントパッチ情報相場情報掲示板特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利...
RF Online Databaseのウィキアへようこそこのページは、MMORPG『 RF Online Z 』の攻略データベースのみならず RF Onlineに関してなんでも扱うことができます。誰で...
聖戦一般[]目次1 聖戦一般1.1 聖戦1.2 兵役と恩賞1.3 指揮1.4 外交1.5 戦況1.6 クレッグ鉱山地形2 修正・報告コメント聖戦[]6:00、14:00、22:00の8時間毎に訪れる、...
ポスト[]目次1 ポスト1.1 メールメール[]メールについて同サーバの自種族とメールの送受信が行えますメールの送信はキャラクタ名で行います送信には5Goldの費用がかかります。送信時に自動的に徴収さ...
ノバススクラッチ[]スクラッチ1回につきホーリーチケット3枚使用[][キャンペーン時]期間限定で一定のスクラッチプレイごとにボーナスアイテムが当たる特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC ...
紺碧のトレジャーカード[]必ず当たる[]100マスの中に1等~10等までのアイテムがランダムで入っているカードで、ホーリーチケット(1枚100JEWEL)を使用しマスを捲ることでアイテムを獲得すること...
RF online Database/相場情報掲示板勝手と言うか、色んな方々と一丸になり一つの目標の為掲示板を築き上げて行ければと思っていますので、お気になさらないで下さい。私の方も色々と学ばせて頂き...
RF online Database/相場情報掲示板/TAURUS/コラ/アクセサリエレメンタルグローイヤリングは15M~30Mといったところ -- &new{2007-12-06 (木) 23:16...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/アクセサリエレメンタルパワーブレスレット攻撃20%スキル1速度0.5105MPBオーク -- &new{2007-11-22 ...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/ベラート/フォースコアホーリーシールドは2~3M -- &new{2007-11-23 (金) 04:31:14};特に記載のない限り、コ...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/矢弾ギガアドバンスドビームセルは1setが35000-40000(アクレシア) -- 製作王子 &new{2007-11-20...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/矢弾ギガエクスプローディングバルカンマガジンは現在1set(500個)を40000-47000 -- 製作王子 &new{20...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/製作材料ここ最近のオア各色の相場。+3300~450K+2200~300K+1190~200Kで取引されてます。 -- &ne...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/矢弾ギガサイクロンロケット・ギガエレクトリックロケット・ギガベノムロケット25K~50K -- ベク &new{2007-11...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/武器情報古いですが、40CBD産放射器17Mで目撃その後全く出ないらしく現在の相場状況はおおよそ20M超えかと思われます。 -...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/アクセサリLv40 ペンジャープリゲル S -- ベク &new{2007-11-21 (水) 04:56:00};↑誤爆Lv...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/防具無強化インテンスベーシックバズーカコアS7~S4最高価格1.35M~最下価格800K -- ベク &new{2007-11...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/武器40CビームシージーボウBD産最大5M最下2M -- &new{2007-12-20 (木) 04:23:19};特に記載...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/防具50Bランチ靴S46.5MPBオーク -- &new{2007-11-22 (木) 21:03:37};特に記載のない限り...