見出し
[RFガイド]"http://ja.rfonline.wikia.com/wiki/RF%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89" [バグ]"http://ja.rfonline.wik...
ノーマル (Nomal) & レア (Rare) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 名称 | 必要熟練 | 防御力 | 対象防御 | B級 防御力 | B級 対象防御 | 入手方法 | 価格 | B級 入手方法 | B級 価格 | 製作 | 備考 |
4 | 訓練用ランディング | 近接 1 | 11 | 45 | 36 | 49 | HQ防具商人 | 製作 | ○ | スロット0 | ||
7 | ベーシックランディング | 近接 1 | 19 | 46 | 62 | 52 | HQ防具商人 | 製作 | ○ | スロット0 | ||
10 | ライトランディング | 近接 1 | 36 | 49 | 99 | 56 | HQ防具商人 | 製作 | ○ | スロット最大3 | ||
13 | ノーマルベーシックランディング | 近接 4 | 62 | 52 | 146 | 60 | HQ防具商人 | 製作、クエスト | ○ | スロット最大3 | ||
16 | ノーマルランディング | 近接 6 | 99 | 56 | 190 | 66 | HQ防具商人 | 製作、クエスト | ○ | スロット最大6 | ||
19 | ヘビーランディング | 近接 8 | 146 | 60 | 241 | 72 | 前進キャンプ防具商人 | 製作、クエスト | ○ | スロット最大6 | ||
21 | チーフヘビーランディング | 近接 9 | 190 | 66 | 296 | 80 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | |||
23 | スチールチューブランディング | 近接 10 | 241 | 72 | 355 | 87 | 前進キャンプ防具商人 | 製作、クエスト | ○ | |||
25 | ダブルスチールチューブランディング | 近接 12 | 296 | 80 | 420 | 96 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | |||
27 | メタルランディング | 近接 14 | 355 | 87 | 490 | 105 | 前進キャンプ防具商人 | 製作、クエスト | ○ | |||
29 | HQメタルランディング | 近接 16 | 420 | 96 | 567 | 114 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | |||
31 | ロウバーンランディング | 近接 19 | 490 | 105 | 645 | 124 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 スペシャルオーダー122 | ○ | |||
33 | バーンランディング | 近接 22 | 567 | 114 | 733 | 135 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | |||
35 | ビームランディング | 近接 26 | 645 | 124 | 825 | 146 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、製作 スペシャルオーダー128 | ○ | |||
37 | ホラパワーランディング | 近接 30 | 733 | 135 | 923 | 159 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、製作 | ○ | |||
39 | シルバーランディング | 近接 37 | 825 | 146 | 1017 | 171 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、製作 | ○ | C級あり | ||
41 | ホラランディング | 近接 44 | 923 | 159 | 1114 | 183 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、PB、製作 | ○ | C級あり | ||
43 | アロイランディング | 近接 54 | 1017 | 171 | 1216 | 196 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、PB、製作 | ○ | C級あり | ||
45 | トップアロイランディング | 近接 68 | 1114 | 183 | 1371 | 216 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、PB、製作 | ○ | C級あり | ||
47 | パワースーツランディング | 近接 85 | 1216 | 196 | 1579 | 243 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、PB、製作 | ○ | C級あり | ||
50 | テンプルビームランディング | 近接 99 | 1579 | 243 | 1788 | 272 | 高価ノーマル防具商人1 | 小さい帝国軍褒章 | タリック結晶3個 &2,500,000 | ○ | C級、SP級あり 近接褒章ボックスLv50は必ずSP | |
53 | タイタンランディング | 近接 99 | 1886 | 274 | 2204 | 322 | 高価ノーマル防具商人2 | 近接褒章ボックスLV53 | タリック結晶10個 &20,000,000 | ○ | C級、SP級あり、褒章ボックスからはBかSP | |
55 | ブラックアロイランディング | 近接 99 | 2100 | 317 | 2621 | 398 | 高価ノーマル防具商人2 | 近接褒章ボックスLV55 | タリック結晶26個 &30,000,000 | ○ | C級、SP級あり、褒章ボックスからはBかSP | |
57 | ウォーマシンランディング | 近接 99 | 2394 | 344 | 3118 | 432 | 高価ノーマル防具商人2 | 近接褒章ボックスLV57 | タリック結晶30個 &60,000,000 | × | ||
60 | ディバインウォーマシンランディング | 近接 99 | 2621 | 398 | 3711 | 468 | 高価ノーマル防具商人2 | 近接褒章ボックスLV60 | タリック結晶60個 &90,000,000 | × | ||
63 | サブライムウォーマシンランディング | 近接 99 | 3118 | 432 | 4676 | 508 | 高価ノーマル防具商人2 | 近接褒章ボックスLV63 | タリック結晶70個 &120,000,000 | × | ||
65 | セイントウォーマシンランディング | 近接 99 | 3711 | 468 | 5255 | 551 | 高価ノーマル防具商人2 | 近接褒章ボックスLV65 | 圧縮パック50個 &150,000,000 | × | ||
67 | アドバンスドセイントウォーマシンランディング | 近接 99 | 4676 | 508 | 5740 | 621 | × | |||||
70 | パトリオットウォーマシンランディング | 近接 99 | 5255 | 551 | 6306 | 634 | × | |||||
C級[Rare C] D級[Rare D] | ||||||||||||
Lv | 名称 | 必要熟練 | C級防御力 | C級対象防御 | D級防御力 | D級対象防御 | C級入手方法 | C級価格 | D級入手方法 | D級価格 | 製作 | 備考 |
67 | アドバンスドセイントウォーマシンランディング | 近接 99 | 6314 | 669 | 720 | × | ||||||
70 | バリアントウォーマシンランディング | 近接 99 | 7629 | 734 | × | |||||||
D級[Rare D] | ||||||||||||
Lv | 名称 | 必要熟練 | 防御力 | 対象防御 | 入手方法 | 価格 | 製作 | 備考 | ||||
4 | プレミアムW.Lv4ランディング | 近接 1 | 11 | 45 | イベントのみ | × | D級、スロット0、交換不可 | |||||
43 | プレミアムW.Lv43ランディング | 近接 27 | 1371 | 45 | イベントのみ | × | D級、スロット0、交換不可 | |||||
エンシェント | ||||||||||||
Lv | 名称 | 必要熟練 | 防御力 | 対象防御 | 入手方法 | 価格 | 製作 | 備考 | ||||
40 | 一般制服ランディング<ギルドマスター用> | 近接 1 | 11 | 45 | 英雄 | × | スロット0、ギルドマスター専用、交換不可 | |||||
40 | 一般制服ランディング<種族長団用> | 近接 1 | 11 | 45 | × | スロット0、族長団専用 | ||||||
45 | 帝国の声ランディング | 近接 68 | 1788 | 272 | 英雄 | × | セット効果、族長団専用、交換不可 | |||||
50 | 帝国の執行者ランディング | 近接 99 | 2100 | 317 | 英雄 | × | セット効果、族長団専用、交換不可 | |||||
50 | ダイダロスタクティカルランディング | 近接 99 | 1788 | 272 | × | セット効果 | ||||||
55 | ダイダロスタクティカルカスタムランディング | 近接 99 | 2621 | 398 | アップグレード | × | セット効果 |
ノーマル (Nomal) & レア (Rare) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 名称 | 必要熟練 | 防御力 | 対象防御 | B級 防御力 | B級 対象防御 | 入手方法 | 価格 | B級入手方法 | B級価格 | 製作 | 備考 |
13 | ベーシックピースランディング | 遠隔 4 | 48 | 50 | 112 | 57 | HQ防具商人 | 製作 | ○ | 火1 土1 風1、スロット最大3 | ||
16 | ノーマルピースランディング | 遠隔 6 | 76 | 53 | 146 | 62 | HQ防具商人 | 製作 | ○ | 火1 土1 風1、スロット最大6 | ||
19 | ヘビーピースランディング | 遠隔 8 | 112 | 57 | 186 | 68 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | 火1 土1 風1、スロット最大6 | ||
21 | ハイヘビーピースランディング | 遠隔 9 | 146 | 62 | 228 | 74 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | 全耐性1 | ||
23 | ライトプライントランディング | 遠隔 10 | 186 | 68 | 273 | 81 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | 全耐性1 | ||
25 | プライントランディング | 遠隔 12 | 228 | 74 | 323 | 88 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | 全耐性1 | ||
27 | ルストソリッドランディング | 遠隔 14 | 273 | 81 | 377 | 96 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | 全耐性1 | ||
29 | ソリッドメタルランディング | 遠隔 16 | 323 | 88 | 436 | 104 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | 全耐性1 | ||
31 | クルードヒューランディング | 遠隔 19 | 377 | 96 | 497 | 112 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 スペシャルオーダー122 | ○ | 全耐性2 | ||
33 | ヒューランディング | 遠隔 22 | 436 | 104 | 564 | 122 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | 全耐性2 | ||
35 | シングルプレスランディング | 遠隔 26 | 497 | 112 | 635 | 132 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、製作 スペシャルオーダー128 | ○ | 全耐性2 | ||
37 | ダブルプレスランディング | 遠隔 30 | 564 | 122 | 710 | 143 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、製作 | ○ | 全耐性2 | ||
39 | パーランディング | 遠隔 37 | 635 | 132 | 783 | 154 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、製作 | ○ | 全耐性2、C級あり | ||
41 | ホラパワーピースランディング | 遠隔 44 | 710 | 143 | 857 | 164 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、PB、製作 | ○ | 全耐性3、C級あり | ||
43 | ノーマルベッカムランディング | 遠隔 54 | 783 | 154 | 936 | 176 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、PB、製作 | ○ | 全耐性3、C級あり | ||
45 | ベッカムランディング | 遠隔 68 | 857 | 164 | 1055 | 193 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、PB、製作 | ○ | 全耐性3、C級あり | ||
47 | ホラピースランディング | 遠隔 85 | 936 | 176 | 1215 | 217 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、PB、製作 | ○ | 全耐性3、C級あり | ||
50 | メタルパーランディング | 遠隔 99 | 1215 | 217 | 1376 | 243 | 高価ノーマル防具商人1 | 小さい帝国軍褒章 | タリック結晶3個 &2,500,000 | ○ | 全耐性3、C級、SP級あり 遠隔褒章ボックスLv50は必ずSP | |
53 | ファントムランディング | 遠隔 99 | 1451 | 245 | 1697 | 287 | 高価ノーマル防具商人2 | 遠隔褒章ボックスLV53 | タリック結晶10個 &20,000,000 | ○ | 全耐性3、C級、SP級あり、褒章ボックスからはBかSP | |
55 | ブラックベッカムランディング | 遠隔 99 | 1616 | 282 | 2018 | 354 | 高価ノーマル防具商人2 | 遠隔褒章ボックスLV55 | タリック結晶26個 &30,000,000 | ○ | 全耐性3、C級、SP級あり、褒章ボックスからはBかSP | |
57 | ブリッツランディング | 遠隔 99 | 1842 | 306 | 2401 | 384 | 高価ノーマル防具商人2 | 遠隔褒章ボックスLV57 | タリック結晶30個 &60,000,000 | × | 全耐性4 | |
60 | ディバインブリッツランディング | 遠隔 99 | 2018 | 354 | 2857 | 416 | 高価ノーマル防具商人2 | 遠隔褒章ボックスLV60 | タリック結晶60個 &90,000,000 | × | 全耐性4 | |
63 | サブライムブリッツランディング | 遠隔 99 | 2401 | 384 | 3400 | 451 | 高価ノーマル防具商人2 | 遠隔褒章ボックスLV63 | タリック結晶70個 &120,000,000 | × | 全耐性4 | |
65 | セイントブリッツランディング | 遠隔 99 | 2857 | 416 | 4046 | 489 | 高価ノーマル防具商人2 | 遠隔褒章ボックスLV65 | 圧縮パック50個 &150,000,000 | × | 全耐性4 | |
67 | アドバンスドセイントブリッツランディング | ブリッツ 99 | 3400 | 451 | 4420 | 552 | × | |||||
70 | パトリオットブリッツランディング | ブリッツ 99 | 4046 | 489 | 4855 | 563 | × | |||||
C級[Rare C] D級[Rare D] | ||||||||||||
Lv | 名称 | 必要熟練 | C級防御力 | C級対象防御 | D級防御力 | D級対象防御 | C級入手方法 | C級価格 | D級入手方法 | D級価格 | 製作 | 備考 |
67 | アドバンスドセイントブリッツランディング | 遠隔 99 | × | |||||||||
70 | バリアントブリッツランディング | 遠隔 99 | 5340 | 606 | × | |||||||
D級[RareD] | ||||||||||||
Lv | 名称 | 必要熟練 | 防御力 | 対象防御 | 入手方法 | 価格 | 製作 | 備考 | ||||
4 | プレミアムR.Lv4ランディング | 遠隔 1 | 8 | 44 | イベントのみ | × | D級、土1 風1、命中+5、速度+0、スロット0、交換不可 | |||||
43 | プレミアムR.Lv43ランディング | 遠隔 27 | 1055 | 44 | イベントのみ | × | D級、火4 水2 土3 風5、スロット0、交換不可 | |||||
エンシェント | ||||||||||||
Lv | 名称 | 必要熟練 | 平均防御 | 対象防御 | 入手方法 | 価格 | 製作 | 備考 | ||||
45 | 帝国の声ランディング | 遠隔 68 | 1376 | 243 | 英雄 | × | 全耐性3、セット効果、族長団専用、交換不可 | |||||
50 | 帝国の執行者ランディング | 遠隔 99 | 1616 | 282 | 英雄 | × | 全耐性3、セット効果、族長団専用、交換不可 | |||||
50 | ダイダロスタクティカルランディング | 遠隔 99 | 1376 | 243 | × | 全耐性3、セット効果 | ||||||
55 | ダイダロスタクティカルカスタムランディング | 遠隔 99 | 2018 | 354 | アップグレード | × | 全耐性3、セット効果 |
ノーマル (Nomal) & レア (Rare) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | アイテム名 | 必要熟練 | 防御力 | 対象防御 | B級 防御力 | B級 対象防御 | 入手方法 | 価格 | B級入手方法 | B級価格 | 製作 | 備考 |
4 | アクレシアアザーランディング | ランチャー 1 | 8 | 44 | 28 | 47 | HQ防具商人 | 製作 | ○ | スロット0 | ||
16 | ベーシックシンメトリーランディング | ランチャー 2 | 76 | 53 | 146 | 62 | HQ防具商人 | 製作 | ○ | スロット最大6 | ||
19 | ノーマルシンメトリーランディング | ランチャー 4 | 112 | 57 | 186 | 68 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | スロット最大6 | ||
21 | ベーシックレディーマーランディング | ランチャー 5 | 146 | 62 | 228 | 74 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | |||
23 | ノーマルレディーマーランディング | ランチャー 6 | 186 | 68 | 273 | 81 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | |||
25 | ベーシックロブライトランディング | ランチャー 7 | 228 | 74 | 323 | 88 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | |||
27 | ノーマルロブライトランディング | ランチャー 8 | 273 | 81 | 377 | 96 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | |||
29 | ロブライトランディング | ランチャー 10 | 323 | 88 | 436 | 104 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | |||
31 | ノーマルキャノンランディング | ランチャー 11 | 377 | 96 | 497 | 112 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 スペシャルオーダー122 | ○ | |||
33 | キャノンランディング | ランチャー 13 | 436 | 104 | 564 | 122 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | |||
35 | ベーシックバズーカランディング | ランチャー 15 | 497 | 112 | 635 | 132 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、製作 スペシャルオーダー128 | ○ | |||
37 | ノーマルバズーカランディング | ランチャー 17 | 564 | 122 | 710 | 143 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、製作 | ○ | C級あり | ||
39 | バズーカランディング | ランチャー 20 | 635 | 132 | 783 | 154 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、製作 | ○ | C級あり | ||
41 | ベーシックミサイルランチャーランディング | ランチャー 24 | 710 | 143 | 857 | 164 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、PB、製作 | ○ | C級あり | ||
43 | ノーマルミサイルランチャーランディング | ランチャー 28 | 783 | 154 | 936 | 176 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、PB、製作 | ○ | C級あり | ||
45 | ミサイルランチャーランディング | ランチャー 33 | 857 | 164 | 1055 | 193 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、PB、製作 | ○ | C級あり | ||
47 | ノーマルEWランディング | ランチャー 40 | 936 | 176 | 1215 | 217 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、PB、製作 | ○ | C級あり | ||
50 | EWランディング | ランチャー 54 | 1215 | 217 | 1376 | 243 | 高価ノーマル防具商人1 | 小さい帝国軍褒章 | タリック結晶3個 &2,500,000 | ○ | C級、SP級あり 褒章ボックスLv50からはSP | |
53 | COSランディング | ランチャー 68 | 1451 | 245 | 1697 | 287 | 高価ノーマル防具商人2 | ランチャー褒章ボックスLV53 | タリック結晶10個 &20,000,000 | ○ | C級、SP級あり 褒章ボックスからはBかSP | |
55 | ブラックランチャーランディング | ランチャー 96 | 1616 | 282 | 2018 | 354 | 高価ノーマル防具商人2 | ランチャー褒章ボックスLV55 | タリック結晶26個 &30,000,000 | ○ | C級、SP級あり 褒章ボックスからはBかSP | |
57 | バスタギアーランディング | ランチャー 99 | 1842 | 306 | 2401 | 384 | 高価ノーマル防具商人2 | ランチャー褒章ボックスLV57 | タリック結晶30個 &60,000,000 | × | ||
60 | ディバインバスタギアーランディング | ランチャー 99 | 2018 | 354 | 2857 | 416 | 高価ノーマル防具商人2 | ランチャー褒章ボックスLV60 | タリック結晶60個 &90,000,000 | × | ||
63 | サブライムバスタギアーランディング | ランチャー 99 | 2401 | 384 | 3400 | 451 | 高価ノーマル防具商人2 | ランチャー褒章ボックスLV63 | タリック結晶70個 &120,000,000 | × | ||
65 | セイントバスタギアーランディング | ランチャー 99 | 2857 | 416 | 4046 | 489 | 高価ノーマル防具商人2 | ランチャー褒章ボックスLV65 | 圧縮パック50個 &150,000,000 | × | ||
67 | アドバンスドセイントバスターギアランディング | ランチャー 99 | 3400 | 451 | 4420 | 552 | × | |||||
70 | パトリオットバスターギアランディング | ランチャー 99 | 4046 | 489 | 4855 | 563 | × | |||||
C級[Rare C] D級[Rare D] | ||||||||||||
Lv | 名称 | 必要熟練 | C級防御力 | C級対象防御 | D級防御力 | D級対象防御 | C級入手方法 | C級価格 | D級入手方法 | D級価格 | 製作 | 備考 |
67 | アドバンスドセイントバスターギアランディング | ランチャー 99 | × | |||||||||
70 | バリアントバスターギアランディング | ランチャー 99 | 5340 | 606 | × | |||||||
D級[RareD] | ||||||||||||
Lv | アイテム名 | 必要熟練 | 防御力 | 対象防御 | 入手方法 | 価格 | 製作 | 備考 | ||||
4 | プレミアムL.Lv4ランディング | ランチャー 1 | 8 | 44 | イベント | × | D級、命中5、スロット0、交換× | |||||
43 | プレミアムL.Lv43ランディング | ランチャー 14 | 1055 | 44 | イベント | × | D級、スロット0、交換× | |||||
エンシェント | ||||||||||||
Lv | アイテム名 | 必要熟練 | 防御力 | 対象防御 | 入手方法 | 価格 | 製作 | 備考 | ||||
45 | 帝国の声ランディング | ランチャー 33 | 1376 | 243 | 英雄 | × | セット効果、族長団専用、交換不可 | |||||
50 | 帝国の執行者ランディング | ランチャー 54 | 2020 | 282 | 英雄 | × | セット効果、族長団専用、交換不可 | |||||
50 | ダイダロスタクティカルランディング | ランチャー 54 | 1376 | 243 | × | セット効果 | ||||||
55 | ダイダロスタクティカルカスタムランディング | ランチャー 96 | 2018 | 354 | アップグレード | × | セット効果 |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
[RFガイド]"http://ja.rfonline.wikia.com/wiki/RF%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89" [バグ]"http://ja.rfonline.wik...
超越の刻まとめ本家(海外)情報実験と検証結果署名運動と要望ギルド広報ユーザーイベント公式イベントパッチ情報相場情報掲示板特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利...
RF Online Databaseのウィキアへようこそこのページは、MMORPG『 RF Online Z 』の攻略データベースのみならず RF Onlineに関してなんでも扱うことができます。誰で...
聖戦一般[]目次1 聖戦一般1.1 聖戦1.2 兵役と恩賞1.3 指揮1.4 外交1.5 戦況1.6 クレッグ鉱山地形2 修正・報告コメント聖戦[]6:00、14:00、22:00の8時間毎に訪れる、...
ポスト[]目次1 ポスト1.1 メールメール[]メールについて同サーバの自種族とメールの送受信が行えますメールの送信はキャラクタ名で行います送信には5Goldの費用がかかります。送信時に自動的に徴収さ...
ノバススクラッチ[]スクラッチ1回につきホーリーチケット3枚使用[][キャンペーン時]期間限定で一定のスクラッチプレイごとにボーナスアイテムが当たる特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC ...
紺碧のトレジャーカード[]必ず当たる[]100マスの中に1等~10等までのアイテムがランダムで入っているカードで、ホーリーチケット(1枚100JEWEL)を使用しマスを捲ることでアイテムを獲得すること...
RF online Database/相場情報掲示板勝手と言うか、色んな方々と一丸になり一つの目標の為掲示板を築き上げて行ければと思っていますので、お気になさらないで下さい。私の方も色々と学ばせて頂き...
RF online Database/相場情報掲示板/TAURUS/コラ/アクセサリエレメンタルグローイヤリングは15M~30Mといったところ -- &new{2007-12-06 (木) 23:16...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/アクセサリエレメンタルパワーブレスレット攻撃20%スキル1速度0.5105MPBオーク -- &new{2007-11-22 ...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/ベラート/フォースコアホーリーシールドは2~3M -- &new{2007-11-23 (金) 04:31:14};特に記載のない限り、コ...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/矢弾ギガアドバンスドビームセルは1setが35000-40000(アクレシア) -- 製作王子 &new{2007-11-20...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/矢弾ギガエクスプローディングバルカンマガジンは現在1set(500個)を40000-47000 -- 製作王子 &new{20...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/製作材料ここ最近のオア各色の相場。+3300~450K+2200~300K+1190~200Kで取引されてます。 -- &ne...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/矢弾ギガサイクロンロケット・ギガエレクトリックロケット・ギガベノムロケット25K~50K -- ベク &new{2007-11...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/武器情報古いですが、40CBD産放射器17Mで目撃その後全く出ないらしく現在の相場状況はおおよそ20M超えかと思われます。 -...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/アクセサリLv40 ペンジャープリゲル S -- ベク &new{2007-11-21 (水) 04:56:00};↑誤爆Lv...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/防具無強化インテンスベーシックバズーカコアS7~S4最高価格1.35M~最下価格800K -- ベク &new{2007-11...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/武器40CビームシージーボウBD産最大5M最下2M -- &new{2007-12-20 (木) 04:23:19};特に記載...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/防具50Bランチ靴S46.5MPBオーク -- &new{2007-11-22 (木) 21:03:37};特に記載のない限り...