見出し
[RFガイド]"http://ja.rfonline.wikia.com/wiki/RF%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89" [バグ]"http://ja.rfonline.wik...
ノーマル (Nomal) & レア (Rare) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 名称 | 必要熟練 | 防御力 | 対象防御 | B級 防御力 | B級 対象防御 | 入手方法 | 価格 | B級入手方法 | B級価格 | 製作 | 備考 |
4 | 訓練用レッグ | 近接 1 | 14 | 45 | 47 | 49 | HQ防具商人 | 製作 | ○ | スロット0 | ||
7 | ベーシックレッグ | 近接 1 | 24 | 46 | 82 | 52 | HQ防具商人 | 製作 | ○ | スロット0 | ||
10 | ライトレッグ | 近接 1 | 47 | 49 | 129 | 56 | HQ防具商人 | 製作 | ○ | スロット最大3 | ||
13 | ノーマルベーシックレッグ | 近接 4 | 82 | 52 | 191 | 60 | HQ防具商人 | 製作、近接職LV12クエスト | ○ | スロット最大3 | ||
16 | ノーマルレッグ | 近接 6 | 129 | 56 | 249 | 66 | HQ防具商人 | 製作、近接職LV15クエスト | ○ | スロット最大6 | ||
19 | ヘビーレッグ | 近接 8 | 191 | 60 | 315 | 72 | 前進キャンプ防具商人 | 製作、近接職LV18クエスト | ○ | スロット最大6 | ||
21 | チーフヘビーレッグ | 近接 9 | 249 | 66 | 387 | 80 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | |||
23 | スチールチューブレッグ | 近接 10 | 315 | 72 | 465 | 87 | 前進キャンプ防具商人 | 製作、近接職Lv22クエスト | ○ | |||
25 | ダブルスチールチューブレッグ | 近接 12 | 387 | 80 | 549 | 96 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | |||
27 | メタルレッグ | 近接 14 | 465 | 87 | 641 | 105 | 前進キャンプ防具商人 | 製作、近接職LV26クエスト | ○ | |||
29 | HQメタルレッグ | 近接 16 | 549 | 96 | 740 | 114 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | |||
31 | ロウバーンレッグ | 近接 19 | 641 | 105 | 843 | 124 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 スペシャルオーダー122 | ○ | |||
33 | バーンレッグ | 近接 22 | 740 | 114 | 958 | 135 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | |||
35 | ビームレッグ | 近接 26 | 843 | 124 | 1077 | 146 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、製作 スペシャルオーダー128 | ○ | |||
37 | ホラパワーレッグ | 近接 30 | 958 | 135 | 1205 | 159 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、製作 | ○ | |||
39 | シルバーレッグ | 近接 37 | 1077 | 146 | 1330 | 171 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、製作 | ○ | C級あり | ||
41 | ホラレッグ | 近接 44 | 1205 | 159 | 1455 | 183 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、PB、製作 | ○ | C級あり | ||
43 | アロイレッグ | 近接 54 | 1330 | 171 | 1588 | 196 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、PB、製作 | ○ | C級あり | ||
45 | トップアロイレッグ | 近接 68 | 1455 | 183 | 1792 | 216 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、PB、製作 | ○ | C級あり | ||
47 | パワースーツレッグ | 近接 85 | 1588 | 196 | 2063 | 243 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、PB、製作 | ○ | C級あり | ||
50 | テンプルビームレッグ | 近接 99 | 2063 | 243 | 2336 | 272 | 高価ノーマル防具商人1 | 小さい帝国軍褒章 | タリック結晶3個 &2,500,000 | ○ | C級、SP級あり 近接褒章ボックスLv50は必ずSP | |
53 | タイタンレッグ | 近接 99 | 2465 | 274 | 2880 | 322 | 高価ノーマル防具商人2 | 近接褒章ボックスLV53 | タリック結晶10個 &20,000,000 | ○ | C級、SP級あり、褒章ボックスからはBかSP | |
55 | ブラックアロイレッグ | 近接 99 | 2744 | 317 | 3424 | 398 | 高価ノーマル防具商人2 | 近接褒章ボックスLV55 | タリック結晶26個 &30,000,000 | ○ | C級、SP級あり、褒章ボックスからはBかSP | |
57 | ウォーマシンレッグ | 近接 99 | 3128 | 344 | 4074 | 432 | 高価ノーマル防具商人2 | 近接褒章ボックスLV57 | タリック結晶30個 &60,000,000 | × | ||
60 | ディバインウォーマシンレッグ | 近接 99 | 3424 | 398 | 4848 | 468 | 高価ノーマル防具商人2 | 近接褒章ボックスLV60 | タリック結晶60個 &90,000,000 | × | ||
63 | サブライムウォーマシンレッグ | 近接 99 | 4074 | 432 | 5769 | 508 | 高価ノーマル防具商人2 | 近接褒章ボックスLV63 | タリック結晶70個 &120,000,000 | × | ||
65 | セイントウォーマシンレッグ | 近接 99 | 4848 | 468 | 6866 | 551 | 高価ノーマル防具商人2 | 近接褒章ボックスLV65 | 圧縮パック50個 &150,000,000 | × | ||
67 | アドバンスドセイントウォーマシンレッグ | 近接 99 | 5769 | 508 | 7499 | 621 | × | |||||
70 | パトリオットウォーマシンレッグ | 近接 99 | 6866 | 551 | 8239 | 634 | × | |||||
C級[Rare C] D級[Rare D] | ||||||||||||
Lv | 名称 | 必要熟練 | C級防御力 | C級対象防御 | D級防御力 | D級対象防御 | C級入手方法 | C級価格 | D級入手方法 | D級価格 | 製作 | 備考 |
67 | アドバンスドセイントウォーマシンレッグ | 近接 99 | 8248 | 669 | × | |||||||
70 | バリアントウォーマシンレッグ | 近接 99 | 734 | × | ||||||||
D級[Rare D] | ||||||||||||
Lv | 名称 | 必要熟練 | 防御力 | 対象防御 | 入手方法 | 価格 | 製作 | 備考 | ||||
4 | プレミアムW.Lv4レッグ | 近接 1 | 14 | 45 | イベントのみ | × | D級、スロット0、交換不可 | |||||
43 | プレミアムW.Lv43レッグ | 近接 27 | 1792 | 45 | イベントのみ | × | D級、スロット0、交換不可 | |||||
エンシェント | ||||||||||||
Lv | 名称 | 必要熟練 | 防御力 | 対象防御 | 入手方法 | 価格 | 製作 | 備考 | ||||
40 | 一般制服レッグ<ギルドマスター用> | 近接 1 | 14 | 45 | 英雄 | × | スロット0、ギルマス専用、交換不可 | |||||
40 | 一般制服レッグ<種族長団用> | 近接 1 | 14 | 45 | × | スロット0、族長団専用 | ||||||
45 | 帝国の声レッグ | 近接 68 | 2366 | 272 | 英雄 | × | セット効果、族長団専用、交換不可 | |||||
50 | 帝国の執行者レッグ | 近接 99 | 2744 | 317 | 英雄 | × | セット効果、族長団専用、交換不可 | |||||
50 | ダイダロスタクティカルレッグ | 近接 99 | 2336 | 272 | × | セット効果 | ||||||
55 | ダイダロスタクティカルカスタムレッグ | 近接 99 | 398 | アップグレード | × | セット効果 |
ノーマル (Nomal) & レア (Rare) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 名称 | 必要熟練 | 防御力 | 対象防御 | B級 防御力 | B級 対象防御 | 入手方法 | 価格 | B級入手方法 | B級価格 | 製作 | 備考 |
13 | ベーシックピースレッグ | 遠隔 4 | 63 | 50 | 145 | 57 | HQ防具商人 | 製作 | ○ | 火1 土1 風1、スロット最大3 | ||
16 | ノーマルピースレッグ | 遠隔 6 | 98 | 53 | 190 | 62 | HQ防具商人 | 製作 | ○ | 火1 土1 風1、スロット最大6 | ||
19 | ヘビーピースレッグ | 遠隔 8 | 145 | 57 | 240 | 68 | 前進キャンプ 防具商人 | 製作 | ○ | 火1 土1 風1、スロット最大6 | ||
21 | ハイヘビーピースレッグ | 遠隔 9 | 190 | 62 | 295 | 74 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | 全耐性1 | ||
23 | ライトプライントレッグ | 遠隔 10 | 240 | 68 | 354 | 81 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | 全耐性1 | ||
25 | プライントレッグ | 遠隔 12 | 295 | 74 | 419 | 88 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | 全耐性1 | ||
27 | ルストソリッドレッグ | 遠隔 14 | 354 | 81 | 489 | 96 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | 全耐性1 | ||
29 | ソリッドメタルレッグ | 遠隔 16 | 419 | 88 | 564 | 104 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | 全耐性1 | ||
31 | クルードヒューレッグ | 遠隔 19 | 489 | 96 | 643 | 112 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 スペシャルオーダー122 | ○ | 全耐性2 | ||
33 | ヒューレッグ | 遠隔 22 | 564 | 104 | 730 | 122 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | 全耐性2 | ||
35 | シングルプレスレッグ | 遠隔 26 | 643 | 112 | 822 | 132 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、製作 スペシャルオーダー128 | ○ | 全耐性2 | ||
37 | ダブルプレスレッグ | 遠隔 30 | 730 | 122 | 919 | 143 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、製作 | ○ | 全耐性2 | ||
39 | パーレッグ | 遠隔 37 | 822 | 132 | 1014 | 154 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、製作 | ○ | 全耐性2、C級あり | ||
41 | ホラパワーピースレッグ | 遠隔 44 | 919 | 143 | 1110 | 164 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、PB、製作 | ○ | 全耐性3、C級あり | ||
43 | ノーマルベッカムレッグ | 遠隔 54 | 1014 | 154 | 1211 | 176 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、PB、製作 | ○ | 全耐性3、C級あり | ||
45 | ベッカムレッグ | 遠隔 68 | 1110 | 164 | 1366 | 193 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、PB、製作 | ○ | 全耐性3、C級あり | ||
47 | ホラピースレッグ | 遠隔 85 | 1211 | 176 | 1573 | 217 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、PB、製作 | ○ | 全耐性3、C級あり | ||
50 | メタルパーレッグ | 遠隔 99 | 1573 | 217 | 1781 | 243 | 高価ノーマル防具商人1 | 小さい帝国軍褒章 | タリック結晶3個 &2,500,000 | ○ | C級、SP級あり 遠隔褒章ボックスLv50は必ずSP | |
53 | ペンタムレッグ | 遠隔 99 | 1879 | 245 | 2196 | 287 | 高価ノーマル防具商人2 | 遠隔褒章ボックスLV53 | タリック結晶10個 &20,000,000 | ○ | 全耐性3、C級、SP級あり 褒章ボックスからはBかSP | |
55 | ブラックベッカムレッグ | 遠隔 99 | 2092 | 282 | 2611 | 354 | 高価ノーマル防具商人2 | 遠隔褒章ボックスLV55 | タリック結晶26個 &30,000,000 | ○ | 全耐性3、C級、SP級あり 褒章ボックスからはBかSP | |
57 | ブリッツレッグ | 遠隔 99 | 2384 | 306 | 3107 | 384 | 高価ノーマル防具商人2 | 遠隔褒章ボックスLV57 | タリック結晶30個 &60,000,000 | × | 全耐性4 | |
60 | ディバインブリッツレッグ | 遠隔 99 | 2611 | 354 | 3697 | 416 | 高価ノーマル防具商人2 | 遠隔褒章ボックスLV60 | タリック結晶60個 &90,000,000 | × | 全耐性4 | |
63 | サブライムブリッツレッグ | 遠隔 99 | 3107 | 384 | 4399 | 451 | 高価ノーマル防具商人2 | 遠隔褒章ボックスLV63 | タリック結晶70個 &120,000,000 | × | 全耐性4 | |
65 | セイントブリッツレッグ | 遠隔 99 | 3697 | 416 | 5234 | 486 | 高価ノーマル防具商人2 | 遠隔褒章ボックスLV65 | 圧縮パック50個 &150,000,000 | × | 全耐性4 | |
67 | アドバンスドセイントブリッツレッグ | 遠隔 99 | 4399 | 451 | 5718 | 552 | × | |||||
70 | パトリオットブリッツレッグ | 遠隔 99 | 5234 | 486 | 6282 | 563 | × | |||||
C級[Rare C] D級[Rare D] | ||||||||||||
Lv | 名称 | 必要熟練 | C級防御力 | C級対象防御 | D級防御力 | D級対象防御 | C級入手方法 | C級価格 | D級入手方法 | D級価格 | 製作 | 備考 |
67 | アドバンスドセイントブリッツレッグ | 遠隔 99 | 6917 | 639 | × | |||||||
70 | バリアントブリッツレッグ | 遠隔 99 | 6910 | 606 | 7601 | 652 | × | |||||
D級[RareD] | ||||||||||||
Lv | 名称 | 必要熟練 | 防御力 | 対象防御 | 入手方法 | 価格 | 製作 | 備考 | ||||
4 | プレミアムR.Lv4レッグ | 遠隔 1 | 11 | 44 | イベントのみ | × | D級、土1 風1、命中+5、速度+0、スロット0 交換不可 | |||||
43 | プレミアムR.Lv43レッグ | 遠隔 27 | 1366 | 44 | イベントのみ | × | D級、火4 水2 土3 風5、スロット0、交換不可 | |||||
エンシェント | ||||||||||||
Lv | 名称 | 必要熟練 | 防御力 | 対象防御 | 入手方法 | 価格 | 製作 | 備考 | ||||
45 | 帝国の声レッグ | 遠隔 68 | 1781 | 243 | 英雄 | × | 全耐性3、セット効果、族長団専用、交換不可 | |||||
50 | 帝国の執行者レッグ | 遠隔 99 | 2092 | 282 | 英雄 | × | 全耐性3、セット効果、族長団専用、交換不可 | |||||
50 | ダイダロスタクティカルレッグ | 遠隔 99 | 1781 | 243 | × | 全耐性3、セット効果 | ||||||
55 | ダイダロスタクティカルカスタムレッグ | 遠隔 99 | 354 | アップグレード | × | 全耐性3、セット効果 |
ノーマル (Nomal) & レア (Rare) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 名称 | 必要熟練 | 防御力 | 対象防御 | B級 防御力 | B級 対象防御 | 入手方法 | 価格 | B級入手方法 | B級価格 | 製作 | 備考 |
4 | アクレシアアザーレッグ | ランチャー 1 | 11 | 44 | 36 | 47 | HQ防具商人 | 製作 | ○ | スロット0 | ||
16 | ベーシックシンメトリーレッグ | ランチャー 2 | 98 | 53 | 190 | 62 | HQ防具商人 | 製作 | ○ | スロット最大6 | ||
19 | ノーマルシンメトリーレッグ | ランチャー 4 | 145 | 57 | 240 | 68 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | スロット最大6 | ||
21 | ベーシックレディーマーレッグ | ランチャー 5 | 190 | 62 | 295 | 74 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | |||
23 | ノーマルレディーマーレッグ | ランチャー 6 | 240 | 68 | 354 | 81 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | |||
25 | ベーシックロブライトレッグ | ランチャー 7 | 295 | 74 | 419 | 88 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | |||
27 | ノーマルロブライトレッグ | ランチャー 8 | 354 | 81 | 489 | 96 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | |||
29 | ロブライトレッグ | ランチャー 10 | 419 | 88 | 564 | 104 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | |||
31 | ノーマルキャノンレッグ | ランチャー 11 | 489 | 96 | 643 | 112 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 スペシャルオーダー122 | ○ | |||
33 | キャノンレッグ | ランチャー 13 | 564 | 104 | 730 | 122 | 前進キャンプ防具商人 | 製作 | ○ | |||
35 | ベーシックバズーカレッグ | ランチャー 15 | 643 | 112 | 822 | 132 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、製作 スペシャルオーダー128 | ○ | |||
37 | ノーマルバズーカレッグ | ランチャー 17 | 730 | 122 | 919 | 143 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、製作 | ○ | C級あり | ||
39 | バズーカレッグ | ランチャー 20 | 822 | 132 | 1014 | 154 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、製作 | ○ | C級あり | ||
41 | ベーシックミサイルランチャーレッグ | ランチャー 24 | 919 | 143 | 1110 | 164 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、PB、製作 | ○ | C級あり | ||
43 | ノーマルミサイルランチャーレッグ | ランチャー 28 | 1014 | 154 | 1211 | 176 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、PB、製作 | ○ | C級あり | ||
45 | ミサイルランチャーレッグ | ランチャー 33 | 1110 | 164 | 1366 | 193 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、PB、製作 | ○ | C級あり | ||
47 | ノーマルEWレッグ | ランチャー 40 | 1211 | 176 | 1573 | 217 | 高価ノーマル防具商人1 | レア防具商人、PB、製作 | ○ | C級あり | ||
50 | EWレッグ | ランチャー 54 | 1573 | 217 | 1781 | 243 | 高価ノーマル防具商人1 | 小さい帝国軍褒章 | タリック結晶3個 &2,500,000 | ○ | C級、SP級あり ランチャー褒章ボックスLv50からは必ずSP | |
53 | COSレッグ | ランチャー 68 | 1879 | 245 | 2196 | 287 | 高価ノーマル防具商人2 | ランチャー褒章ボックスLV53 | タリック結晶10個 &20,000,000 | ○ | C級、SP級あり 褒章ボックスからはBかSP | |
55 | ブラックランチャーレッグ | ランチャー 96 | 2092 | 282 | 2611 | 354 | 高価ノーマル防具商人2 | ランチャー褒章ボックスLV55 | タリック結晶26個 &30,000,000 | ○ | C級、SP級あり 褒章ボックスからはBかSP | |
57 | バスタギアーレッグ | ランチャー 99 | 2384 | 306 | 3107 | 384 | 高価ノーマル防具商人2 | ランチャー褒章ボックスLV57 | タリック結晶30個 &60,000,000 | × | ||
60 | ディバインバスタギアーレッグ | ランチャー 99 | 2611 | 354 | 3697 | 416 | 高価ノーマル防具商人2 | ランチャー褒章ボックスLV60 | タリック結晶60個 &90,000,000 | × | ||
63 | サブライムバスタギアーレッグ | ランチャー 99 | 3107 | 384 | 4399 | 451 | 高価ノーマル防具商人2 | ランチャー褒章ボックスLV63 | タリック結晶70個 &120,000,000 | × | ||
65 | セイントバスタギアーレッグ | ランチャー 99 | 3697 | 416 | 5234 | 489 | 高価ノーマル防具商人2 | ランチャー褒章ボックスLV65 | 圧縮パック50個 &150,000,000 | × | ||
67 | アドバンスドセイントバスターギアレッグ | ランチャー 99 | 4399 | 451 | 5718 | 552 | × | |||||
70 | パトリオットバスタギアレッグ | ランチャー 99 | 5234 | 489 | 6282 | 563 | × | |||||
C級[Rare C] D級[Rare D] | ||||||||||||
Lv | 名称 | 必要熟練 | C級防御力 | C級対象防御 | D級防御力 | D級対象防御 | C級入手方法 | C級価格 | D級入手方法 | D級価格 | 製作 | 備考 |
67 | アドバンスドセイントバスタギアレッグ | ランチャー 99 | 6917 | 639 | × | |||||||
70 | バリアントバスタギアレッグ | ランチャー 99 | 6910 | 606 | 7601 | 652 | × | |||||
D級[RareD] | ||||||||||||
Lv | 名称 | 必要熟練 | 防御力 | 対象防御 | 入手方法 | 価格 | 製作 | 備考 | ||||
4 | プレミアムL.Lv4レッグ | ランチャー 1 | 11 | 44 | イベント | × | D級、命中5、スロット0、交換不可 | |||||
43 | プレミアムL.Lv43レッグ | ランチャー 14 | 1366 | 44 | イベント | × | D級、スロット0、交換不可 | |||||
エンシェント | ||||||||||||
Lv | 名称 | 必要熟練 | 防御力 | 対象防御 | 入手方法 | 価格 | 製作 | 備考 | ||||
45 | 帝国の声レッグ | ランチャー 33 | 1781 | 243 | 英雄 | × | セット効果、族長団専用、交換不可 | |||||
50 | 帝国の執行者レッグ | ランチャー 54 | 2615 | 282 | 英雄 | × | セット効果、族長団専用、交換不可 | |||||
50 | ダイダロスタクティカルレッグ | ランチャー 54 | 1781 | 243 | × | セット効果 | ||||||
55 | ダイダロスタクティカルカスタムレッグ | ランチャー 96 | 354 | アップグレード | × | セット効果 |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
[RFガイド]"http://ja.rfonline.wikia.com/wiki/RF%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89" [バグ]"http://ja.rfonline.wik...
超越の刻まとめ本家(海外)情報実験と検証結果署名運動と要望ギルド広報ユーザーイベント公式イベントパッチ情報相場情報掲示板特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利...
RF Online Databaseのウィキアへようこそこのページは、MMORPG『 RF Online Z 』の攻略データベースのみならず RF Onlineに関してなんでも扱うことができます。誰で...
聖戦一般[]目次1 聖戦一般1.1 聖戦1.2 兵役と恩賞1.3 指揮1.4 外交1.5 戦況1.6 クレッグ鉱山地形2 修正・報告コメント聖戦[]6:00、14:00、22:00の8時間毎に訪れる、...
ポスト[]目次1 ポスト1.1 メールメール[]メールについて同サーバの自種族とメールの送受信が行えますメールの送信はキャラクタ名で行います送信には5Goldの費用がかかります。送信時に自動的に徴収さ...
ノバススクラッチ[]スクラッチ1回につきホーリーチケット3枚使用[][キャンペーン時]期間限定で一定のスクラッチプレイごとにボーナスアイテムが当たる特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC ...
紺碧のトレジャーカード[]必ず当たる[]100マスの中に1等~10等までのアイテムがランダムで入っているカードで、ホーリーチケット(1枚100JEWEL)を使用しマスを捲ることでアイテムを獲得すること...
RF online Database/相場情報掲示板勝手と言うか、色んな方々と一丸になり一つの目標の為掲示板を築き上げて行ければと思っていますので、お気になさらないで下さい。私の方も色々と学ばせて頂き...
RF online Database/相場情報掲示板/TAURUS/コラ/アクセサリエレメンタルグローイヤリングは15M~30Mといったところ -- &new{2007-12-06 (木) 23:16...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/アクセサリエレメンタルパワーブレスレット攻撃20%スキル1速度0.5105MPBオーク -- &new{2007-11-22 ...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/ベラート/フォースコアホーリーシールドは2~3M -- &new{2007-11-23 (金) 04:31:14};特に記載のない限り、コ...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/矢弾ギガアドバンスドビームセルは1setが35000-40000(アクレシア) -- 製作王子 &new{2007-11-20...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/矢弾ギガエクスプローディングバルカンマガジンは現在1set(500個)を40000-47000 -- 製作王子 &new{20...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/製作材料ここ最近のオア各色の相場。+3300~450K+2200~300K+1190~200Kで取引されてます。 -- &ne...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/矢弾ギガサイクロンロケット・ギガエレクトリックロケット・ギガベノムロケット25K~50K -- ベク &new{2007-11...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/武器情報古いですが、40CBD産放射器17Mで目撃その後全く出ないらしく現在の相場状況はおおよそ20M超えかと思われます。 -...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/アクセサリLv40 ペンジャープリゲル S -- ベク &new{2007-11-21 (水) 04:56:00};↑誤爆Lv...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/防具無強化インテンスベーシックバズーカコアS7~S4最高価格1.35M~最下価格800K -- ベク &new{2007-11...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/武器40CビームシージーボウBD産最大5M最下2M -- &new{2007-12-20 (木) 04:23:19};特に記載...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/防具50Bランチ靴S46.5MPBオーク -- &new{2007-11-22 (木) 21:03:37};特に記載のない限り...