見出し
[RFガイド]"http://ja.rfonline.wikia.com/wiki/RF%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89" [バグ]"http://ja.rfonline.wik...
※武器/盾の場合はシールド製作時のものです。
| 熟練 | 装備レベル | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | |
| 1 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 2 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 3 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 4 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 5 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 6 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 7 | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 8 | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 9 | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 10 | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | |
| 11 | × | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 12 | × | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 13 | × | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 14 | × | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 15 | × | × | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 16 | × | × | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 17 | × | × | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 18 | × | × | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 19 | × | × | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 20 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | |
| 21 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 22 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 23 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 24 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 25 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 26 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 27 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 28 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 29 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 30 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | |
| 31 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 32 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 33 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 34 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 35 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 36 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 37 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 38 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 39 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 40 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | |
| 41 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 42 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 43 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 44 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 45 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 46 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 47 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 48 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 49 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 50 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | |
| 51 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 52 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 53 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 54 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 55 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 56 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 57 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 58 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 59 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 60 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | |
| 61 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 62 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 63 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 64 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 65 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 66 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 67 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 68 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 69 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 70 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | |
| 71 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 72 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 73 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 74 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 75 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 76 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 77 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 78 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 79 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 80 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | |
| 81 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 82 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 83 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | 
| 84 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | 
| 85 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | 
| 86 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | 
| 87 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | 
| 88 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | 
| 89 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | 
| 90 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | 
| 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | |
| 91 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | 
| 92 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | 
| 93 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | 
| 94 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | 
| 95 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | 
| 96 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | 
| 97 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | 
| 98 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | 
| 99 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
[RFガイド]"http://ja.rfonline.wikia.com/wiki/RF%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89" [バグ]"http://ja.rfonline.wik...
超越の刻まとめ本家(海外)情報実験と検証結果署名運動と要望ギルド広報ユーザーイベント公式イベントパッチ情報相場情報掲示板特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利...
RF Online Databaseのウィキアへようこそこのページは、MMORPG『 RF Online Z 』の攻略データベースのみならず RF Onlineに関してなんでも扱うことができます。誰で...
聖戦一般[]目次1 聖戦一般1.1 聖戦1.2 兵役と恩賞1.3 指揮1.4 外交1.5 戦況1.6 クレッグ鉱山地形2 修正・報告コメント聖戦[]6:00、14:00、22:00の8時間毎に訪れる、...
ポスト[]目次1 ポスト1.1 メールメール[]メールについて同サーバの自種族とメールの送受信が行えますメールの送信はキャラクタ名で行います送信には5Goldの費用がかかります。送信時に自動的に徴収さ...
ノバススクラッチ[]スクラッチ1回につきホーリーチケット3枚使用[][キャンペーン時]期間限定で一定のスクラッチプレイごとにボーナスアイテムが当たる特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC ...
紺碧のトレジャーカード[]必ず当たる[]100マスの中に1等~10等までのアイテムがランダムで入っているカードで、ホーリーチケット(1枚100JEWEL)を使用しマスを捲ることでアイテムを獲得すること...
RF online Database/相場情報掲示板勝手と言うか、色んな方々と一丸になり一つの目標の為掲示板を築き上げて行ければと思っていますので、お気になさらないで下さい。私の方も色々と学ばせて頂き...
RF online Database/相場情報掲示板/TAURUS/コラ/アクセサリエレメンタルグローイヤリングは15M~30Mといったところ -- &new{2007-12-06 (木) 23:16...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/アクセサリエレメンタルパワーブレスレット攻撃20%スキル1速度0.5105MPBオーク -- &new{2007-11-22 ...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/ベラート/フォースコアホーリーシールドは2~3M -- &new{2007-11-23 (金) 04:31:14};特に記載のない限り、コ...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/矢弾ギガアドバンスドビームセルは1setが35000-40000(アクレシア) -- 製作王子 &new{2007-11-20...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/矢弾ギガエクスプローディングバルカンマガジンは現在1set(500個)を40000-47000 -- 製作王子 &new{20...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/製作材料ここ最近のオア各色の相場。+3300~450K+2200~300K+1190~200Kで取引されてます。 -- &ne...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/矢弾ギガサイクロンロケット・ギガエレクトリックロケット・ギガベノムロケット25K~50K -- ベク &new{2007-11...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/武器情報古いですが、40CBD産放射器17Mで目撃その後全く出ないらしく現在の相場状況はおおよそ20M超えかと思われます。 -...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/アクセサリLv40 ペンジャープリゲル S -- ベク &new{2007-11-21 (水) 04:56:00};↑誤爆Lv...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/防具無強化インテンスベーシックバズーカコアS7~S4最高価格1.35M~最下価格800K -- ベク &new{2007-11...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/武器40CビームシージーボウBD産最大5M最下2M -- &new{2007-12-20 (木) 04:23:19};特に記載...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/防具50Bランチ靴S46.5MPBオーク -- &new{2007-11-22 (木) 21:03:37};特に記載のない限り...