見出し
[RFガイド]"http://ja.rfonline.wikia.com/wiki/RF%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89" [バグ]"http://ja.rfonline.wik...
一部レリック武器は等級のダウングレードをした際にアイテム名が変化します
ノーマル (Nomal) & レア (Rare) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 名称 | タイプ | 要求 熟練度 | 矢/弾 | 通常攻撃力 | 備考 | ||
ノーマル | B級 | |||||||
15 | ミニロケットランチャー | 両手 | ランチャー 1 | ランチャー | 122 - 254 | 166 - 345 | ソケット最大3 | |
18 | ロケットランチャー | 両手 | ランチャー 4 | ランチャー | 166 - 345 | 199 - 413 | ソケット最大6 | |
20 | レディーマー | 両手 | ランチャー 4 | ランチャー | 199 - 413 | 237 - 491 | ソケット最大6 | |
22 | 小型放射器 | 両手 | ランチャー 5 | 放射器 | 231 - 481 | 291 - 612 | ||
25 | ロブライトシューター | 両手 | ランチャー 7 | ランチャー | 296 - 623 | 365 - 770 | ||
28 | ミニファウスト | 両手 | ランチャー 9 | ファウスト | 378 - 787 | 432 - 894 | ||
30 | キャノン | 両手 | ランチャー 10 | ランチャー | 416 - 880 | 558 - 1195 | ||
35 | バズーカ | 両手 | ランチャー 15 | ランチャー | 558 - 1195 | 720 - 1570 | ||
40 | 放射器 | 両手 | ランチャー 22 | 放射器 | 706 - 1567 | 885 - 1962 | ||
45 | ミサイルランチャー | 両手 | ランチャー 33 | ランチャー | 902 - 1964 | 1265 - 2714 | ||
50 | ホラファウスト | 両手 | ランチャー 54 | ファウスト | 1310 - 2709 | 1730 - 3540 | ||
50 | ホラアケロンランチャー | 両手 | ランチャー 54 | ランチャー | 1265 - 2714 | 1671 - 3556 | A級・C級なし | |
55 | ダークフレームランチャー | 両手 | ランチャー 96 | 放射器 | 1638 - 3563 | 2036 - 4408 | ||
57 | セレネプレムランチャー[RareD] | 両手 | ランチャー 96 | 放射器 | D級:2486 - 5602 | |||
60 | ディバインフレームランチャー | 両手 | ランチャー 96 | 放射器 | 2113 - 4667 | 2483 - 5465 | D級:3001 - 6607 | |
63 | サガンプレムランチャー[Rare D] | 両手 | ランチャー 96 | 放射器 | - | - | N級・B級なし D級:3333 - 7401 | |
65 | セイントフレームランチャー | 両手 | ランチャー 96 | 放射器 | 2725 - 6114 | 3576 - 7061 | D級: | |
67 | アドバンスドセイントフレームランチャー | 両手 | ランチャー 96 | 放射器 | 3232 - 6384 | 4041 - 7980 | C級:4041 - 7979(+10%?) D級:5055 - 9973 | |
70 | パトリオットフレームランチャー | 両手 | ランチャー 96 | 放射器 | 3576 - 7061 | 4470 - 8827 | C級:4470 - 8827(+10%?) D級:5588 - 11033 | |
75 | バーアゼブープフレームランチャー | 両手 | ランチャー 96 | 放射器 | 4470 - 8828 | 5588 - 11035 | C級:5588 - 11035(+10%) D級:6985 - 13794 | |
エンシェント (Ancient) | ||||||||
Lv | 名称 | タイプ | 要求 熟練度 | 矢/弾 | 通常攻撃力 | 備考 | ||
40 | レオンの放射器 | 両手 | ランチャー 22 | 放射器 | 708 - 2354 | 以下の3つ効果の内どれかが付加 1. 攻撃+10%、クリティカル+20、ランチャーディレイ-0.1減少、防御-25% 2. 攻撃+15%、クリティカル+25、ランチャーディレイ-0.2減少、防御-20% 3. 攻撃+20%、クリティカル+30、ランチャーディレイ-0.3減少、防御-15% | ||
45 | レオンのミサイルランチャー | 両手 | ランチャー 33 | ランチャー | 1012 - 3256 | |||
50 | レオンのホラファウスト | 両手 | ランチャー GM | ファウスト | 1384 - 4248 | |||
55 | レオンのダークフレームランチャー | 両手 | ランチャー GM | 放射器 | 1629 - 5290 | |||
レリック (Reric) | ||||||||
Lv | 名称 | タイプ | 要求 熟練度 | 矢/弾 | 通常攻撃力 | 備考 | ||
45 | ASS-17-B「ギガンテス」 | 両手 | ランチャー 33 | ランチャー | 1265 - 3556 | 一定確率でレイバリングブレス発動 Lv18と同グラフィック | ||
47 | FS-666「ナインヘル」 | 両手 | ランチャー 45 | 放射器 | 1638 - 4408 | 一定確率でヌーブファジー発動 Lv40と同グラフィック | ||
49 | YZ-R01「メテオ」 | 両手 | ランチャー 54 | ファウスト | 1730 - 4371 | 攻撃+10% 一定確率でブラッドアブソーブ発動 Lv28と同グラフィック | ||
50 | ASS-17-B3「ゴリアテ」 | 両手 | ランチャー GM | ランチャー | 1488 - 4428 | 一定確率でレイバリングブレス発動 Lv18と同グラフィック | ||
52 | FS-666A2「ヘルファイア」 | 両手 | ランチャー GM | 放射器 | 1938 - 5480 | 一定確率でヌーブファジー発動 Lv40と同グラフィック | ||
54 | YZ-R02「コメット」 | 両手 | ランチャー GM | ファウスト | 2036 - 5443 | 攻撃+10% 一定確率でブラッドアブソーブ発動 Lv28と同グラフィック | ||
50 | 封印されたケルベロス | 両手 | ランチャー 33 | ランチャー | 2075 - 4397 | ソケット0 | ||
45 | ケルベロス | 両手 | ランチャー 33 | ランチャー | 2480 - 5236 | ランチャーディレイ-0.1減少 一定確率でソウルイクスクルード発動 | ||
55 | ジュデッカー ジュデッカ | 両手 | ランチャー GM | ランチャー | 3021 - 6491 | ランチャーディレイ-0.1減少 一定確率でソウルイクスクルード発動 | ||
50 | 封印されたインフェルノ | 両手 | ランチャー 33 | 放射器 | 2036 - 4408 | ソケット0 | ||
45 | インフェルノ | 両手 | ランチャー 33 | 放射器 | 2434 - 5255 | ランチャーディレイ-0.1減少 一定確率でソウルイクスクルード発動 | ||
55 | レイヴェインテイン レバンティン | 両手 | ランチャー GM | 放射器 | 2966 - 6514 | ランチャーディレイ-0.1減少 一定確率でソウルイクスクルード発動 | ||
50 | 封印されたタイタン | 両手 | ランチャー 33 | ファウスト | 2150 - 4371 | ソケット0 | ||
45 | タイタン | 両手 | ランチャー 33 | ファウスト | 2570 - 5201 | ランチャーディレイ-0.1減少 一定確率でソウルイクスクルード発動 | ||
55 | タルタロス | 両手 | ランチャー GM | ファウスト | 3132 - 6448 | ランチャーディレイ-0.1減少 一定確率でソウルイクスクルード発動 | ||
その他 | ||||||||
Lv | 名称 | タイプ | 要求 熟練度 | 矢/弾 | 通常攻撃力 | 備考 | ||
1 | ノトスのソウルランチャー | 両手 | ランチャー 1 | ランチャー | 902 - 1964 | ソケット0 | ||
50 | ドラゴンブレス | 両手 | ランチャー 96 | ランチャー | 1685 - 3649 | デバフフォース持続時間-20%、速度+1.0 一定確率でスピンアウェブ発動 | ||
53 | ホラドラゴンブレス | 両手 | ランチャー 96 | ランチャー | 1832 - 3967 | デバフフォース持続時間-20%、速度+1.0 一定確率でスピンアウェブ発動 | ||
55 | スーペリアドラゴンブレス | 両手 | ランチャー 96 | ランチャー | 2239 - 4848 | 攻撃+10%、速度+1.0 一定確率でスピンアウェブ発動 | ||
25 | 侵食されたメタルエルブンランチャー | 両手 | 無 | ランチャー | 2512 - 5300 | ソケット0、4時間で消滅 | ||
1 | ブラックサイン火炎放射器 | 両手 | 無 | 放射器 | 3651 - 7882 | ソケット0、5時間で消滅(ログイン時間型) 弾は放射器だがCGはランチャー用 | ||
40 | ゴールデンランチャー | 両手 | ランチャー 40 | ランチャー | 1970 - 4596 | トレード不可、黄金ポイントで購入 | ||
50 | キーンギャラクシーランチャー | 両手 | ランチャー 40 | 放射器 | 2050 - 4480 | HP/FP最大量5%UP クリティカル10減トレード不可、倉庫可 | ||
50 | ギャラクシーランチャー | 両手 | ランチャー 40 | 放射器 | 2520 - 5830 | HP/FP最大量5%UP クリティカル10減トレード不可、倉庫可 | ||
65 | シャイニングランチャー | 両手 | ランチャー GM | 放射器 | 3030 - 6777 | HP/FP最大量5%UP クリティカル10減トレード可、倉庫可 | ||
[Rare D] | ||||||||
Lv | 名称 | タイプ | 要求 熟練度 | 矢/弾 | 通常攻撃力 | フォース攻撃力 | 備考 | |
50 | クリムゾンランチャー[Rare D] | 両手 | ランチャー 54 | ランチャー | 1618 - 3775 | 1 - 2200 | 全耐性+10 一定確率でロックブレード発動 | |
55 | クリムゾンホラランチャー[Rare D] | 両手 | ランチャー 96 | ランチャー | 1970 - 4596 | 1 - 3300 | 全耐性+20 一定確率でロックブレード発動 | |
[Rare E] | ||||||||
Lv | 名称 | タイプ | 要求 熟練度 | 矢/弾 | 通常攻撃力 | フォース攻撃力 | 備考 | |
50 | インフィニティーランチャー[Rare E] | 両手 | ランチャー 54 | ランチャー | 1618 - 3775 | 1 - 2200 | 全耐性+20、デバフ持続時間-20% 一定確率でロックブレード発動 | |
55 | インフィニティーホラランチャー[Rare E] | 両手 | ランチャー 96 | ランチャー | 1970 - 4596 | 1 - 3300 | 全耐性+20、デバフ持続時間-20% 一定確率でロックブレード発動 |
ノーマル (Nomal) & レア (Rare) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 名称 | タイプ | 要求 熟練度 | 矢/弾 | 通常攻撃力 | 備考 | |
ノーマル | B級 | ||||||
1 | ノーマルグレネードランチャー | 両手 | なし | グレネードA | 10 - 22 | 13 - 28 | ソケット0 |
30 | グレネードランチャー | 両手 | なし | グレネードB | 342 - 659 | 459 - 897 | |
40 | アドバンスドグレネードランチャー | 両手 | なし | グレネードC | 592 - 1180 | 742 - 1476 | |
50 | ホラグレネードランチャー | 両手 | なし | グレネードD | 1040 - 2041 | 1538 - 2380 | |
55 | ブラックグレネードランチャー | 両手 | なし | グレネードD | 2031 - 2943 | 2524 - 3509 | |
60 | ディバイングレネードランチャー | 両手 | なし | グレネードD | 2559 - 3649 | 2978 - 4141 | D級: |
65 | セイントグレネードランチャー | 両手 | なし | グレネードD | 3224 - 4525 | 3514 - 4886 | D級: |
67 | アドバンスドセイントグレネードランチャー | 両手 | なし | グレネードD | 3481 - 4887 | 3829 - 5375 | C級: D級: |
70 | パトリオットグレネードランチャー | 両手 | なし | グレネードD | 3868 - 5340 | 4254 - 5973 | C級: D級:6296 - 8837 |
75 | バーアゼブープグレネードランチャー | 両手 | なし | グレネードD | 5038 - 7070 | 6298 - 8838 | C級:6298 - 8838 D級:7873 - 11048 |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
[RFガイド]"http://ja.rfonline.wikia.com/wiki/RF%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89" [バグ]"http://ja.rfonline.wik...
超越の刻まとめ本家(海外)情報実験と検証結果署名運動と要望ギルド広報ユーザーイベント公式イベントパッチ情報相場情報掲示板特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利...
RF Online Databaseのウィキアへようこそこのページは、MMORPG『 RF Online Z 』の攻略データベースのみならず RF Onlineに関してなんでも扱うことができます。誰で...
聖戦一般[]目次1 聖戦一般1.1 聖戦1.2 兵役と恩賞1.3 指揮1.4 外交1.5 戦況1.6 クレッグ鉱山地形2 修正・報告コメント聖戦[]6:00、14:00、22:00の8時間毎に訪れる、...
ポスト[]目次1 ポスト1.1 メールメール[]メールについて同サーバの自種族とメールの送受信が行えますメールの送信はキャラクタ名で行います送信には5Goldの費用がかかります。送信時に自動的に徴収さ...
ノバススクラッチ[]スクラッチ1回につきホーリーチケット3枚使用[][キャンペーン時]期間限定で一定のスクラッチプレイごとにボーナスアイテムが当たる特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC ...
紺碧のトレジャーカード[]必ず当たる[]100マスの中に1等~10等までのアイテムがランダムで入っているカードで、ホーリーチケット(1枚100JEWEL)を使用しマスを捲ることでアイテムを獲得すること...
RF online Database/相場情報掲示板勝手と言うか、色んな方々と一丸になり一つの目標の為掲示板を築き上げて行ければと思っていますので、お気になさらないで下さい。私の方も色々と学ばせて頂き...
RF online Database/相場情報掲示板/TAURUS/コラ/アクセサリエレメンタルグローイヤリングは15M~30Mといったところ -- &new{2007-12-06 (木) 23:16...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/アクセサリエレメンタルパワーブレスレット攻撃20%スキル1速度0.5105MPBオーク -- &new{2007-11-22 ...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/ベラート/フォースコアホーリーシールドは2~3M -- &new{2007-11-23 (金) 04:31:14};特に記載のない限り、コ...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/矢弾ギガアドバンスドビームセルは1setが35000-40000(アクレシア) -- 製作王子 &new{2007-11-20...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/矢弾ギガエクスプローディングバルカンマガジンは現在1set(500個)を40000-47000 -- 製作王子 &new{20...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/製作材料ここ最近のオア各色の相場。+3300~450K+2200~300K+1190~200Kで取引されてます。 -- &ne...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/矢弾ギガサイクロンロケット・ギガエレクトリックロケット・ギガベノムロケット25K~50K -- ベク &new{2007-11...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/武器情報古いですが、40CBD産放射器17Mで目撃その後全く出ないらしく現在の相場状況はおおよそ20M超えかと思われます。 -...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/アクセサリLv40 ペンジャープリゲル S -- ベク &new{2007-11-21 (水) 04:56:00};↑誤爆Lv...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/防具無強化インテンスベーシックバズーカコアS7~S4最高価格1.35M~最下価格800K -- ベク &new{2007-11...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/武器40CビームシージーボウBD産最大5M最下2M -- &new{2007-12-20 (木) 04:23:19};特に記載...
RF online Database/相場情報掲示板/LEO/アクレシア/防具50Bランチ靴S46.5MPBオーク -- &new{2007-11-22 (木) 21:03:37};特に記載のない限り...