左メニュー
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
名称 | 蒼刻の魔導姫・アルス=パウリナ | 属性 | Gem2.png水/木 | タイプ | MonsterType02.png体力/悪魔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 1752 | レア度 | ★6 | 最大LV 必要Exp | 4000000 | 系列 | 魔導書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本属性 | コスト | 30 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 売却額 | 570 | Lv 1 素材経験値 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv HP | 1215 | Lv 1 攻撃 | 787 | Lv 1 回復 | 0 | Lv 1 ステータス | 278.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大 HP | 3638 | 最大 攻撃 | 1217 | 最大 回復 | 0 | 重み付き ステータス | 607.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 成長 | 早い | 攻撃 成長 | 早い | 回復 成長 | 早い | 成長 曲線 | 400萬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクティブ スキル | 名称 | サモンアクア | デフォルト クールダウン | 10 | 最小 クールダウン | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果 | Skill_Transform.png 隨機2粒Gem2.png以外的寶珠變化成寶珠。同時所有Gem2.png寶珠獲得加號效果,帶有加號的寶珠在消除時會造成額外6%傷害( → Gem2plus.png)。(全屏30個同色加號寶珠時額外傷害為180%,即造成280%傷害) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーダー スキル | 名称 | 魔導の双呪印・水木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 所有Gem2.png屬性寵物,攻擊力變為2.5倍;所有屬性寵物,攻擊力變為1.4倍,同時擁有Gem2.png屬性的寵物攻擊力變為2.5*1.4倍,即3.5倍。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
覚醒スキル | AwokenSkill15.png AwokenSkill16.png | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソース | 友情 ガチャ | No.png | 魔法石 ガチャ | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダンジョン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進化 | 1751i.png 1752i.png | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
究極進化 |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
ニュース...
スキルタイプ敵のスキルスキル効果Skill EnemyMultipleAttack.png連擊3次,每次造成相當於40%的攻擊傷害。使用する敵間違いの報告特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツは...
スキルタイプ敵のスキルスキル効果Skill EffectShield.png增益,免疫一切異常狀態(如毒、破甲、威嚇),持續999回合。使用する敵No.712 第10の使徒・戦闘形態間違いの報告特に...
スキルタイプリーダースキルスキル効果Skill Defence.png 受到的所有傷害減少10%使用モンスターNo.708 第5の使徒・戦闘形態710i.png714i.png類似スキル間違いの報告...
“+1宠物”是Ver2.0加入的新系统。目次1 基本说明2 合成費用說明2.1 最重要的是3 如何快速获取+1蛋3.1 總結4 其他说明基本说明[]在抽奖或攻略地下城时,有小几率会获得带有黄色加号标记...
スキルタイプ敵のスキルスキル効果Skill Lock.png封印所有ドラゴン類寵物5回合,期間不能發動攻擊,無法使用主動技能,隊長技能失效。技能冷卻會正常計算,如果寵物隊長技能增加HP上限,則HP上限...
スキルタイプリーダースキルスキル効果Skill AbilityUp.png ドラゴン類寵物的HP變為2倍使用モンスター類似スキル間違いの報告特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-S...
スキルタイプリーダースキルスキル効果Skill AbilityUp.png ドラゴン類寵物的HP和攻擊力變為2倍使用モンスター類似スキル間違いの報告特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC ...
スキルタイプリーダースキルスキル効果Skill AbilityUp.png ドラゴン類寵物的攻擊力變為3倍使用モンスター類似スキル竜王の激昂ショウグンソウル間違いの報告特に記載のない限り、コミュニティ...
スキルタイプリーダースキルスキル効果Skill AbilityUp.png ドラゴン類寵物的攻擊力變為2.5倍使用モンスター類似スキル竜王の誇り翼竜の使命サムライソウル間違いの報告特に記載のない限り、...
スキルタイプリーダースキルスキル効果Skill AbilityUp.png 當HP大於或等於50%時,所有バランス+ドラゴン類寵物,攻擊力變為3.5倍,回復力變為1.5倍。使用モンスターNo.1244...
スキルタイプ敵のスキルスキル効果Skill EnemyMultipleAttack.png連擊4~5次,每次造成相當於35%的攻擊傷害。使用する敵No.1265 妙霊護の青龍・カリン間違いの報告特に...
スキルタイプリーダースキルスキル効果Skill AbilityUp.png 當HP大於或等於50%時,所有ドラゴン類寵物,攻擊力變為3.5倍,回復力變為1.5倍。使用モンスターNo.1822 奮起の...
スキルタイプ敵のスキルスキル効果Skill SmokeDamage.png所有寶珠的顏色變成黑色,移動後可恢復原本的顏色。並同時造成75%傷害。使用する敵No.1710 趙雲1877i.png間違い...
スキルタイプ敵のスキルスキル効果Skill AttackUp.png增益,攻擊力變為200%,持續999回合。使用する敵間違いの報告特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセ...
スキルタイプリーダースキルスキル効果Skill AbilityUp.png ドラゴン類和神類寵物的HP變為1.5倍使用モンスター類似スキル間違いの報告特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC...
スキルタイプリーダースキルスキル効果Skill AbilityUp.png ドラゴン類和神類寵物的HP變為2倍使用モンスター類似スキル間違いの報告特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC B...
スキルタイプ敵のスキルスキル効果Skill HelpRcv.png回復玩家生命值100%。使用する敵間違いの報告特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利用可能で...
スキルタイプリーダースキルスキル効果Skill AbilityUp.png ドラゴン類和神類寵物的攻擊力變為1.5倍使用モンスター類似スキル間違いの報告特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはC...