左メニュー
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
名称 | 戦女神・セイントミネルヴァ | 属性 | Gem1.png火/光 | タイプ | MonsterType05.png神/バランス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 388 | レア度 | ★7 | 最大LV 必要Exp | 4000000 | 系列 | 羅馬神 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本属性 | コスト | 30 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 売却額 | 585 | Lv 1 素材経験値 | 1387.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv HP | 1260 | Lv 1 攻撃 | 810 | Lv 1 回復 | 173 | Lv 1 ステータス | 345.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大 HP | 3069 | 最大 攻撃 | 1459 | 最大 回復 | 478 | 重み付き ステータス | 758.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 成長 | 遅い | 攻撃 成長 | 遅い | 回復 成長 | 遅い | 成長 曲線 | 400萬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクティブ スキル | 名称 | クイックボム | デフォルト クールダウン | 10 | 最小 クールダウン | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果 | Skill_DefenceDown.png 1回合內,所有敵人的防禦力減少50%。同時對敵方單體造成自身攻擊力10倍的傷害,傷害屬性與自身屬性相同,會受到敵人的屬性和防禦的影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーダー スキル | 名称 | 陽光の神壁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | Skill_AbilityUp.png 所有神類寵物,攻擊力變為1.5倍。Gem1.png,屬性敵人造成的傷害減少55%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
覚醒スキル | AwokenSkill10.png AwokenSkill12.png | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソース | 友情 ガチャ | No.png | 魔法石 ガチャ | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダンジョン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
究極進化 | 123i.png 388i.png |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
ニュース...
スキルタイプ敵のスキルスキル効果Skill EnemyMultipleAttack.png連擊3次,每次造成相當於40%的攻擊傷害。使用する敵間違いの報告特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツは...
スキルタイプ敵のスキルスキル効果Skill EffectShield.png增益,免疫一切異常狀態(如毒、破甲、威嚇),持續999回合。使用する敵No.712 第10の使徒・戦闘形態間違いの報告特に...
スキルタイプリーダースキルスキル効果Skill Defence.png 受到的所有傷害減少10%使用モンスターNo.708 第5の使徒・戦闘形態710i.png714i.png類似スキル間違いの報告...
“+1宠物”是Ver2.0加入的新系统。目次1 基本说明2 合成費用說明2.1 最重要的是3 如何快速获取+1蛋3.1 總結4 其他说明基本说明[]在抽奖或攻略地下城时,有小几率会获得带有黄色加号标记...
スキルタイプ敵のスキルスキル効果Skill Lock.png封印所有ドラゴン類寵物5回合,期間不能發動攻擊,無法使用主動技能,隊長技能失效。技能冷卻會正常計算,如果寵物隊長技能增加HP上限,則HP上限...
スキルタイプリーダースキルスキル効果Skill AbilityUp.png ドラゴン類寵物的HP變為2倍使用モンスター類似スキル間違いの報告特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-S...
スキルタイプリーダースキルスキル効果Skill AbilityUp.png ドラゴン類寵物的HP和攻擊力變為2倍使用モンスター類似スキル間違いの報告特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC ...
スキルタイプリーダースキルスキル効果Skill AbilityUp.png ドラゴン類寵物的攻擊力變為3倍使用モンスター類似スキル竜王の激昂ショウグンソウル間違いの報告特に記載のない限り、コミュニティ...
スキルタイプリーダースキルスキル効果Skill AbilityUp.png ドラゴン類寵物的攻擊力變為2.5倍使用モンスター類似スキル竜王の誇り翼竜の使命サムライソウル間違いの報告特に記載のない限り、...
スキルタイプリーダースキルスキル効果Skill AbilityUp.png 當HP大於或等於50%時,所有バランス+ドラゴン類寵物,攻擊力變為3.5倍,回復力變為1.5倍。使用モンスターNo.1244...
スキルタイプ敵のスキルスキル効果Skill EnemyMultipleAttack.png連擊4~5次,每次造成相當於35%的攻擊傷害。使用する敵No.1265 妙霊護の青龍・カリン間違いの報告特に...
スキルタイプリーダースキルスキル効果Skill AbilityUp.png 當HP大於或等於50%時,所有ドラゴン類寵物,攻擊力變為3.5倍,回復力變為1.5倍。使用モンスターNo.1822 奮起の...
スキルタイプ敵のスキルスキル効果Skill SmokeDamage.png所有寶珠的顏色變成黑色,移動後可恢復原本的顏色。並同時造成75%傷害。使用する敵No.1710 趙雲1877i.png間違い...
スキルタイプ敵のスキルスキル効果Skill AttackUp.png增益,攻擊力變為200%,持續999回合。使用する敵間違いの報告特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセ...
スキルタイプリーダースキルスキル効果Skill AbilityUp.png ドラゴン類和神類寵物的HP變為1.5倍使用モンスター類似スキル間違いの報告特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC...
スキルタイプリーダースキルスキル効果Skill AbilityUp.png ドラゴン類和神類寵物的HP變為2倍使用モンスター類似スキル間違いの報告特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC B...
スキルタイプ敵のスキルスキル効果Skill HelpRcv.png回復玩家生命值100%。使用する敵間違いの報告特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利用可能で...
スキルタイプリーダースキルスキル効果Skill AbilityUp.png ドラゴン類和神類寵物的攻擊力變為1.5倍使用モンスター類似スキル間違いの報告特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはC...