左メニュー
メニューはじめよう キャラクターメイキング ジョブ 種族装備品 防具 武器魔法とアビリティ 戦闘スキル 魔法 ウェポンスキルストーリー群 ミッション クエスト アサルトうごめく敵たち モンスター ノー...
●=EX(メインかサポートジョブが特定のジョブの場合使用可能)
■=SP(特定のジョブのみ使用可能)
★=WS習得クエストをクリア後に使用可能
ナイト レベル | 能力値: A+ 片手剣 | 能力値: A 片手棍 両手棍 | 能力値: B 両手剣 | 能力値: C- 短剣 | 能力値: E 両手槍 | ウェポンスキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
2 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | |
3 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | ファストブレード、シャインストライク、ヘヴィスイング、ハードスラッシュ、ワスプスティング |
4 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | ダブルスラスト |
5 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | |
6 | 21 | 21 | 19 | 19 | 16 | |
7 | 24 | 24 | 22 | 21 | 19 | |
8 | 27 | 27 | 25 | 24 | 21 | |
9 | 30 | 30 | 28 | 27 | 24 | バーニングブレード |
10 | 33 | 33 | 31 | 30 | 26 | パワースラッシュ |
11 | 36 | 36 | 34 | 33 | 29 | |
12 | 39 | 39 | 36 | 35 | 31 | サンダースラスト |
13 | 42 | 42 | 39 | 38 | 34 | ●セラフストライク、ロッククラッシャー |
14 | 45 | 45 | 42 | 41 | 36 | ガストスラッシュ |
15 | 48 | 48 | 45 | 44 | 39 | |
16 | 51 | 51 | 48 | 47 | 41 | ●レッドロータス |
17 | 54 | 54 | 51 | 49 | 44 | |
18 | 57 | 57 | 54 | 52 | 46 | |
19 | 60 | 60 | 57 | 55 | 49 | |
20 | 63 | 63 | 60 | 58 | 51 | |
21 | 66 | 66 | 63 | 61 | 54 | |
22 | 69 | 69 | 65 | 63 | 56 | |
23 | 72 | 72 | 68 | 66 | 59 | ブレインシェイカー、●アースクラッシャー |
24 | 75 | 75 | 71 | 69 | 61 | フラットブレード、フロストバイト |
25 | 78 | 78 | 74 | 72 | 64 | シャドーステッチ |
26 | 81 | 81 | 77 | 75 | 66 | |
27 | 84 | 84 | 80 | 77 | 69 | |
28 | 87 | 87 | 83 | 80 | 71 | ライデンスラスト |
29 | 90 | 90 | 86 | 83 | 74 | |
30 | 93 | 93 | 89 | 86 | 76 | |
31 | 96 | 96 | 92 | 89 | 79 | |
32 | 99 | 99 | 94 | 91 | 81 | |
33 | 102 | 102 | 97 | 94 | 84 | シャインブレード、スターライト、スターバースト |
34 | 105 | 105 | 100 | 97 | 86 | ●フリーズバイト |
35 | 108 | 108 | 103 | 100 | 89 | ●バイパーバイト |
36 | 111 | 111 | 106 | 103 | 91 | |
37 | 114 | 114 | 109 | 105 | 94 | |
38 | 117 | 117 | 112 | 108 | 96 | |
39 | 120 | 120 | 115 | 111 | 99 | |
40 | 123 | 123 | 118 | 114 | 101 | 足払い |
41 | 126 | 126 | 121 | 117 | 104 | ●セラフブレード、●ムーンライト |
42 | 129 | 129 | 123 | 119 | 106 | |
43 | 132 | 132 | 126 | 122 | 109 | |
44 | 135 | 135 | 129 | 125 | 111 | ●サイクロン |
45 | 138 | 138 | 132 | 128 | 114 | |
46 | 141 | 141 | 135 | 131 | 116 | |
47 | 144 | 144 | 138 | 133 | 119 | |
48 | 147 | 147 | 141 | 136 | 121 | |
49 | 150 | 150 | 144 | 139 | 124 | サークルブレード、スカルブレイカー、●サンバースト |
50 | 153 | 153 | 147 | 142 | 126 | |
51 | 158 | 158 | 151 | 146 | 130 | ショックウェーブ |
52 | 163 | 163 | 156 | 151 | 135 | エナジースティール |
53 | 168 | 168 | 161 | 156 | 139 | |
54 | 173 | 173 | 166 | 161 | 144 | |
55 | 178 | 178 | 171 | 166 | 148 | スピリッツウィズイン、トゥルーストライク、シェルクラッシャー |
56 | 183 | 183 | 176 | 170 | 153 | クレセントムーン、ペンタスラスト |
57 | 188 | 188 | 181 | 175 | 157 | ●エナジードレイン |
58 | 193 | 193 | 186 | 180 | 162 | |
59 | 198 | 198 | 191 | 185 | 166 | |
60 | 203 | 203 | 196 | 190 | 171 | ●ボーパルブレード、●ジャッジメント、フルスイング |
61 | 207 | 207 | 199 | 192 | 172 | |
62 | 212 | 211 | 202 | 194 | 174 | ■シックルムーン |
63 | 217 | 215 | 205 | 196 | 176 | スピリットテーカー、ボーパルスラスト |
64 | 222 | 219 | 208 | 198 | 178 | |
65 | 227 | 223 | 212 | 200 | 180 | ■スウィフトブレード |
66 | 232 | 227 | 215 | 202 | 182 | |
67 | 235 | 231 | 218 | 204 | 184 | ★ブラックヘイロー、★レトリビューション |
68 | 241 | 235 | 221 | 206 | 186 | ★サベッジブレード |
69 | 246 | 239 | 225 | 208 | 188 | ■スピンスラッシュ |
70 | 251 | 244 | 228 | 210 | 190 | |
71 | 256 | 249 | 232 | 212 | 192 | |
72 | 261 | 254 | 236 | 214 | 194 | |
73 | 266 | 259 | 240 | 216 | 196 | |
74 | 271 | 264 | 245 | 218 | 198 | |
75 | 276 | 269 | 250 | 220 | 200 | ★グラウンドストライク |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
メニューはじめよう キャラクターメイキング ジョブ 種族装備品 防具 武器魔法とアビリティ 戦闘スキル 魔法 ウェポンスキルストーリー群 ミッション クエスト アサルトうごめく敵たち モンスター ノー...
ニュース ...
REDIRECT 风水士=特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利用可能です。...
龍骨英名Dragon Boneメインカテゴリ素材主分類骨材スタック1属性古の龍のものと思われる、巨大な大腿骨。目次1 合成1.1 使用2 ドロップ・クエストなど3 外部リンク合成[]使用[]ドラゴンキ...
龍門英名Ryumonメインカテゴリ武器主分類片手刀属性Rare龍門Ryumon分類D値隔レベルジョブ備考片手刀3822770忍潜在能力:攻撃力アップ潜在能力空蝉の術効果中に発動攻撃力アップは1.25%...
[]アイテム頻度ギル: 450G - 1300G不明バトルグローブアンバー不明アメジストクリアトパーズUnknown.pngラピスラズリサードニクスUnknown.pngトルマリン王墓の箱のカギ宝箱地...
地図1KingRanperresTomb1地図2[]KingRanperresTomb2特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利用可能です。...
龍王ランペールの墓/HELM#treasure chest特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利用可能です。...
目次クエスト/ミッション関連 • Treasure Chest • ノートリアスモンスター • 通常モンスター • イベントモンスターエリア情報エリア名龍王ランペールの墓エリア英名King Ranpe...
龍の鱗英名Dragon Scalesメインカテゴリ素材主分類骨材スタック12属性巨大で分厚いドラゴンのウロコ。目次1 合成1.1 使用2 ドロップ・クエストなど3 外部リンク合成[]使用[]ドラゴンメ...
龍の血英名Dragon Bloodメインカテゴリ素材主分類錬金術材スタック12属性ドラゴン類のものと思われる血液。目次1 合成1.1 作製1.2 使用2 ドロップ・クエストなど3 外部リンク合成[]作...
龍の爪英名Dragon Talonメインカテゴリ素材主分類骨材スタック1属性巨大だが鋭いドラゴンの爪。目次1 合成1.1 使用2 ドロップ・クエストなど3 外部リンク合成[]使用[]ドラゴンクロー[1...
黙刀英名Mokutoメインカテゴリ武器主分類片手刀属性黙刀改英名Mokuto +1黙刀Mokuto分類D値隔レベルジョブ備考片手刀1123216忍追加効果:静寂黙刀改Mokuto +1分類D値隔レベル...
ジョブ特徴黒魔道士最初から選ぶことが出来るスタンダードジョブの一つ。攻撃魔法で大ダメージを与える。敵にダメージを与える精霊魔法だけでなく、暗黒魔法、弱体魔法などの攻撃を補助する魔法も数多く使いこなせる...
黒鉄鉱英名Darksteel Oreメインカテゴリ素材主分類金属材スタック1属性金属の黒鉄を含有する鉱石。目次1 合成1.1 使用2 ドロップ・クエストなど3 外部リンク合成[]使用[]ダークインゴッ...
黒虎の牙英名Black Tiger Fangメインカテゴリ素材主分類骨材スタック12属性黒虎の長大な犬歯。目次1 合成1.1 作製1.2 使用2 ドロップ・クエストなど3 外部リンク合成[]作製[]フ...
黒虎の毛皮英名Tiger Hideメインカテゴリ素材主分類皮革材スタック1属性つやつやした黒虎の毛皮。目次1 合成1.1 作製1.2 使用2 店売り3 ドロップ・クエストなど4 外部リンク合成[]作製...
黒虎のなめし革英名Tiger Leatherメインカテゴリ素材主分類皮革材スタック12属性強靭な黒虎のなめし革。目次1 合成1.1 作製1.2 使用2 店売り3 ドロップ・クエストなど4 外部リンク合...
黒石英名Black Rockメインカテゴリ素材主分類貴金属材スタック1属性黒色の宝石を含んでいることがある石。目次1 合成1.1 使用2 店売り3 ドロップ・クエストなど4 外部リンク合成[]使用[]...
黒真珠英名Black Pearlメインカテゴリ素材主分類貴金属材スタック12属性黒色の宝石。目次1 合成1.1 作製1.2 使用2 ドロップ・クエストなど3 外部リンク合成[]作製[]石つぶて[1/1...