レーティング一覧(暫定)

ページ名:レーティング一覧(暫定)

一触即死と無効試合を除く個人戦に参加した選手達の暫定レーティングです。
勝率一覧データ集と併用し考察などにご利用ください。

※決勝、グランドファイナルの番勝負は全て計算しています。
※掲載しているレートは小数点第一位を四捨五入したものです。

レーティング過去ログ
第1回~第14回
第1回世代対抗戦~ヤマブキ
第1回初段戦~P-1 2025
カラー対抗戦2026~

現在のレート及び全試合記録:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QKRdFvFY8rhKgmz4zkubAQsmx_m0MD6Be5rzNh_4G5s/edit?usp=sharing


■暫定レート(カラー対抗戦2026・第10回二段戦終了時点)+■暫定レート(カラー対抗戦2026・第10回二段戦終了時点)-

再生リスト
色対抗26:https://www.nicovideo.jp/user/10057853/series/544491
段位戦:https://www.nicovideo.jp/user/10057853/series/452642

各列の1行目をクリックすると対応した項目でソートできます (1回クリックで昇順、同じ項目をもう1回クリックで降順)。

{"target":"1","option":{"increment":true,"increment_start":"1","increment_step":"1","increment_label":"\u9806\u4f4d"},"color":{"head":"#000000","odd":"#f5f8f8","even":"#e3ecec","hover":"#c9d8e0"},"sort":{"default":"none"}}

キャラ 選手名 開始レート 暫定レート 最高レート 勝ち数 残スト 撃墜数 勝率
NE9 ☆爆走戦士エルバン 1728.19 1728.19 1761.48 83 139 366 70.9%
FA9 3億ドルの吐き気 1702.65 1713.53 1727.86 57 93 248 67.1%
LI9 煙草マスターの子 1710.75 1710.75 1736.84 66 108 316 64.1%
LU9 玄酔楼 1666.48 1672.30 1745.37 56 84 248 66.7%
KI9 バーンナック 1667.13 1667.13 1667.13 28 38 135 57.1%
FO9 15人目の天才 1657.85 1657.85 1723.32 71 108 322 66.4%
NE9 邪心マグヌス 1654.34 1654.34 1654.34 26 46 125 61.9%
LU9 地上最強のチェマ 1620.60 1634.58 1634.58 35 55 183 53.0%
NE8 ★グレイトアマゾン★ 1633.10 1633.10 1672.34 24 36 133 57.1%
FA9 幻想の兄コージ 1613.01 1625.65 1625.65 11 17 45 84.6%
FA8 殺し屋を微笑ませたエーレヒト 1622.71 1622.71 1650.13 22 33 112 61.1%
LU9 灼熱のレイア 1605.18 1620.48 1705.00 60 92 292 61.9%
PI9 暴力委員長 1619.31 1619.31 1652.03 28 42 132 57.1%
MA8 ∮シュバルツ∮ 1606.00 1615.55 1645.37 31 39 151 57.4%
FA9 Σデューレンファング 1615.35 1615.35 1679.29 38 54 164 61.3%
LI8 壊れた大学生 1638.32 1614.61 1638.32 22 30 116 59.5%
FA9 ドルコリン♪ 1605.52 1614.57 1630.39 35 57 168 60.3%
PI9 人喰い軍曹 1600.20 1613.40 1642.58 36 54 178 54.5%
LI9 使者様㌧ 1631.77 1610.31 1723.75 30 47 135 65.2%
NE9 綺麗なゲイ 1633.93 1608.60 1656.26 48 78 234 62.3%
LU8 パジャマの革命家 1606.89 1606.89 1606.89 22 32 101 57.9%
PI9 ξ黒きBlack Joker 1603.07 1603.07 1712.14 60 89 269 61.2%
LI9 紅きポイゾネサスくん 1616.80 1593.79 1776.26 65 111 287 67.7%
FA9 行ったり来たりする名人 1567.46 1582.96 1609.69 14 24 63 60.9%
LI9 例の黒光 1581.82 1581.82 1655.84 40 66 198 58.0%
LI8 堕ちる純白 1580.05 1580.05 1627.66 44 64 207 59.5%
PU8 ヨシオ仮面 1587.46 1576.58 1609.17 30 39 150 52.6%
NE9 歩く天下無敵 1576.20 1576.20 1576.20 24 34 131 54.5%
FO9 紫煙のドドン 1589.86 1574.57 1613.10 23 32 121 54.8%
NE9 〒バイトのバスちゃん∵ 1559.75 1569.93 1569.93 10 17 46 62.5%
NE8 ÅライムライトÅ 1592.22 1569.74 1685.21 39 70 181 60.9%
LI9 △デロイ△ 1591.00 1567.35 1631.40 22 39 131 50.0%
FO9 戦芸人ナザレンコ 1511.80 1547.73 1573.43 30 47 176 47.6%
SA9 天使の聴牌 1533.20 1547.49 1652.73 25 34 111 58.1%
YO9 天空の虫使いアントン 1567.83 1546.57 1621.65 26 38 147 47.3%
LU9 一番繊細な部長 1520.99 1540.57 1617.48 37 56 192 54.4%
LI8 神剣バスタード♂ 1576.36 1537.32 1629.14 15 21 75 57.7%
LI9 無敵の転校生 1531.14 1531.14 1542.30 10 17 48 58.8%
MA9 迅雷ワンダ 1529.96 1529.96 1548.70 18 25 87 51.4%
YO8 [自称]妹 1508.30 1529.75 1562.57 27 38 140 48.2%
FO8 愛の㌘ブラッド 1505.88 1527.37 1567.37 13 17 77 50.0%
NE8 桜島警察署 1556.88 1526.30 1602.12 20 32 110 52.6%
PI9 バルザードたん 1521.67 1521.67 1564.48 19 26 108 51.4%
FA9 Φデスエンペラー 1521.10 1521.10 1682.64 48 79 245 53.3%
FA8 魔のパンツ 1520.04 1520.04 1569.80 16 26 87 50.0%
SA9 ㍍アルザーク 1556.61 1519.78 1575.22 31 50 148 50.0%
MA8 週末のユウナくん 1502.23 1515.70 1633.65 33 50 159 55.9%
MA8 ㌦ポッター 1512.15 1512.15 1571.66 24 30 129 45.3%
MA9 早すぎた少女チェントゥリオーネ 1489.81 1507.39 1559.48 17 26 93 51.5%
MA9 絶望のリア・リエ 1514.65 1506.60 1634.15 40 59 205 50.6%
YO9 ∫アルティライトねこ 1505.83 1505.83 1596.66 38 57 194 50.7%
FO8 リカエリス´中将´ 1505.70 1505.70 1546.75 18 23 96 52.9%
KI9 幼き弟のソーセージ 1491.71 1503.10 1518.15 8 10 44 50.0%
YO9 ナウいコテツ 1502.57 1502.57 1553.46 21 35 122 48.8%
PI8 逆らう新興宗教 1482.32 1495.72 1533.85 7 8 39 53.8%
SA8 暗黒のアメリーナ 1479.10 1495.68 1560.44 13 18 54 50.0%
KI9 アマクサちめE� 1478.45 1494.99 1527.84 13 15 74 46.4%
SA9 卍黒きムッコロズ 1526.69 1485.99 1582.07 35 55 159 52.2%
DK9 †KONDOUISAMI† 1485.82 1485.82 1516.74 1 1 3 33.3%
PI8 突起物!ポンチコ 1485.15 1485.15 1593.83 27 38 143 51.9%
FO9 ♀幻のギルティ―スMkⅡ 1484.21 1484.21 1536.83 20 32 114 45.5%
FO8 若き日のロハス 1483.83 1483.83 1565.62 18 28 104 48.6%
NE8 有の無限モルダー 1467.63 1483.59 1521.36 9 15 59 42.9%
SA9 エロい姉 1465.88 1482.08 1522.27 12 18 68 46.2%
DK7 ≡バレルブレイカーΩ 1495.97 1481.68 1525.21 1 1 12 25.0%
KI9 永遠のエース 1455.63 1479.35 1502.97 12 20 70 44.4%
FA9 [世界第1位]ゲン 1467.42 1478.38 1517.05 12 19 91 40.0%
YO9 嵐のインテリ 1478.12 1478.12 1545.59 13 19 76 46.4%
LU8 詳しすぎた湖 1477.36 1477.36 1525.69 5 9 34 45.5%
PU9 無垢なるヨシオ 1476.96 1476.96 1500.00 3 4 21 33.3%
LU9 巨大天使マックス 1476.43 1476.43 1515.97 10 15 56 43.5%
KI8 雅なりし報い 1461.14 1476.37 1546.44 14 19 81 43.8%
FA8 鳩もどき 1491.73 1475.15 1552.07 11 16 63 45.8%
MA8 満たされないヒーロー 1473.83 1473.83 1521.62 10 15 65 41.7%
DK8 疑惑の恋人アルベルト 1489.98 1473.45 1517.66 13 19 64 39.4%
KI9 悪魔の下目使い 1449.12 1470.38 1598.36 30 44 165 48.4%
LU9 ◎ANAKINSUKAIWOOKAA☆彡 1468.15 1468.15 1558.58 11 15 69 44.0%
PU8 セレブリティーヨシオ 1442.95 1465.43 1500.00 2 2 15 28.6%
LU8 最果てのスケベ心 1463.21 1463.21 1500.00 9 14 55 40.9%
SA9 切れた脇役 1460.75 1460.75 1590.43 34 59 163 47.2%
PU9 殺意のヨシオ 1477.34 1459.24 1551.74 30 41 178 43.5%
MA9 昼間の召喚士 1441.77 1458.12 1527.94 22 41 133 44.0%
FO9 三輪車乗りポルス 1455.83 1455.83 1503.30 6 7 42 35.3%
SA8 コンソメ顔 1438.14 1454.79 1537.05 7 11 40 41.2%
SA9 揺るぎなきたまたま 1470.27 1454.06 1593.64 17 29 78 50.0%
PI8 野生の衝撃 1452.05 1452.05 1500.00 2 3 18 25.0%
PI8 暴力院長 1466.88 1450.92 1549.05 21 30 123 42.0%
DK9 キング・オブ・妖魔 1431.52 1449.61 1516.00 11 15 61 39.3%
YO8 1468.73 1449.19 1615.98 22 30 129 43.1%
YO9 学校に潜む母 1457.40 1447.86 1500.00 7 7 50 31.8%
DK9 エロ過ぎるマスター 1429.21 1445.51 1500.00 23 37 152 32.9%
LU9 ブルーアースホワイトドラゴン 1454.35 1445.33 1515.14 8 12 57 40.0%
PU8 奈落のヨシオ 1431.17 1443.20 1500.00 5 7 36 31.3%
PI9 20人目の味方殺し 1420.87 1442.20 1556.16 18 23 102 45.0%
SA8 塩対応 1436.49 1436.49 1563.01 10 14 53 41.7%
YO9 ¶YOODA¶ 1452.26 1435.61 1518.05 2 2 21 22.2%
FA8 犬のような黒猫 1435.13 1435.13 1544.64 9 11 60 42.9%
DK8 B級の漢 1443.79 1434.74 1523.02 8 12 46 34.8%
DK9 ダーク内藤 1434.47 1434.47 1516.95 10 13 66 35.7%
DK8 朝日の好漢スミス 1390.62 1433.81 1516.04 7 9 45 33.3%
SA8 笑えない女 1446.83 1433.36 1535.53 7 12 40 36.8%
LI8 通り魔 1449.46 1433.11 1501.80 7 15 55 31.8%
YO9 帰り道のマリーゴールド 1444.43 1429.20 1500.00 2 3 26 20.0%
YO8 モケーレムベンベ 1428.13 1428.13 1500.00 5 8 33 31.3%
YO8 空色十字軍 1427.27 1427.27 1500.00 4 6 35 28.6%
DK8 動物園のウシ 1435.74 1419.44 1611.92 32 46 161 48.5%
KI8 おこめ 1427.29 1417.11 1500.00 6 6 43 31.6%
PI8 極道の片割れ 1414.44 1414.44 1513.15 7 10 53 33.3%
KI9 世界のrekuiemu 1425.24 1411.84 1568.84 26 36 153 44.1%
FO8 悲しみのパターソン 1407.28 1407.28 1500.00 5 6 50 25.0%
FO9 王者の申し子アルバロ 1406.95 1406.95 1509.62 6 7 42 31.6%
PI8 魔炎師ヤミノツルギ† 1404.23 1404.23 1530.99 6 9 44 30.0%
LU8 紅のLancelot 1412.37 1402.94 1500.00 1 2 20 9.1%
DK9 ∩操られたティーダ★ミ 1400.67 1400.67 1501.44 5 7 38 26.3%
KI8 年齢を感じさせない迫力 1405.46 1399.63 1500.00 5 6 48 26.3%
DK8 赤字覚悟の贈り物 1388.70 1377.31 1518.66 6 8 45 26.1%
PU9 奇跡のヨシオ 1338.86 1363.94 1500.00 6 7 57 23.1%
DK8 屈強なる妖精 1329.19 1354.89 1500.00 4 8 37 22.2%
DK9 Dr.神様 1316.18 1347.55 1504.27 14 20 101 26.9%
PU8 とろけるヨシオ 1341.45 1341.45 1516.00 15 23 124 27.8%
PU9 鳴りやまぬヨシオ 1334.93 1334.93 1500.00 4 4 54 16.7%
KI8 ちょこにゃ 1354.18 1331.18 1500.00 8 9 69 22.9%
PU9 勇者ヨシオ 1346.55 1329.82 1564.59 11 17 90 28.9%
PU9 ヨシオくん 1286.65 1272.00 1500.00 11 13 126 16.4%

※以降のレートはすべてカラー対抗戦2026・第10回二段戦終了時点

■キャラ別レート+■キャラ別レート-

キャラを1人の選手とみなした場合のレートです。

同キャラ同士の試合結果は試合数・勝敗数にカウントしていません。

{"target":"2","option":{"increment":true,"increment_start":"1","increment_step":"1","increment_label":"\u9806\u4f4d"},"color":{"head":"#000000","odd":"#f5f8f8","even":"#e3ecec","hover":"#c9d8e0"},"sort":{"default":"none"}}

キャラ レート 試合数 勝ち数 負け数 勝率
NE9 1735.21 282 184 98 65.2%
FA9 1607.04 337 203 134 60.2%
LU9 1595.80 365 208 157 57.0%
PI9 1590.75 282 157 125 55.7%
LI9 1573.94 359 225 134 62.7%
KI9 1554.68 237 114 123 48.1%
MA8 1545.61 190 98 92 51.6%
FO9 1536.71 284 152 132 53.5%
LU8 1528.57 82 37 45 45.1%
LI8 1514.47 153 85 68 55.6%
MA9 1513.34 193 95 98 49.2%
NE8 1484.60 163 91 72 55.8%
DK7 1476.38 4 1 3 25.0%
DK9 1464.87 196 62 134 31.6%
PU8 1464.63 130 50 80 38.5%
FA8 1459.07 111 57 54 51.4%
FO8 1443.41 115 53 62 46.1%
PI8 1417.17 158 67 91 42.4%
YO8 1414.13 133 56 77 42.1%
SA9 1389.39 290 147 143 50.7%
SA8 1377.14 86 37 49 43.0%
YO9 1342.57 232 104 128 44.8%
KI8 1307.24 99 31 68 31.3%
PU9 1278.43 219 58 161 26.5%
DK8 1277.74 180 68 112 37.8%

ピーチ城上空+ピーチ城上空-

{"target":"3","option":{"increment":true,"increment_start":"1","increment_step":"1","increment_label":"\u9806\u4f4d"},"color":{"head":"#000000","odd":"#f5f8f8","even":"#e3ecec","hover":"#c9d8e0"},"sort":{"default":"none"}}

キャラ レート 試合数 勝ち数 負け数 勝率
SA9 1585.18 35 21 14 60.0%
LI9 1578.74 28 18 10 64.3%
FA9 1575.78 37 23 14 62.2%
SA8 1574.82 12 9 3 75.0%
PI9 1553.64 28 18 10 64.3%
PI8 1543.10 18 11 7 61.1%
FO9 1540.54 33 19 14 57.6%
NE9 1537.93 21 11 10 52.4%
MA9 1534.99 19 11 8 57.9%
NE8 1520.40 17 10 7 58.8%
FA8 1518.75 12 7 5 58.3%
MA8 1513.46 23 11 12 47.8%
DK7 1500.00 0 0 0 0.0%
LU9 1496.83 40 20 20 50.0%
DK8 1494.14 20 10 10 50.0%
LU8 1493.19 11 5 6 45.5%
YO8 1480.00 10 5 5 50.0%
LI8 1470.59 10 4 6 40.0%
KI9 1450.97 17 7 10 41.2%
YO9 1442.66 22 8 14 36.4%
FO8 1420.57 12 4 8 33.3%
PU8 1408.32 14 3 11 21.4%
DK9 1392.05 23 6 17 26.1%
KI8 1390.08 10 1 9 10.0%
PU9 1375.61 20 4 16 20.0%

ヨッシーアイランド+ヨッシーアイランド-

{"target":"4","option":{"increment":true,"increment_start":"1","increment_step":"1","increment_label":"\u9806\u4f4d"},"color":{"head":"#000000","odd":"#f5f8f8","even":"#e3ecec","hover":"#c9d8e0"},"sort":{"default":"none"}}

キャラ レート 試合数 勝ち数 負け数 勝率
NE9 1637.94 26 20 6 76.9%
FA9 1613.51 31 23 8 74.2%
LU9 1603.10 29 19 10 65.5%
LI9 1585.04 36 24 12 66.7%
MA8 1581.22 19 12 7 63.2%
NE8 1529.19 20 11 9 55.0%
LI8 1528.10 16 9 7 56.3%
SA9 1516.73 26 13 13 50.0%
FO9 1508.51 19 10 9 52.6%
MA9 1506.43 22 11 11 50.0%
SA8 1500.64 12 6 6 50.0%
KI9 1497.28 16 7 9 43.8%
DK7 1488.25 1 0 1 0.0%
DK8 1485.50 17 7 10 41.2%
DK9 1485.42 16 7 9 43.8%
FO8 1481.72 16 7 9 43.8%
LU8 1478.53 6 2 4 33.3%
PI8 1466.96 20 8 12 40.0%
YO9 1461.55 20 8 12 40.0%
PI9 1457.91 26 11 15 42.3%
PU8 1452.29 12 4 8 33.3%
FA8 1442.32 12 4 8 33.3%
KI8 1409.73 15 3 12 20.0%
YO8 1407.71 11 2 9 18.2%
PU9 1361.27 24 6 18 25.0%

プププランド+プププランド-

{"target":"5","option":{"increment":true,"increment_start":"1","increment_step":"1","increment_label":"\u9806\u4f4d"},"color":{"head":"#000000","odd":"#f5f8f8","even":"#e3ecec","hover":"#c9d8e0"},"sort":{"default":"none"}}

キャラ レート 試合数 勝ち数 負け数 勝率
NE9 1738.96 136 96 40 70.6%
PI9 1622.25 124 70 54 56.5%
FA9 1606.32 143 90 53 62.9%
LI8 1602.77 60 34 26 56.7%
LI9 1591.65 145 85 60 58.6%
LU9 1590.49 170 98 72 57.6%
LU8 1580.32 37 21 16 56.8%
FO9 1550.99 118 62 56 52.5%
FA8 1545.64 44 24 20 54.5%
KI9 1503.10 103 52 51 50.5%
MA8 1500.76 66 33 33 50.0%
MA9 1495.50 82 41 41 50.0%
DK7 1486.05 3 1 2 33.3%
NE8 1485.69 62 34 28 54.8%
PU8 1476.39 67 31 36 46.3%
FO8 1450.90 38 17 21 44.7%
YO8 1447.68 50 20 30 40.0%
DK9 1420.90 95 28 67 29.5%
YO9 1407.23 104 46 58 44.2%
PI8 1393.54 63 24 39 38.1%
KI8 1380.41 35 12 23 34.3%
SA9 1377.75 124 56 68 45.2%
SA8 1358.49 32 11 21 34.4%
PU9 1342.40 92 23 69 25.0%
DK8 1307.23 73 24 49 32.9%

コンゴジャングル+コンゴジャングル-

{"target":"6","option":{"increment":true,"increment_start":"1","increment_step":"1","increment_label":"\u9806\u4f4d"},"color":{"head":"#000000","odd":"#f5f8f8","even":"#e3ecec","hover":"#c9d8e0"},"sort":{"default":"none"}}

キャラ レート 試合数 勝ち数 負け数 勝率
LI9 1618.81 59 37 22 62.7%
NE8 1617.08 26 18 8 69.2%
FO8 1573.79 22 14 8 63.6%
KI9 1568.77 34 19 15 55.9%
PI9 1555.91 38 21 17 55.3%
MA8 1555.03 35 20 15 57.1%
LU9 1539.10 39 24 15 61.5%
YO8 1528.13 23 12 11 52.2%
MA9 1522.23 23 11 12 47.8%
NE9 1519.83 31 16 15 51.6%
SA8 1514.79 11 6 5 54.5%
SA9 1512.20 37 20 17 54.1%
FA9 1510.29 47 23 24 48.9%
PI8 1507.50 17 8 9 47.1%
LI8 1504.23 23 13 10 56.5%
DK7 1500.00 0 0 0 0.0%
FO9 1499.56 42 22 20 52.4%
FA8 1494.44 14 7 7 50.0%
DK8 1456.31 21 8 13 38.1%
KI8 1446.02 14 5 9 35.7%
YO9 1421.35 33 12 21 36.4%
PU8 1412.42 15 4 11 26.7%
LU8 1384.48 12 2 10 16.7%
DK9 1361.76 22 4 18 18.2%
PU9 1338.42 28 7 21 25.0%

ハイラル城+ハイラル城-

{"target":"7","option":{"increment":true,"increment_start":"1","increment_step":"1","increment_label":"\u9806\u4f4d"},"color":{"head":"#000000","odd":"#f5f8f8","even":"#e3ecec","hover":"#c9d8e0"},"sort":{"default":"none"}}

キャラ レート 試合数 勝ち数 負け数 勝率
LI9 1660.09 47 33 14 70.2%
FO9 1615.59 34 21 13 61.8%
NE9 1614.80 37 24 13 64.9%
DK9 1563.50 18 11 7 61.1%
LI8 1563.01 30 19 11 63.3%
FA9 1562.05 44 27 17 61.4%
LU8 1554.01 9 6 3 66.7%
MA9 1546.89 22 13 9 59.1%
PI9 1543.91 38 20 18 52.6%
NE8 1529.82 22 12 10 54.5%
LU9 1505.88 48 25 23 52.1%
DK7 1500.00 0 0 0 0.0%
FA8 1499.95 14 7 7 50.0%
PU8 1491.13 11 4 7 36.4%
PI8 1466.72 20 8 12 40.0%
MA8 1464.85 29 13 16 44.8%
YO9 1458.62 32 17 15 53.1%
YO8 1428.02 21 8 13 38.1%
SA8 1426.84 13 4 9 30.8%
PU9 1426.45 32 12 20 37.5%
FO8 1415.58 16 5 11 31.3%
SA9 1403.26 31 10 21 32.3%
DK8 1397.06 29 12 17 41.4%
KI8 1379.99 12 2 10 16.7%
KI9 1346.00 33 8 25 24.2%

セクターZ+セクターZ-

{"target":"8","option":{"increment":true,"increment_start":"1","increment_step":"1","increment_label":"\u9806\u4f4d"},"color":{"head":"#000000","odd":"#f5f8f8","even":"#e3ecec","hover":"#c9d8e0"},"sort":{"default":"none"}}

キャラ レート 試合数 勝ち数 負け数 勝率
LI9 1606.25 16 13 3 81.3%
FA8 1557.39 8 6 2 75.0%
SA9 1552.18 14 9 5 64.3%
PI9 1534.95 9 6 3 66.7%
KI9 1532.31 9 6 3 66.7%
NE9 1523.32 13 7 6 53.8%
FA9 1513.95 15 7 8 46.7%
YO9 1513.60 7 4 3 57.1%
FO8 1512.09 5 3 2 60.0%
FO9 1507.63 11 6 5 54.5%
NE8 1502.35 8 4 4 50.0%
MA8 1500.01 6 3 3 50.0%
DK7 1500.00 0 0 0 0.0%
KI8 1498.12 4 2 2 50.0%
PU8 1497.84 4 2 2 50.0%
SA8 1485.33 3 1 2 33.3%
LI8 1484.54 5 2 3 40.0%
DK8 1479.20 5 2 3 40.0%
LU9 1457.47 17 7 10 41.2%
LU8 1452.00 2 0 2 0.0%
MA9 1451.34 9 4 5 44.4%
YO8 1450.42 9 3 6 33.3%
PI8 1430.30 8 2 6 25.0%
PU9 1422.86 9 2 7 22.2%
DK9 1422.75 8 1 7 12.5%

ヤマブキシティ+ヤマブキシティ-

{"target":"9","option":{"increment":true,"increment_start":"1","increment_step":"1","increment_label":"\u9806\u4f4d"},"color":{"head":"#000000","odd":"#f5f8f8","even":"#e3ecec","hover":"#c9d8e0"},"sort":{"default":"none"}}

キャラ レート 試合数 勝ち数 負け数 勝率
SA9 1558.90 6 5 1 83.3%
KI9 1542.30 5 4 1 80.0%
FA9 1528.76 6 4 2 66.7%
FO8 1518.07 1 1 0 100.0%
MA8 1517.50 3 2 1 66.7%
YO9 1516.00 1 1 0 100.0%
PI9 1512.40 3 2 1 66.7%
LU9 1508.66 5 3 2 60.0%
NE8 1506.30 2 1 1 50.0%
DK9 1500.63 4 2 2 50.0%
LI8 1500.00 0 0 0 0.0%
SA8 1500.00 0 0 0 0.0%
PI8 1500.00 0 0 0 0.0%
DK7 1500.00 0 0 0 0.0%
FA8 1498.41 2 1 1 50.0%
YO8 1495.78 4 2 2 50.0%
KI8 1488.73 2 1 1 50.0%
DK8 1485.25 5 2 3 40.0%
NE9 1484.72 3 1 2 33.3%
PU8 1484.09 3 1 2 33.3%
LU8 1482.53 1 0 1 0.0%
PU9 1472.81 6 2 4 33.3%
MA9 1472.20 4 1 3 25.0%
FO9 1458.48 9 3 6 33.3%
LI9 1458.33 7 2 5 28.6%

惑星ゼーベス+惑星ゼーベス-

{"target":"10","option":{"increment":true,"increment_start":"1","increment_step":"1","increment_label":"\u9806\u4f4d"},"color":{"head":"#000000","odd":"#f5f8f8","even":"#e3ecec","hover":"#c9d8e0"},"sort":{"default":"none"}}

キャラ レート 試合数 勝ち数 負け数 勝率
SA9 1552.99 4 4 0 100.0%
LU9 1544.32 9 6 3 66.7%
LI9 1542.95 5 4 1 80.0%
YO8 1532.60 2 2 0 100.0%
LI8 1530.20 2 2 0 100.0%
FO8 1515.16 3 2 1 66.7%
PU9 1505.60 2 1 1 50.0%
NE9 1500.01 4 2 2 50.0%
LU8 1500.00 0 0 0 0.0%
FA8 1500.00 0 0 0 0.0%
PU8 1500.00 0 0 0 0.0%
DK7 1500.00 0 0 0 0.0%
PI9 1499.91 4 2 2 50.0%
KI8 1499.30 2 1 1 50.0%
KI9 1495.35 4 2 2 50.0%
FO9 1486.95 3 1 2 33.3%
DK9 1486.17 3 1 2 33.3%
MA8 1484.92 3 1 2 33.3%
NE8 1484.77 1 0 1 0.0%
MA9 1484.63 3 1 2 33.3%
DK8 1483.36 1 0 1 0.0%
SA8 1482.47 1 0 1 0.0%
FA9 1477.26 6 2 4 33.3%
PI8 1470.94 2 0 2 0.0%
YO9 1438.93 4 0 4 0.0%

いにしえの王国+いにしえの王国-

{"target":"11","option":{"increment":true,"increment_start":"1","increment_step":"1","increment_label":"\u9806\u4f4d"},"color":{"head":"#000000","odd":"#f5f8f8","even":"#e3ecec","hover":"#c9d8e0"},"sort":{"default":"none"}}

キャラ レート 試合数 勝ち数 負け数 勝率
YO9 1597.31 9 8 1 88.9%
SA9 1552.70 13 9 4 69.2%
LU9 1551.43 8 6 2 75.0%
LI9 1547.84 16 9 7 56.3%
KI8 1543.14 5 4 1 80.0%
PI8 1536.28 10 6 4 60.0%
NE9 1535.81 11 7 4 63.6%
PI9 1534.15 12 7 5 58.3%
YO8 1512.65 3 2 1 66.7%
FO9 1511.87 15 8 7 53.3%
KI9 1507.36 16 9 7 56.3%
MA8 1505.63 6 3 3 50.0%
DK7 1500.00 0 0 0 0.0%
FA9 1499.38 8 4 4 50.0%
LU8 1475.76 4 1 3 25.0%
PU8 1473.73 4 1 3 25.0%
FO8 1472.49 2 0 2 0.0%
DK9 1465.95 7 2 5 28.6%
SA8 1465.33 2 0 2 0.0%
DK8 1462.56 9 3 6 33.3%
FA8 1454.87 5 1 4 20.0%
LI8 1452.82 7 2 5 28.6%
PU9 1445.30 6 1 5 16.7%
NE8 1440.96 5 1 4 20.0%
MA9 1436.70 9 2 7 22.2%

■レートについて+■レートについて-

1.算出方法

 ・イロレーティングを使用
 ・初期値1500
 ・k-factor32(試合後に両者のレートが最大で32変動する)
 ・個人戦全試合記録に基づき1試合ごとにレート値を計算(値は小数点以下まで保持)

2.レートとは

 ・簡単に言えば「勝率」のように強さを示す評価指標の一つ

 ・レートの特性を「勝率がもつ性質」と照らし合わせて説明する

  1.「勝率」には試合数が少ない選手ほど数値が高く出やすい性質がある為、適切な評価が難しい場合がある
     例)幻想の兄コージ:6勝1敗(85.7%) 勝率2位 
    「レート」では少しずつ数値が変動していく為、試合数の少ない選手が有利になるような事がない
     例)幻想の兄コージ:レート1568 現在レート10位 

  2.「勝率」には試合数が増えると通算勝率50%に近づく性質がある為、連敗を連勝で帳消しにする事ができない
    そのため、一度通算勝率が50%に近づいたキャラクターが再び勝率70%以上に戻すのはかなり難しい
     例)15勝5敗(75%) → 20勝10敗(66.7%) → 25勝15敗(62.5%)
    「レート」では試合数の分母が数値の変動に影響を及ぼさない為、連敗を連勝で帳消しにする事ができる
    そのため、一度レートが1400台に突入しても安定した成績を残せば結果がきちんと反映される
     例)3億ドルの吐き気:レート1454 → レート1611 現在5位

  3.「勝率」では対戦相手の強さを考慮できない為、同じ勝率でも不公平が生じる場合がある
     例)ヨシオ族とばかり対戦する「勝率7割」と強者とばかり対戦する「勝率7割」
    「レート」では対戦相手の強さが数値変動に反映される為、不公平が生じにくい
     例)ヨシオくんに勝つ「8上昇」、同レベルに勝つ「16上昇」、玄酔楼に勝つ「24上昇」
 
 ・レート差から勝敗を占う事ができる
   例)レートが相手より70↑(期待勝率60%)
   例)レートが相手より100↑(期待勝率64%)
   例)レートが相手より190↑(期待勝率75%)

 ・対数計算が使われているため、相対比較が可能になる(両者のレート差だけが重要になる)
   例)レート1600とレート1500の選手の実力差(期待勝率64%)と
     レート1450とレート1350の選手の実力差(期待勝率64%)は同じだけ離れていると言える

 ・任意の時点の成績を持ち出して比較する事ができる(最高レートでキャラクターを比較する事が可能)
   例)一番実績のあった時の”悪魔の下目使い”(最高レート1598)と
     現在(第8回WINNERS側二回戦第七試合終了時点) の”ドルコリン♪”(レート1594) のレートが同等である事から
     全盛期の”悪魔の下目使い”は現在の”ドルコリン♪”と同じレベルの強さであると当時認識されていた事が分かる

3.期待勝率の計算方法

  400*log(2) ≒ 120
  400*log(3) ≒ 190
  400*log(4) ≒ 240
  400*log(5) ≒ 280
  400*log(6) ≒ 310
  400*log(7) ≒ 340
  400*log(8) ≒ 360
  400*log(9) ≒ 380
  400*log(10) ≒ 400

 上記の数値を利用するとレート差から期待勝率を簡易計算できる(四則演算のみで)

