ゲーム仕様_旧2020年版

ページ名:ゲーム仕様_旧2020年版

 

 

 

このページのゲーム仕様は、中国wiki(PRTS)の2020年前期版の翻訳です。

最新版は ゲームの仕様(2021年)を参照してください。

 

 

 

大陸wikiの翻訳になります。誤訳など間違いがあったら指摘願います。


オペレーターの信頼度

信頼度の影響

信頼度0~100は、あなたが使う時のステータスに影響します。

信頼度100~200は、あなたが置いたサポートを戦友が使う時のステータスに影響します。

※それぞれ100、200でステータスMAX

戦闘終了後の信頼度上昇

(1) 獲得できる信頼度=消費した理性の値

(2) メインストーリーで☆2以下のクリア結果だった場合、獲得できる信頼度=消費した理性ー1

(3) それ以外のステージで☆2以下のクリア結果だった場合、獲得できる信頼度=消費した理性 / 2 (小数点以下切り捨て)

(4) 殲滅作戦は消費した理性分の信頼度を獲得

基地のハイタッチで獲得できる信頼度

(1) 午前4時に獲得可能になるハイタッチの信頼度上昇は、宿舎の快適度合計値に基づいて計算されます。

管理補佐と階層補佐に配置しているオペレーターは午後4時にもう一度ハイタッチすることができます。

尚、大陸版では午前5時、午後5時である。

(2) 通常のオペレーターは100が上限、B1~B4のリーダーは125が上限、制御中枢の管理補佐は500が上限となります。

1~50% 51~100% 101~150% 151~200%
信頼度ポイント 信頼度% 信頼度ポイント 信頼度% 信頼度ポイント 信頼度% 信頼度ポイント 信頼度%
8 1% 2840 51% 10225 101% 17975 151%
16 2% 2960 52% 10380 102% 18130 152%
28 3% 3080 53% 10535 103% 18285 153%
40 4% 3200 54% 10690 104% 18440 154%
56 5% 3320 55% 10845 105% 18595 155%
72 6% 3450 56% 11000 106% 18750 156%
92 7% 3580 57% 11155 107% 18905 157%
112 8% 3710 58% 11310 108% 19060 158%
137 9% 3840 59% 11465 109% 19215 159%
162 10% 3970 60% 11620 110% 19370 160%
192 11% 4110 61% 11775 111% 19525 161%
222 12% 4250 62% 11930 112% 19680 162%
255 13% 4390 63% 12085 113% 19835 163%
288 14% 4530 64% 12240 114% 19990 164%
325 15% 4670 65% 12395 115% 20145 165%
362 16% 4820 66% 12550 116% 20300 166%
404 17% 4970 67% 12705 117% 20455 167%
446 18% 5120 68% 12860 118% 20610 168%
491 19% 5270 69% 13015 119% 20765 169%
536 20% 5420 70% 13170 120% 20920 170%
586 21% 5575 71% 13325 121% 21075 171%
636 22% 5730 72% 13480 122% 21230 172%
691 23% 5885 73% 13635 123% 21385 173%
746 24% 6040 74% 13790 124% 21540 174%
804 25% 6195 75% 13945 125% 21695 175%
862 26% 6350 76% 14100 126% 21850 176%
924 27% 6505 77% 14255 127% 22005 177%
986 28% 6660 78% 14410 128% 22160 178%
1052 29% 6815 79% 14565 129% 22315 179%
1118 30% 6970 80% 14720 130% 22470 180%
1184 31% 7125 81% 14875 131% 22625 181%
1250 32% 7280 82% 15030 132% 22780 182%
1316 33% 7435 83% 15185 133% 22935 183%
1382 34% 7590 84% 15340 134% 23090 184%
1457 35% 7745 85% 15495 135% 23245 185%
1532 36% 7900 86% 15650 136% 23400 186%
1607 37% 8055 87% 15805 137% 23555 187%
1682 38% 8210 88% 15960 138% 23710 188%
1757 39% 8365 89% 16115 139% 23865 189%
1832 40% 8520 90% 16270 140% 24020 190%
1917 41% 8675 91% 16425 141% 24175 191%
2002 42% 8830 92% 16580 142% 24330 192%
2087 43% 8985 93% 16735 143% 24485 193%
2172 44% 9140 94% 16890 144% 24640 194%
2257 45% 9295 95% 17045 145% 24795 195%
2352 46% 9450 96% 17200 146% 24950 196%
2447 47% 9605 97% 17355 147% 25105 197%
2542 48% 9760 98% 17510 148% 25260 198%
2637 49% 9915 99% 17665 149% 25415 199%
2732 50% 10070 100% 17820 150% 25570 200%

 


必要経験値と龍門幣

※本項目のデータは中国版で調査した管理人の独自検証です。正確性は保証しません。

☆6

+折りたたみを開く-折りたたみを閉じる

 

Lv 経験値 累積経験値 資金 累積資金
1 0 0 0 0
2 100 100 61 61
3 117 217 - 61
4 134 351 64 125
5 151 502 67 192
6 168 670 70 262
7 185 855 71 333
8 202 1057 74 407
9 219 1276 75 482
10 236 1512 77 559
11 253 1765 79 638
12 270 2035 162 800
13 287 2322 83 883
14 304 2626 170 1053
15 321 2947 86 1139
16 338 3285 178 1317
17 355 3640 186 1503
18 372 4012 204 1707
19 389 4401 219 1926
20 406 4807 236 2162
21 423 5230 250 2412
22 440 5670 266 2678
23 457 6127 278 2956
24 474 6601 446 3402
25 491 7092 312 3714
26 508 7600 324 4038
27 525 8125 513 4551
28 542 8667 539 5090
29 559 9226 565 5655
30 574 9800 388 6043
31 589 10389 607 6650
32 605 10994 630 7280
33 621 11615 879 8159
34 637 12252 684 8843
35 653 12905 706 9549
36 669 13574 726 10275
37 685 14259 1006 11281
38 701 14960 775 12056
39 716 15676 1069 13125
40 724 16400 822 13947
41 739 17139 1130 15077
42 749 17888 1165 16242
43 759 18647 1198 17440
44 770 19417 1231 18671
45 783 20200 942 19613
46 804 21004 1617 21230
47 820 21824 1327 22557
48 836 22660 1358 23915
49 852 23512 1388 25303
50 888 24400 1416 26719
昇進1
1 0 24400 0 26719
2 120 24520 81 26800
3 172 24692 84 26884
4 224 24916 86 26970
5 276 25192 87 27057
6 328 25520 178 27235
7 380 25900 184 27419
8 432 26332 186 27605
9 484 26816 289 27894
10 536 27352 196 28090
11 588 27940 300 28390
12 640 28580 305 28695
13 692 29272 419 29114
14 744 30016 428 29542
15 796 30812 436 29978
16 848 31660 445 30423
17 900 32560 452 30875
18 952 33512 577 31452
19 1004 34516 587 32039
20 1056 35572 598 32637
21 1108 36680 732 33369
22 1160 37840 746 34115
23 1212 39052 505 34620
24 1264 40316 1025 35645
25 1316 41632 916 36561
26 1368 43000 796 37357
27 1420 44420 1082 38439
28 1472 45892 961 39400
29 1524 47416 1117 40517
30 1576 48992 992 41509
31 1628 50620 1296 42805
32 1706 52326 1169 43974
33 1784 54110 1335 45309
34 1862 55972 1353 46662
35 1940 57912 1527 48189
36 2018 59930 1549 49738
37 2096 62026 1729 51467
38 2174 64200 1592 53059
39 2252 66452 1938 54997
40 2330 68780 1800 56797
41 2408 71190 1989 58786
42 2584 73774 2185 60971
43 2760 76534 2384 63355
44 2936 79470 2587 65942
45 3112 82582 2620 68562
46 3288 85870 3007 71569
47 3464 89334 3044 74613
48 3640 92974 3262 77875
49 3816 96790 3484 81359
50 3992 100782 3713 85072
51 4168 104950 3944 89016
52 4344 109294 4181 93197
53 4520 113814 4423 97620
54 4696 118510 4473 102093
55 4890 123400 4719 106812
56 5326 128726 5368 112180
57 6019 134745 6031 118211
58 6312 141057 6504 124715
59 6505 147562 6574 131289
60 6838 154400 7059 138348
61 7391 161791 7763 146111
62 7657 169448 8269 154380
63 7823 177271 8355 162735
64 8089 185360 8656 171391
65 8355 193715 9182 180573
66 8621 202336 9496 190069
67 8887 211223 10037 200106
68 9153 220376 10134 210240
69 9419 229795 10687 220927
70 9605 239400 11021 231948
71 9951 249351 11590 243538
72 10448 259799 12168 255706
73 10945 270744 12992 268698
74 11442 282186 13589 282287
75 11939 294125 14437 296724
76 12436 306561 15054 311778
77 12933 319494 15926 327704
78 13430 332924 16563 344267
79 13927 346851 17460 361727
80 14549 361400 18116 379843
昇進2
1 0 361400 0 379843
2 191 361591 80 379923
3 303 361894 164 380087
4 415 362309 168 380255
5 527 362836 258 380513
6 639 363475 263 380776
7 751 364336 357 381133
8 863 365089 364 381497
9 975 366064 464 381961
10 1087 367151 473 382434
11 1199 368350 577 383011
12 1311 369661 687 383698
13 1423 371084 700 384398
14 1535 372619 815 385213
15 1647 374266 827 386040
16 1759 376025 949 386989
17 1871 377896 964 387953
18 1983 379879 1089 389042
19 2095 381974 1107 390149
20 2207 384181 1236 391385
21 2319 386500 1371 392756
22 2431 388931 1393 394149
23 2543 391474 1532 395681
24 2655 394129 1556 397237
25 2767 396896 1701 398938
26 2879 399775 1725 400663
27 2991 402766 1875 402538
28 3103 405869 2030 404568
29 3215 409084 2058 406626
30 3227 412311 2218 408844
31 3439 415750 2249 411093
32 3602 419352 2413 413506
33 3765 423117 2581 416087
34 3928 427045 2615 418702
35 4091 431136 2928 421630
36 4254 435390 2966 424596
37 4417 439807 3147 427743
38 4580 444387 3331 431074
39 4743 449130 3251 434595
40 4906 454036 3562 438157
41 5069 459105 3907 442064
42 5232 464337 3953 446017
43 5395 469732 4155 450172
44 5558 475290 4201 454373
45 5721 481011 4565 458938
46 5884 486895 4617 463555
47 6047 492942 4993 468548
48 6210 499152 5048 473596
49 6373 505525 5269 478865
50 6536 512061 5325 484190
51 6699 518760 5720 489910
52 6902 525662 5781 495691
53 7105 532767 6186 501877
54 7308 540075 6249 508126
55 7511 547586 6666 514792
56 7714 555300 6734 521526
57 7917 563217 7161 528687
58 8120 571337 7414 536101
59 8323 579660 7487 543588
60 8526 588186 7930 551518
61 8729 596915 8195 559713
62 9163 606078 8460 568173
63 9597 615675 9111 577284
64 10031 625706 9774 587058
65 10465 636171 10058 597116
66 10899 647070 10541 607657
67 11333 658403 11230 618887
68 11767 670170 11730 630617
69 12201 682371 12238 642855
70 12729 695100 12751 655606
71 13069 708169 13478 669084
72 13747 721916 14215 683299
73 14425 736341 14963 698262
74 15103 751444 15721 713983
75 15781 767225 16702 730685
76 16459 783684 17482 748167
77 17137 800821 18490 766657
78 17815 818636 19295 785952
79 18493 837129 20331 806283
80 19171 856300 20938 827221
81 19849 876149 22262 849483
82 21105 897254 23604 873087
83 22361 919615 25425 898512
84 23617 943232 27046 925558
85 24873 968105 28927 954485
86 26129 994234 30369 984854
87 27385 1021619 32306 1017160
88 28641 1050260 34035 1051195
89 29897 1080157 36031 1087226
90 31143 1111300 37572 1124798
Lv MAX

 

 

☆5

+折りたたみを開く-折りたたみを閉じる

 

Lv 経験値 累積経験値 資金 累積資金
1 0 0 0 0
2 100 100 61 61
3 117 217 - 61
4 134 351 64 125
5 151 502 67 192
6 168 670 70 262
7 185 855 71 333
8 202 1057 74 407
9 219 1276 75 482
10 236 1512 77 559
11 253 1765 79 638
12 270 2035 162 800
13 287 2322 83 883
14 304 2626 170 1053
15 321 2947 86 1139
16 338 3285 178 1317
17 355 3640 186 1503
18 372 4012 204 1707
19 389 4401 219 1926
20 406 4807 236 2162
21 423 5230 250 2412
22 440 5670 266 2678
23 457 6127 278 2956
24 474 6601 446 3402
25 491 7092 312 3714
26 508 7600 324 4038
27 525 8125 513 4551
28 542 8667 539 5090
29 559 9226 565 5655
30 574 9800 388 6043
31 589 10389 607 6650
32 605 10994 630 7280
33 621 11615 879 8159
34 637 12252 684 8843
35 653 12905 706 9549
36 669 13574 726 10275
37 685 14259 1006 11281
38 701 14960 775 12056
39 716 15676 1069 13125
40 724 16400 822 13947
41 739 17139 1130 15077
42 749 17888 1165 16242
43 759 18647 1198 17440
44 770 19417 1231 18671
45 783 20200 942 19613
46 804 21004 1617 21230
47 820 21824 1327 22557
48 836 22660 1358 23915
49 852 23512 1388 25303
50 888 24400 1416 26719
昇進1
1 0 24400 0 26719
2 120 24520 81 26800
3 172 24692 84 26884
4 224 24916 86 26970
5 276 25192 87 27057
6 328 25520 178 27235
7 380 25900 184 27419
8 432 26332 186 27605
9 484 26816 289 27894
10 536 27352 196 28090
11 588 27940 300 28390
12 640 28580 305 28695
13 692 29272 419 29114
14 744 30016 428 29542
15 796 30812 436 29978
16 848 31660 445 30423
17 900 32560 452 30875
18 952 33512 577 31452
19 1004 34516 587 32039
20 1056 35572 598 32637
21 1108 36680 732 33369
22 1160 37840 746 34115
23 1212 39052 505 34620
24 1264 40316 1025 35645
25 1316 41632 916 36561
26 1368 43000 796 37357
27 1420 44420 1082 38439
28 1472 45892 961 39400
29 1524 47416 1117 40517
30 1576 48992 992 41509
31 1628 50620 1296 42805
32 1706 52326 1169 43974
33 1784 54110 1335 45309
34 1862 55972 1353 46662
35 1940 57912 1527 48189
36 2018 59930 1549 49738
37 2096 62026 1729 51467
38 2174 64200 1592 53059
39 2252 66452 1938 54997
40 2330 68780 1800 56797
41 2408 71190 1989 58786
42 2584 73774 2185 60971
43 2760 76534 2384 63355
44 2936 79470 2587 65942
45 3112 82582 2620 68562
46 3288 85870 3007 71569
47 3464 89334 3044 74613
48 3640 92974 3262 77875
49 3816 96790 3484 81359
50 3992 100782 3713 85072
51 4168 104950 3944 89016
52 4344 109294 4181 93197
53 4520 113814 4423 97620
54 4696 118510 4473 102093
55 4890 123400 4719 106812
56 5326 128726 5368 112180
57 6019 134745 6031 118211
58 6312 141057 6504 124715
59 6505 147562 6574 131289
60 6838 154400 7059 138348
61 7391 161791 7763 146111
62 7657 169448 8269 154380
63 7823 177271 8355 162735
64 8089 185360 8656 171391
65 8355 193715 9182 180573
66 8621 202336 9496 190069
67 8887 211223 10037 200106
68 9153 220376 10134 210240
69 9419 229795 10687 220927
70 9605 239400 11021 231948
昇進2
1 0 239400 0 231948
2 191 239591 80 232028
3 303 239894 164 232192
4 415 240309 168 232360
5 527 240836 258 232618
6 639 241475 263 232881
7 751 242226 357 233238
8 863 243089 364 233602
9 975 244064 464 234066
10 1087 245151 473 234539
11 1199 246350 577 2351116
12 1311 247661 687 235803
13 1423 249084 700 236503
14 1535 250619 815 237318
15 1647 252266 827 238145
16 1759 254025 949 239094
17 1871 255896 964 240058
18 1983 257879 1089 241147
19 2095 259974 1107 242254
20 2207 262181 1236 243490
21 2319 264500 1371 244861
22 2431 266931 1393 246254
23 2543 269474 1532 247786
24 2655 272129 1556 249342
25 2767 274896 1701 251043
26 2879 277775 1725 252768
27 2991 280766 1875 254643
28 3103 283869 2030 256673
29 3215 287084 2058 258731
30 3227 290311 2218 260949
31 3439 293750 2249 263198
32 3602 297352 2413 265611
33 3765 301117 2581 268192
34 3928 305045 2615 270807
35 4091 309136 2928 273735
36 4254 313390 2966 276701
37 4417 317807 3147 279848
38 4580 322387 3331 283179
39 4743 327130 3521 286700
40 4906 332036 3562 290262
41 5069 337105 3907 294169
42 5232 342337 3953 298122
43 5395 347732 4155 302277
44 5558 353290 4201 306478
45 5721 359011 4565 310043
46 5884 364895 4617 315660
47 6047 370942 4993 320653
48 6210 377152 5048 325701
49 6373 383525 5269 330970
50 6536 390061 5325 336295
51 6699 396760 5720 342015
52 6902 403662 5781 347796
53 7105 410767 6186 353982
54 7308 418075 6249 360231
55 7511 425586 6666 366897
56 7714 433300 6734 373631
57 7917 441217 7161 380792
58 8120 449337 7414 388206
59 8323 457660 7487 395693
60 8526 466186 7930 403623
61 8729 474915 8195 411818
62 9163 484078 8460 420278
63 9597 493675 9111 429389
64 10031 503706 9774 439163
65 10465 514171 10058 449221
66 10899 525070 10541 459762
67 11333 536403 11230 470992
68 11767 548170 11730 482722
69 12201 560371 12238 494960
70 12729 573100 12751 507711
71 13069 586169 13478 521189
72 13747 599916 14215 535404
73 14425 614341 14963 550367
74 15103 629444 15721 566088
75 15781 645225 16702 582790
76 16459 661684 17482 600272
77 17137 678821 18490 618762
78 17815 696636 19295 638057
79 18493 715129 20331 658388
80 19171 734300 20938 679326
Lv MAX

 

 

☆4

+折りたたみを開く-折りたたみを閉じる

 

Lv 経験値 累積経験値 資金 累積資金
1 0 0 0 0
2 100 100 61 61
3 117 217 - 61
4 134 351 64 125
5 151 502 67 192
6 168 670 70 262
7 185 855 71 333
8 202 1057 74 407
9 219 1276 75 482
10 236 1512 77 559
11 253 1765 79 638
12 270 2035 162 800
13 287 2322 83 883
14 304 2626 170 1053
15 321 2947 86 1139
16 338 3285 178 1317
17 355 3640 186 1503
18 372 4012 204 1707
19 389 4401 219 1926
20 406 4807 236 2162
21 423 5230 250 2412
22 440 5670 266 2678
23 457 6127 278 2956
24 474 6601 446 3402
25 491 7092 312 3714
26 508 7600 324 4038
27 525 8125 513 4551
28 542 8667 539 5090
29 559 9226 565 5655
30 574 9800 388 6043
31 589 10389 607 6650
32 605 10994 630 7280
33 621 11615 879 8159
34 637 12252 684 8843
35 653 12905 706 9549
36 669 13574 726 10275
37 685 14259 1006 11281
38 701 14960 775 12056
39 716 15676 1069 13125
40 724 16400 822 13947
41 739 17139 1130 15077
42 749 17888 1165 16242
43 759 18647 1198 17440
44 770 19417 1231 18671
45 783 20200 942 19613
昇進1
1 0 20200 0 19613
2 120 20320 81 19694
3 172 20492 84 19778
4 224 20716 86 19864
5 276 20992 87 19951
6 328 21320 178 20129
7 380 21700 184 20313
8 432 22132 186 20499
9 484 22616 289 20788
10 536 23152 196 20984
11 588 23740 300 21284
12 640 24380 305 21589
13 592 25072 419 20008
14 744 25816 428 22436
15 796 26612 436 22872
16 848 27460 445 23317
17 900 28360 452 23769
18 952 29312 577 24346
19 1004 30316 587 24933
20 1056 31372 598 25531
21 1108 32480 732 26263
22 1160 33640 746 27009
23 1212 34852 505 27514
24 1264 36116 1025 28539
25 1316 37432 916 29455
26 1368 38800 796 30251
27 1420 40220 1082 31333
28 1472 41692 961 32294
29 1524 43216 1117 33411
30 1576 44792 992 34403
31 1628 46420 1296 35699
32 1706 48126 1169 36868
33 1784 49910 1335 38203
34 1862 51772 1353 39556
35 1940 53712 1527 41083
36 2018 55730 1549 42632
37 2096 57826 1729 44361
38 2174 60000 1592 45953
39 2252 62252 1938 47891
40 2330 64582 1800 49691
41 2408 66990 1989 51680
42 2584 69574 2182 53865
43 2760 72334 2384 56249
44 2936 75270 2587 58836
45 3112 78382 2620 61456
46 3288 81670 3007 64463
47 2464 85134 3044 67507
48 3640 88774 3262 70769
49 3816 92590 3484 74253
50 3992 96582 3713 77966
51 4168 100750 3944 81910
52 4344 105094 4181 86091
53 4520 109614 4423 90514
54 4696 114310 4473 94987
55 4890 119200 4719 99706
56 5326 124526 5368 105074
57 6019 130545 6031 111105
58 6312 136857 6504 117609
59 6505 143362 6574 124183
60 6838 150200 7059 131242
昇進2
1 0 150200 0 131242
2 191 150391 80 131322
3 303 150694 164 131486
4 415 151109 168 131654
5 527 151636 258 131912
6 639 152275 263 132175
7 751 153026 357 132532
8 863 153889 364 132896
9 975 154864 464 133360
10 1087 155951 473 133833
11 1199 157150 577 134410
12 1311 158461 687 135097
13 1423 159884 700 135797
14 1535 161419 815 136612
15 1647 163066 827 137439
16 1759 164825 949 138388
17 1871 166696 964 139352
18 1983 168679 1089 140441
19 2095 170774 1107 141548
20 2207 172981 1236 142784
21 2319 175300 1371 144155
22 2431 177731 1393 145548
23 2543 180274 1532 147080
24 2655 182929 1556 148636
25 2767 185696 1701 150337
26 2879 188575 1725 152062
27 2991 191566 1875 153937
28 3103 194669 2030 155967
29 3215 197884 2058 158025
30 3227 201111 2218 160243
31 3439 204550 2249 162492
32 3602 208152 2413 164905
33 3765 211917 2581 167486
34 3928 215845 2615 170101
35 4091 219936 2928 173029
36 4254 224190 2966 175995
37 4417 228607 3147 179142
38 4580 233187 3331 182473
39 4743 237930 3521 185994
40 4906 242836 3562 189556
41 5069 247905 3907 193463
42 5232 253137 3953 197416
43 5395 258532 4155 201571
44 5558 264090 4201 205772
45 5721 269811 4565 210337
46 5884 275695 4617 214954
47 6047 281742 4993 219947
48 6210 287952 5048 224995
49 6373 294325 5269 230264
50 6536 300861 5325 235589
51 6699 307560 5720 241309
52 6902 314462 5781 247090
53 7105 321567 6186 253276
54 7308 328875 6249 259525
55 7511 336386 6666 266191
56 7714 344100 6734 272925
57 7917 352017 7161 280086
58 8120 360137 7414 287500
59 8323 368460 7487 294987
60 8526 376986 7930 302917
61 8729 385715 8195 311112
62 9163 394878 8460 319572
63 9597 404475 91111 328683
64 10031 414506 9774 338457
65 10465 424971 10058 348515
66 10899 435870 10541 359056
67 11333 447203 11230 370286
68 11767 458970 11730 382016
69 12201 471171 12238 394254
70 12729 483900 12751 407005
Lv MAX

 

 

☆3

+折りたたみを開く-折りたたみを閉じる

 

Lv 経験値 累積経験値 資金 累積資金
1 0 0 0 0
2 100 100 61 61
3 117 217 - 61
4 134 351 64 125
5 151 502 67 192
6 168 670 70 262
7 185 855 71 333
8 202 1057 74 407
9 219 1276 75 482
10 236 1512 77 559
11 253 1765 79 638
12 270 2035 162 800
13 287 2322 83 883
14 304 2626 170 1053
15 321 2947 86 1139
16 338 3285 178 1317
17 355 3640 186 1503
18 372 4012 204 1707
19 389 4401 219 1926
20 406 4807 236 2162
21 423 5230 250 2412
22 440 5670 266 2678
23 457 6127 278 2956
24 474 6601 446 3402
25 491 7092 312 3714
26 508 7600 324 4038
27 525 8125 513 4551
28 542 8667 539 5090
29 559 9226 565 5655
30 574 9800 388 6043
31 589 10389 607 6650
32 605 10994 630 7280
33 621 11615 879 8159
34 637 12252 684 8843
35 653 12905 706 9549
36 669 13574 726 10275
37 685 14259 1006 11281
38 701 14960 775 12056
39 716 15676 1069 13125
40 724 16400 822 13947
昇進1
1 0 16400 0 13947
2 120 16520 81 14028
3 172 16692 84 14112
4 224 16916 86 14198
5 276 17192 87 14285
6 328 17520 178 14463
7 380 17900 184 14647
8 432 18332 186 14833
9 484 18816 289 15122
10 536 19352 196 15318
11 588 19940 300 15618
12 640 20580 305 15923
13 692 21272 419 16342
14 744 22016 428 16770
15 796 22812 436 17206
16 848 23660 445 17651
17 900 24560 452 18103
18 952 25512 577 18680
19 1004 26516 587 19267
20 1056 27572 598 19865
21 1108 28680 732 20597
22 1160 29840 746 21343
23 1212 31052 505 21848
24 1264 32316 1025 22873
25 1316 33632 916 23789
26 1368 35000 796 24585
27 1420 36420 1082 25667
28 1472 37892 961 26628
29 1524 39416 1117 27745
30 1576 40992 992 28737
31 1628 42620 1296 30033
32 1706 44326 1169 31202
33 1784 46110 1335 32537
34 1862 47972 1353 33890
35 1940 49912 1527 35417
36 2018 51930 1549 36966
37 2096 54026 1729 38695
38 2174 56200 1592 40287
39 2252 58452 1938 42225
40 2330 60782 1800 44025
41 2408 63190 1989 46014
42 2584 65774 2185 48199
43 2760 68534 2384 50583
44 2936 71470 2587 53170
45 3112 74582 2620 55790
46 3288 77870 3007 58797
47 3464 81334 3044 61841
48 3640 84974 3262 65103
49 3816 88790 3484 68587
50 3992 92782 3713 72300
51 4168 96950 3944 76244
52 4344 101294 4181 80425
53 4520 105814 4423 84848
54 4696 110510 4473 89321
55 4890 115400 4719 94040
Lv MAX

 

 

☆2

+折りたたみを開く-折りたたみを閉じる

 

Lv 経験値 累積経験値 資金 累積資金
1 0 0 0 0
2 100 100 61 61
3 117 217 - 61
4 134 351 64 125
5 151 502 67 192
6 168 670 70 262
7 185 855 71 333
8 202 1057 74 407
9 219 1276 75 482
10 236 1512 77 559
11 253 1765 79 638
12 270 2035 162 800
13 287 2322 83 883
14 304 2626 170 1053
15 321 2947 86 1139
16 338 3285 178 1317
17 355 3640 186 1503
18 372 4012 204 1707
19 389 4401 219 1926
20 406 4807 236 2162
21 423 5230 250 2412
22 440 5670 266 2678
23 457 6127 278 2956
24 474 6601 446 3402
25 491 7092 312 3714
26 508 7600 324 4038
27 525 8125 513 4551
28 542 8667 539 5090
29 559 9226 565 5655
30 574 9800 388 6043
Lv MAX

 

 

☆1

+折りたたみを開く-折りたたみを閉じる

 

Lv 経験値 累積経験値 資金 累積資金
1 0 0 0 0
2 100 100 61 61
3 117 217 - 61
4 134 351 64 125
5 151 502 67 192
6 168 670 70 262
7 185 855 71 333
8 202 1057 74 407
9 219 1276 75 482
10 236 1512 77 559
11 253 1765 79 638
12 270 2035 162 800
13 287 2322 83 883
14 304 2626 170 1053
15 321 2947 86 1139
16 338 3285 178 1317
17 355 3640 186 1503
18 372 4012 204 1707
19 389 4401 219 1926
20 406 4807 236 2162
21 423 5230 250 2412
22 440 5670 266 2678
23 457 6127 278 2956
24 474 6601 446 3402
25 491 7092 312 3714
26 508 7600 324 4038
27 525 8125 513 4551
28 542 8667 539 5090
29 559 9226 565 5655
30 574 9800 388 6043
Lv MAX

 

 


ダメージ計算

[編注] 2020/7/31 PRTSに最新版が記載されていたので後日更新予定

異なる項目におけるABCに関連性はありません。

理性0の頭ドクターには、以下の動画がオススメ。(2020年4月に投稿者より掲載許可済み)

入門編

バフ・デバフ

攻撃バフ計算式

[編注] 似たような効果のスキル・素質でも「説明文が違い」ますが、文脈でダメージ加算か乗算か変わります。

   ※また、未確認ですが、Aの加算系はステータスが上がりますが、Cの乗算系はステータスが変化しません。

Aは攻撃バフ (説明文:攻撃力+A%) 、同じ種類のバフは全て加算 (足し算) されます。

Bは攻撃倍率 (説明文:攻撃力のB%の物理or術ダメージを与え)

Cは最終的な攻撃倍率 (説明文:攻撃力がC%に上昇)

【計算式】

[ 自身の攻撃力 x (1+A%) +味方のダメージ加算 x 味方のスキル倍率 ] x B%のダメージを与える x C%攻撃力上昇

デバフ及びデバフ重複計算式

A、B、Cの異なる防御判定に対するデバフの最終的な割合= (A+B) ー (A x B)

3種類デバフの最終的なデバフ割合= [ A + B ー A x B ]+C ー [ A+B ー A x B ] x C

1ー最終的なデバフ割合= (1ーA) (1ーB) (1ーC) ... (1ーn)

デバフの重複計算式

[編注] 複数のオペレーターで計算する場合、バフは加算、デバフは乗算となる為、基本的にデバフが有利です。

AとBの異なるデバフによるデバフの割合= A x B

物理ダメージのデバフ計算式

Aは防御力低下 (説明文:防御力ーA)

Bは防御力%低下 (説明文:防御力ーB%)

Cはダメージ増加バフ (説明文: 敵が受ける物理ダメージ+C%)

