登場人物 (段位戦)

ページ名:登場人物段位戦

選手達の詳細なプロフィールや大会成績は個別ページをご覧ください。
また、個別ページの戦歴のリンクから元動画のページに飛ぶことができます。

段位戦に参加している選手のみ記述しています。64通常大会に出場している選手はこちらからどうぞ。

優先枠と一般枠の振り分け確認はこちらから:段位戦選手名簿

{"target":"1","option":{"increment":true,"increment_start":"1","increment_step":"1"},"color":{"zebra":true,"head":"#323232","even":"#e6e6e6","hover":"#c8c8c8"},"sort":{"default":"none"}}

{"target":"2","option":{"increment":true,"increment_start":"1","increment_step":"1"},"color":{"zebra":true,"head":"#c9242f","even":"#e6e6e6","hover":"#c8c8c8"},"sort":{"default":"none"}}

{"target":"3","option":{"increment":true,"increment_start":"1","increment_step":"1"},"color":{"zebra":true,"head":"#CA6A1F","even":"#e6e6e6","hover":"#c8c8c8"},"sort":{"default":"none"}}

{"target":"4","option":{"increment":true,"increment_start":"1","increment_step":"1"},"color":{"zebra":true,"head":"#E3B144","even":"#e6e6e6","hover":"#c8c8c8"},"sort":{"default":"none"}}

{"target":"5","option":{"increment":true,"increment_start":"1","increment_step":"1"},"color":{"zebra":true,"head":"#246029","even":"#e6e6e6","hover":"#c8c8c8"},"sort":{"default":"none"}}

{"target":"6","option":{"increment":true,"increment_start":"1","increment_step":"1"},"color":{"zebra":true,"head":"#004f8a","even":"#e6e6e6","hover":"#c8c8c8"},"sort":{"default":"none"}}

{"target":"7","option":{"increment":true,"increment_start":"1","increment_step":"1"},"color":{"zebra":true,"head":"#6A0DAD","even":"#e6e6e6","hover":"#c8c8c8"},"sort":{"default":"none"}}


全選手(121人)

開閉するにはクリック+開閉するにはクリック-
段位 キャラ 選手名 点数 試合数 勝率[%]
初段 DK9 ∩操られたティーダ★ミ -2 2 0 2 0.00
初段 DK9 Dr.神様 -2 2 0 2 0.00
居残り DK9 エロ過ぎるマスター 0 15 6 9 40.00
居残り DK9 キング・オブ・妖魔 1 8 3 5 37.50
二段 DK9 ダーク内藤 -1 8 5 3 62.50
初段 DK8 疑惑の恋人アルベルト 0 4 2 2 50.00
初段 DK8 屈強なる妖精 -2 2 0 2 0.00
居残り DK8 動物園のウシ 0 7 2 5 28.57
ヨシオ部屋 DK8 赤字覚悟の贈り物 0 8 1 7 12.50
初段 DK8 B級の漢 -2 6 2 4 33.33
ヨシオ部屋 DK8 朝日の好漢スミス 0 10 2 8 20.00
初段 FA9 Φデスエンペラー 0 14 7 7 50.00
四段 FA9 3億ドルの吐き気 0 13 11 2 84.62
初段 FA9 [世界第1位]ゲン 1 5 3 2 60.00
三段 FA9 ドルコリン♪ -2 8 6 2 75.00
初段 FA9 Σデューレンファング 0 8 4 4 50.00
初段 FA8 魔のパンツ 1 7 4 3 57.14
三段 FA8 殺し屋を微笑ませたエーレヒト 1 15 11 4 73.33
初段 FA8 犬のような黒猫 -2 2 0 2 0.00
初段 FA8 鳩もどき -2 2 0 2 0.00
初段 FA9 行ったり来たりする名人 0 8 4 4 50.00
初段 FO9 ♀幻のギルティ―スMkⅡ -1 7 3 4 42.86
二段 FO9 15人目の天才 -2 9 5 4 55.56
居残り FO9 王者の申し子アルバロ -2 5 0 5 0.00
二段 FO9 戦芸人ナザレンコ 0 5 4 1 80.00
初段 FO9 紫煙のドドン 1 9 5 4 55.56
初段 FO9 三輪車乗りポルス -1 3 1 2 33.33
初段 FO8 悲しみのパターソン -1 3 1 2 33.33
初段 FO8 若き日のロハス 0 4 2 2 50.00
居残り FO8 リカエリス´中将´ 1 8 3 5 37.50
初段 FO8 愛の㌘ブラッド -1 3 1 2 33.33
居残り KI9 世界のrekuiemu -2 7 1 6 14.29
初段 KI9 悪魔の下目使い -1 7 3 4 42.86
初段 KI9 幼き弟のソーセージ 1 5 3 2 60.00
初段 KI9 永遠のエース 0 2 1 1 50.00
初段 KI9 バーンナック -2 4 1 3 25.00
初段 KI8 ちょこにゃ -1 1 0 1 0.00
初段 KI8 おこめ 1 5 3 2 60.00
初段 KI8 雅なりし報い -1 7 3 4 42.86
居残り KI8 年齢を感じさせない迫力 -1 10 3 7 30.00
初段 KI9 アマクサちめE� -1 5 2 3 40.00
二段 LI9 紅きポイゾネサスくん -1 14 8 6 57.14
初段 LI9 無敵の転校生 1 3 2 1 66.67
四段 LI9 煙草マスターの子 0 15 12 3 80.00
初段 LI9 例の黒光 0 6 3 3 50.00
初段 LI9 使者様㌧ 0 10 5 5 50.00
二段 LI9 △デロイ△ 0 15 9 6 60.00
初段 LI8 堕ちる純白 0 10 5 5 50.00
四段 LI8 壊れた大学生 0 13 11 2 84.62
居残り LI8 通り魔 1 6 2 4 33.33
初段 LI8 神剣バスタード♂ -2 2 0 2 0.00
二段 LU9 灼熱のレイア 0 11 7 4 63.64
初段 LU9 巨大天使マックス 0 6 3 3 50.00
初段 LU9 一番繊細な部長 -1 7 3 4 42.86
三段 LU9 地上最強のチェマ 0 20 13 7 65.00
三段 LU9 玄酔楼 -2 12 8 4 66.67
初段 LU9 ◎ANAKINSUKAIWOOKAA☆彡 0 2 1 1 50.00
初段 LU8 最果てのスケベ心 0 4 2 2 50.00
初段 LU8 紅のLancelot -2 2 0 2 0.00
三段 LU8 パジャマの革命家 0 14 10 4 71.43
二段 LU8 詳しすぎた湖 -2 5 3 2 60.00
居残り LU9 ブルーアースホワイトドラゴン 1 10 4 6 40.00
二段 MA9 絶望のリア・リエ -2 9 5 4 55.56
初段 MA9 昼間の召喚士 -2 2 0 2 0.00
初段 MA9 迅雷ワンダ -2 2 0 2 0.00
初段 MA9 早すぎた少女チェントゥリオーネ -1 7 3 4 42.86
二段 MA8 満たされないヒーロー -2 5 3 2 60.00
初段 MA8 週末のユウナくん 0 10 5 5 50.00
居残り MA8 ∮シュバルツ∮ 0 5 1 4 20.00
二段 MA8 ㌦ポッター 0 9 6 3 66.67
四段 NE9 ☆爆走戦士エルバン 0 17 13 4 76.47
二段 NE9 歩く天下無敵 0 3 3 0 100.00
四段 NE9 邪心マグヌス 0 19 14 5 73.68
二段 NE9 綺麗なゲイ 0 13 8 5 61.54
初段 NE8 有の無限モルダー 0 4 2 2 50.00
二段 NE8 桜島警察署 -2 11 6 5 54.55
初段 NE9 〒バイトのバスちゃん∵ 1 3 2 1 66.67
初段 NE8 ÅライムライトÅ 0 8 4 4 50.00
二段 NE8 ★グレイトアマゾン★ -1 8 5 3 62.50
初段 PI9 ξ黒きBlack Joker 1 13 7 6 53.85
二段 PI9 人喰い軍曹 1 16 10 6 62.50
初段 PI9 20人目の味方殺し -1 1 0 1 0.00
二段 PI9 暴力委員長 0 13 8 5 61.54
初段 PI9 バルザードたん 0 6 3 3 50.00
居残り PI8 極道の片割れ 0 5 1 4 20.00
居残り PI8 突起物!ポンチコ -1 14 5 9 35.71
初段 PI8 野生の衝撃 -1 3 1 2 33.33
初段 PI8 暴力院長 -1 7 3 4 42.86
初段 PI8 逆らう新興宗教 -2 2 0 2 0.00
初段 PI8 魔炎師ヤミノツルギ† -2 2 0 2 0.00
ヨシオ部屋 PU9 ヨシオくん 0 6 0 6 0.00
初段 PU9 殺意のヨシオ -1 9 4 5 44.44
初段 PU9 奇跡のヨシオ -2 2 0 2 0.00
初段 PU9 鳴りやまぬヨシオ 0 4 2 2 50.00
初段 PU9 勇者ヨシオ -1 3 1 2 33.33
初段 PU9 無垢なるヨシオ -1 3 1 2 33.33
居残り PU8 とろけるヨシオ -1 10 3 7 30.00
初段 PU8 奈落のヨシオ -1 1 0 1 0.00
初段 PU8 セレブリティーヨシオ -1 3 1 2 33.33
三段 PU8 ヨシオ仮面 0 24 15 9 62.50
初段 SA9 ㍍アルザーク 0 4 2 2 50.00
初段 SA9 切れた脇役 -2 12 5 7 41.67
ヨシオ部屋 SA9 揺るぎなきたまたま 0 6 0 6 0.00
居残り SA9 エロい姉 0 7 2 5 28.57
二段 SA9 天使の聴牌 0 9 6 3 66.67
二段 SA9 卍黒きムッコロズ 0 15 9 6 60.00
初段 SA8 笑えない女 -2 2 0 2 0.00
初段 SA8 暗黒のアメリーナ -1 3 1 2 33.33
初段 SA8 コンソメ顔 -2 2 0 2 0.00
初段 SA8 塩対応 -2 4 1 3 25.00
初段 YO9 ∫アルティライトねこ 0 8 4 4 50.00
初段 YO9 嵐のインテリ -2 2 0 2 0.00
二段 YO9 天空の虫使いアントン 0 13 8 5 61.54
初段 YO9 学校に潜む母 1 5 3 2 60.00
初段 YO9 ¶YOODA¶ -2 2 0 2 0.00
初段 YO9 ナウいコテツ 0 20 10 10 50.00
初段 YO8 [自称]妹 0 14 7 7 50.00
初段 YO8 0 6 3 3 50.00
初段 YO8 モケーレムベンベ -2 2 0 2 0.00
初段 YO8 空色十字軍 0 4 2 2 50.00
初段 YO9 帰り道のマリーゴールド -2 2 0 2 0.00

段位別

ヨシオ部屋(4人)

キャラ 選手名 点数 試合数 勝率[%]
DK8 赤字覚悟の贈り物 0 8 1 7 12.50
DK8 朝日の好漢スミス 0 10 2 8 20.00
PU9 ヨシオくん 0 6 0 6 0.00
SA9 揺るぎなきたまたま 0 6 0 6 0.00

居残り(14人)

キャラ 選手名 点数 試合数 勝率[%]
DK8 動物園のウシ 0 7 2 5 28.57
FO9 王者の申し子アルバロ -2 5 0 5 0.00
FO8 リカエリス´中将´ 1 8 3 5 37.50
KI9 世界のrekuiemu -2 7 1 6 14.29
KI8 年齢を感じさせない迫力 -1 10 3 7 30.00
LI8 通り魔 1 6 2 4 33.33
LU9 ブルーアースホワイトドラゴン 1 10 4 6 40.00
MA8 ∮シュバルツ∮ 0 5 1 4 20.00
PI8 極道の片割れ 0 5 1 4 20.00
PI8 突起物!ポンチコ -1 14 5 9 35.71
PU8 とろけるヨシオ -1 10 3 7 30.00
SA9 エロい姉 0 7 2 5 28.57

初段(73人)

キャラ 選手名 点数 試合数 勝率[%]
DK9 ∩操られたティーダ★ミ -2 2 0 2 0.00
DK9 Dr.神様 -2 2 0 2 0.00
DK8 疑惑の恋人アルベルト 0 4 2 2 50.00
DK8 屈強なる妖精 -2 2 0 2 0.00
DK8 B級の漢 -2 6 2 4 33.33
FA9 Φデスエンペラー 0 14 7 7 50.00
FA9 [世界第1位]ゲン 1 5 3 2 60.00
FA9 Σデューレンファング 0 8 4 4 50.00
FA8 魔のパンツ 1 7 4 3 57.14
FA8 犬のような黒猫 -2 2 0 2 0.00
FA8 鳩もどき -2 2 0 2 0.00
FA9 行ったり来たりする名人 0 8 4 4 50.00
FO9 ♀幻のギルティ―スMkⅡ -1 7 3 4 42.86
FO9 紫煙のドドン 1 9 5 4 55.56
FO9 三輪車乗りポルス -1 3 1 2 33.33
FO8 悲しみのパターソン -1 3 1 2 33.33
FO8 若き日のロハス 0 4 2 2 50.00
FO8 愛の㌘ブラッド -1 3 1 2 33.33
KI9 悪魔の下目使い -1 7 3 4 42.86
KI9 幼き弟のソーセージ 1 5 3 2 60.00
KI9 永遠のエース 0 2 1 1 50.00
KI9 バーンナック -2 4 1 3 25.00
KI8 ちょこにゃ -1 1 0 1 0.00
KI8 おこめ 1 5 3 2 60.00
KI8 雅なりし報い -1 7 3 4 42.86
KI9 アマクサちめE� -1 5 2 3 40.00
LI9 無敵の転校生 1 3 2 1 66.67
LI9 例の黒光 0 6 3 3 50.00
LI9 使者様㌧ 0 10 5 5 50.00
LI8 堕ちる純白 0 10 5 5 50.00
LI8 神剣バスタード♂ -2 2 0 2 0.00
LU9 巨大天使マックス 0 6 3 3 50.00
LU9 一番繊細な部長 -1 7 3 4 42.86
LU9 ◎ANAKINSUKAIWOOKAA☆彡 0 2 1 1 50.00
LU8 最果てのスケベ心 0 4 2 2 50.00
LU8 紅のLancelot -2 2 0 2 0.00
MA9 昼間の召喚士 -2 2 0 2 0.00
MA9 迅雷ワンダ -2 2 0 2 0.00
MA9 早すぎた少女チェントゥリオーネ -1 7 3 4 42.86
MA8 週末のユウナくん 0 10 5 5 50.00
NE8 有の無限モルダー 0 4 2 2 50.00
NE9 〒バイトのバスちゃん∵ 1 3 2 1 66.67
NE8 ÅライムライトÅ 0 8 4 4 50.00
PI9 ξ黒きBlack Joker 1 13 7 6 53.85
PI9 20人目の味方殺し -1 1 0 1 0.00
PI9 バルザードたん 0 6 3 3 50.00
PI8 野生の衝撃 -1 3 1 2 33.33
PI8 暴力院長 -1 7 3 4 42.86
PI8 逆らう新興宗教 -2 2 0 2 0.00
PI8 魔炎師ヤミノツルギ† -2 2 0 2 0.00
PU9 殺意のヨシオ -1 9 4 5 44.44
PU9 奇跡のヨシオ -2 2 0 2 0.00
PU9 鳴りやまぬヨシオ 0 4 2 2 50.00
PU9 勇者ヨシオ -1 3 1 2 33.33
PU9 無垢なるヨシオ -1 3 1 2 33.33
PU8 奈落のヨシオ -1 1 0 1 0.00
PU8 セレブリティーヨシオ -1 3 1 2 33.33
SA9 ㍍アルザーク 0 4 2 2 50.00
SA9 切れた脇役 -2 12 5 7 41.67
SA8 笑えない女 -2 2 0 2 0.00
SA8 暗黒のアメリーナ -1 3 1 2 33.33
SA8 コンソメ顔 -2 2 0 2 0.00
SA8 塩対応 -2 4 1 3 25.00
YO9 ∫アルティライトねこ 0 8 4 4 50.00
YO9 嵐のインテリ -2 2 0 2 0.00
YO9 学校に潜む母 1 5 3 2 60.00
YO9 ¶YOODA¶ -2 2 0 2 0.00
YO9 ナウいコテツ 0 20 10 10 50.00
YO8 [自称]妹 0 14 7 7 50.00
YO8 0 6 3 3 50.00
YO8 モケーレムベンベ -2 2 0 2 0.00
YO8 空色十字軍 0 4 2 2 50.00
YO9 帰り道のマリーゴールド -2 2 0 2 0.00

二段(19人)

キャラ 選手名 点数 試合数 勝率[%]
DK9 ダーク内藤 -1 8 5 3 62.50
FO9 15人目の天才 -2 9 5 4 55.56
FO9 戦芸人ナザレンコ 0 5 4 1 80.00
LI9 紅きポイゾネサスくん -1 14 8 6 57.14
LI9 △デロイ△ 0 15 9 6 60.00
LU9 灼熱のレイア 0 11 7 4 63.64
LU8 詳しすぎた湖 -2 5 3 2 60.00
MA9 絶望のリア・リエ -2 9 5 4 55.56
MA8 満たされないヒーロー -2 5 3 2 60.00
MA8 ㌦ポッター 0 9 6 3 66.67
NE9 歩く天下無敵 0 3 3 0 100.00
NE9 綺麗なゲイ 0 13 8 5 61.54
NE8 桜島警察署 -2 11 6 5 54.55
NE8 ★グレイトアマゾン★ -1 8 5 3 62.50
PI9 人喰い軍曹 1 16 10 6 62.50
PI9 暴力委員長 0 13 8 5 61.54
SA9 天使の聴牌 0 9 6 3 66.67
SA9 卍黒きムッコロズ 0 15 9 6 60.00
YO9 天空の虫使いアントン 0 13 8 5 61.54

三段(6人)

キャラ 選手名 点数 試合数 勝率[%]
FA9 ドルコリン♪ -2 8 6 2 75.00
FA8 殺し屋を微笑ませたエーレヒト 1 15 11 4 73.33
LU9 地上最強のチェマ 0 20 13 7 65.00
LU9 玄酔楼 -2 12 8 4 66.67
LU8 パジャマの革命家 0 14 10 4 71.43
PU8 ヨシオ仮面 0 24 15 9 62.50

四段(5人)

キャラ 選手名 点数 試合数 勝率[%]
FA9 3億ドルの吐き気 0 13 11 2 84.62
LI9 煙草マスターの子 0 15 12 3 80.00
LI8 壊れた大学生 0 13 11 2 84.62
NE9 ☆爆走戦士エルバン 0 17 13 4 76.47
NE9 邪心マグヌス 0 19 14 5 73.68

リザーバー

  • ブロックが4人以下になった場合に上から1人ずつ追加される
  • 選ばれた選手がこの先ずっとリザーブという事にはならない
  • 各段の全員からランダム選出

初段

二段

キャラ 選手名 点数
MA9 絶望のリア・リエ -2
LI9 △デロイ△ 0
NE8 桜島警察署 -2
MA8 満たされないヒーロー -2

シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。

コメント

返信元返信をやめる

※ 悪質なユーザーの書き込みは制限します。

最新を表示する
名無し
ID:NTAwMzRhY

二段は直前回参加メンツ以外の全員でランダムしたはず(第3回)

返信
2024-10-06 19:28:18

名無し
ID:ZmYyMmIwM

2段もいつ選手を再登場させるかこれから無限に下から来る訳でいつまでも新選手だけだと2回目が来ないしで
大型後に再調整するにはいいかもしれない

返信
2024-10-06 16:57:35

名無し
ID:YmUyMzM4Y

居残りに落ちたからにはそれ相応の期間を開けるべきだし、23回終了後or全選手登場後がベストかなと思う

それよか三段戦が今年中できるのか…おそらく無理そうだが

返信
2024-10-06 15:26:02

名無し
ID:NjgyYjFlM

23回(大型)の後が丁度いいんじゃないか?
大会的にも区切りもつくし居残り連中は23回出れる選手の方が少ないからそういう意味では久しぶりの出番にもなっていいと思う

返信
2024-10-06 14:29:32

名無し
ID:NmVmMmE2Z

居残り復活戦が行われるのはどれだけ先になるんだろ
個人的には未出場選手を優先して欲しいが
というか3割がまだ未出場なの多すぎるな

返信
2024-10-06 13:11:37

名無し
ID:MTAzMmE4N

居残りに落ちてもなおBJウシreku中将と同席する可能性があるの、他の下位選手からすると嫌すぎるな
逆にこいつらは潰し合わなければすぐ初段に戻ってこれるか

返信
2024-10-06 12:53:34

名無し
ID:MDgzM2Y3M

ようやくエルバンが二段になったか
常時TOP10以内の選手としては珍しく一番遅かった

返信
2024-10-05 21:14:58

名無し
ID:Yzg0ZDJhN

地上最強のチェマ、今の点数は-2なので、
変更お願いします。

返信
2024-07-08 18:56:18

名無し
ID:ZjEyODdjY

5/8時点での二段における各世代人数

1回勢 →2名
2回勢 →2名
3回勢 →1名
6回勢 →2名
幻想勢 →1名
8回勢 →2名
10回勢→0名
12回勢→3名
14回勢→0名
20回勢→0名

返信
2024-05-10 18:44:24

名無し
ID:NTFiMjMzM

冷静に見なくても色被り率高いしみんなそれは把握してる
でもまあそこは同カラー選手が当たった時は片方が色変えすれば良いから問題にはなってなくて、単純にキャラの偏りが強いからってことで初段戦が続いてる感じ

返信
2024-04-27 13:16:40

名無し
ID:YjA5N2RiO

冷静に見て二段の色被り率高くない?
赤FAと白LUの2色で2人ともいるのはだいぶ被ってる

返信
2024-04-27 11:31:29

名無し
ID:NmUyNzY3N

>> 返信元

現・点数は全選手だとごちゃごちゃになるのを避けたいから段位名簿で確認の方が分かりやすいし残した方がいいかと

返信
2024-02-21 22:41:30

名無し
ID:ODA1ZjBiZ

全選手名簿を作りました
段位別名簿は残したほうがいいかえ?

返信
2024-02-21 22:37:19

名無し
ID:ZDhkYTBhY

こっちにも書いておきます。
初段の下は「居残り」
その下が「ヨシオ部屋」
です。

返信
2024-02-13 05:41:22

名無し
ID:N2VmNmJlM

個人的に「ヨシオ部屋」すこ

返信
2024-02-08 11:45:59

名無し
ID:NjViM2RmO

地元最強/最弱、零段、ヨシオ段あたりがしっくりくる

返信
2024-02-08 11:25:07

名無し
ID:NDg5OGRmM

言いやすさで言えば、
「落段」が
しっくり来ます。

返信
2024-02-08 11:20:20

名無し
ID:NWE1ZThkZ

文字数を揃えたいのと、
地元最弱から取って
「地段」か「弱段」
はどうですか?

返信
2024-02-08 10:58:16

名無し
ID:N2VmNmJlM

3大会停止が効いてくるのは第6回だからそこまでにはどうするのか決めておきたいな

返信
2024-02-08 10:10:54

名無し
ID:MThkMzg3M

多分下は1つだけだろうし真面目に名付けるなら準初段とかが良い気がする

返信
2024-02-08 09:35:17

NG表示方式

NGID一覧