レーティング一覧 (海外版)

ページ名:レーティング一覧海外版

無効試合を除く個人戦に参加した選手達のレーティング一覧です。
勝率一覧データ集と併用し考察などにご利用ください。
(レートの出し方については国内版のレート一覧をご覧ください)

※決勝、グランドファイナルの番勝負は全て計算しています。
※掲載しているレートは小数第三位を四捨五入したものです。


第2回クロス杯終了時レート+第2回クロス杯終了時レート-

再生リスト:https://www.nicovideo.jp/series/383380

各列の1行目をクリックすると対応した項目でソートできます (1回クリックで昇順、同じ項目をもう1回クリックで降順)。

{"target":"5","option":[],"color":{"zebra":true,"head":"#e3b144","even":"#e6e6e6","hover":"#c8c8c8"},"sort":{"default":"none"}}

キャラ名 選手名 開始レート 最終レート 最高レート 勝ち数 勝率
LU Holy shit! Holy shit! 1473.17 1473.17 1500.00 2 33.3%
MA DemonFlame 1474.98 1474.98 1504.09 2 33.3%
DK Supreme-god∞ 1486.06 1486.06 1531.26 5 45.5%
LI Schneider 1524.15 1524.15 1560.53 6 60.0%
SA ♪PrivateFirstClass♪ 1458.88 1458.88 1500.00 1 20.0%
CF CaptainFerris 1506.29 1520.76 1547.26 7 58.3%
NE chan 1457.06 1442.24 1500.00 1 16.7%
YO GeneralDragong∩ 1453.20 1453.20 1502.14 2 25.0%
KI Cross of the World∠ 1431.42 1417.80 1500.00 0 0.0%
FO White Huda¶ 1471.94 1471.94 1518.81 2 33.3%
PI BlackSpeck 1471.60 1471.60 1500.74 2 33.3%
JI Yoshio 1523.45 1506.66 1563.26 5 55.6%
LU Ningen 1539.83 1539.83 1557.77 6 66.7%
MA Otaku 1516.98 1516.98 1532.11 4 57.1%
DK JK 1453.53 1453.53 1500.00 0 0.0%
LI Blind Samurai 1483.48 1499.78 1531.91 6 50.0%
SA Shameless beauty 1453.76 1453.76 1500.00 0 0.0%
CF Mach Saburo 1497.19 1497.19 1515.30 3 50.0%
NE Cramer Baby 1550.93 1550.93 1586.29 9 64.3%
YO Udon love 1541.75 1541.75 1581.30 5 71.4%
KI Bavrojas☆ 1468.09 1468.09 1500.00 1 25.0%
FO Chakkaman 1602.42 1602.42 1605.64 9 81.8%
PI Infight Nyanko 1503.96 1488.47 1518.88 3 42.9%
JI Yoshio Blood 1564.34 1564.34 1582.29 8 72.7%
LU BrotherLOVE 1555.24 1555.24 1570.47 4 80.0%
MA 3am. 1501.95 1501.95 1518.76 1 50.0%
DK HAGE 1515.52 1515.52 1531.54 2 66.7%
LI ~sazanami~ 1497.86 1497.86 1514.53 1 50.0%
SA Dark Daylight 1481.93 1481.93 1500.00 0 0.0%
CF Happy Criminal 1514.95 1530.07 1530.83 4 66.7%
NE BOKKI BOY 1482.68 1497.51 1513.48 2 50.0%
YO Magical Lefty 1519.53 1519.53 1533.77 2 66.7%
KI YOSHIMITSU 1485.26 1485.26 1500.00 0 0.0%
FO SnowPanther 1550.05 1550.05 1550.05 4 80.0%
PI Artificial Destroyer 1484.76 1484.76 1500.00 0 0.0%
JI Yoshio Prince 1501.81 1501.81 1517.93 1 50.0%

第3回終了時レート+第3回終了時レート-

再生リスト:https://www.nicovideo.jp/series/367675

各列の1行目をクリックすると対応した項目でソートできます (1回クリックで昇順、同じ項目をもう1回クリックで降順)。

{"target":"4","option":[],"color":{"zebra":true,"head":"#e3b144","even":"#e6e6e6","hover":"#c8c8c8"},"sort":{"default":"none"}}

キャラ名 選手名 開始レート 最終レート 最高レート 勝ち数 勝率
LU Holy shit! Holy shit! 1471.33 1473.17 1500.00 2 33.3%
MA DemonFlame 1489.28 1474.98 1504.09 2 33.3%
DK Supreme-god∞ 1484.70 1486.06 1531.26 5 45.5%
LI Schneider 1527.34 1524.15 1560.53 6 60.0%
SA ♪PrivateFirstClass♪ 1454.78 1458.88 1500.00 1 20.0%
CF CaptainFerris 1523.36 1506.29 1547.26 5 55.6%
NE chan 1472.66 1457.06 1500.00 1 20.0%
YO GeneralDragong∩ 1467.87 1453.20 1502.14 2 25.0%
KI Cross of the World∠ 1442.81 1431.42 1500.00 0 0.0%
FO White Huda¶ 1487.36 1471.94 1518.81 2 33.3%
PI BlackSpeck 1487.00 1471.60 1500.74 2 33.3%
JI Yoshio 1526.25 1523.45 1563.26 5 62.5%
LU Ningen 1539.82 1539.83 1557.77 6 66.7%
MA Otaku 1516.57 1516.98 1532.11 4 57.1%
DK JK 1468.06 1453.53 1500.00 0 0.0%
LI Blind Samurai 1500.19 1483.48 1531.91 4 44.4%
SA Shameless beauty 1466.66 1453.76 1500.00 0 0.0%
CF Mach Saburo 1481.26 1497.19 1515.30 3 50.0%
NE Cramer Baby 1545.83 1550.93 1586.29 9 64.3%
YO Udon love 1560.51 1541.75 1581.30 5 71.4%
KI Bavrojas☆ 1484.04 1468.09 1500.00 1 25.0%
FO Chakkaman 1534.85 1602.42 1605.64 9 81.8%
PI Infight Nyanko 1485.18 1503.96 1518.88 3 50.0%
JI Yoshio Blood 1582.29 1564.34 1582.29 8 72.7%
LU BrotherLOVE 1500.00 1555.24 1570.47 4 80.0%
MA 3am. 1500.00 1501.95 1518.76 1 50.0%
DK HAGE 1500.00 1515.52 1531.54 2 66.7%
LI ~sazanami~ 1500.00 1497.86 1514.53 1 50.0%
SA Dark Daylight 1500.00 1481.93 1500.00 0 0.0%
CF Happy Criminal 1500.00 1514.95 1530.83 2 66.7%
NE BOKKI BOY 1500.00 1482.68 1500.00 0 0.0%
YO Magical Lefty 1500.00 1519.53 1533.77 2 66.7%
KI YOSHIMITSU 1500.00 1485.26 1500.00 0 0.0%
FO SnowPanther 1500.00 1550.05 1550.05 4 80.0%
PI Artificial Destroyer 1500.00 1484.76 1500.00 0 0.0%
JI Yoshio Prince 1500.00 1501.81 1517.93 1 50.0%

クロス杯終了時レート+クロス杯終了時レート-

再生リスト:www.nicovideo.jp/series/303820

各列の1行目をクリックすると対応した項目でソートできます (1回クリックで昇順、同じ項目をもう1回クリックで降順)。

{"target":"3","option":[],"color":{"zebra":true,"head":"#e3b144","even":"#e6e6e6","hover":"#c8c8c8"},"sort":{"default":"none"}}

キャラ名 選手名 開始レート 最終レート 最高レート 勝ち数 勝率
LU Holy shit! Holy shit! 1471.33 1471.33 1500.00 1 25.0%
MA DemonFlame 1489.28 1489.28 1504.09 2 40.0%
DK Supreme-god∞ 1500.01 1484.70 1531.26 4 44.4%
LI Schneider 1527.34 1527.34 1560.53 5 62.5%
SA ♪PrivateFirstClass♪ 1454.78 1454.78 1500.00 0 0.0%
CF CaptainFerris 1523.36 1523.36 1547.26 5 62.5%
NE chan 1472.66 1472.66 1500.00 1 25.0%
YO GeneralDragong∩ 1474.00 1467.87 1502.14 2 28.6%
KI Cross of the World∠ 1454.81 1442.81 1500.00 0 0.0%
FO White Huda¶ 1487.36 1487.36 1518.81 2 40.0%
PI BlackSpeck 1467.97 1487.00 1500.74 2 40.0%
JI Yoshio 1526.25 1526.25 1563.26 4 66.7%
LU Ningen 1539.82 1539.82 1557.72 5 71.4%
MA Otaku 1516.57 1516.57 1532.11 3 60.0%
DK JK 1468.06 1468.06 1500.00 0 0.0%
LI Blind Samurai 1515.05 1500.19 1531.91 4 50.0%
SA Shameless beauty 1466.66 1466.66 1500.00 0 0.0%
CF Mach Saburo 1481.26 1481.26 1515.30 1 33.3%
NE Cramer Baby 1534.48 1545.83 1551.31 6 66.7%
YO Udon love 1581.30 1560.51 1581.30 5 83.3%
KI Bavrojas☆ 1484.04 1484.04 1500.00 1 33.3%
FO Chakkaman 1534.85 1534.85 1550.12 4 66.7%
PI Infight Nyanko 1485.18 1485.18 1518.88 1 33.3%
JI Yoshio Blood 1543.58 1582.29 1582.29 8 80.0%

第2回終了時レート+第2回終了時レート-

再生リスト:www.nicovideo.jp/series/294874

各列の1行目をクリックすると対応した項目でソートできます (1回クリックで昇順、同じ項目をもう1回クリックで降順)。

{"target":"2","option":[],"color":{"zebra":true,"head":"#e3b144","even":"#e6e6e6","hover":"#c8c8c8"},"sort":{"default":"none"}}

キャラ名 選手名 開始レート 最終レート 最高レート 勝ち数 勝率
LU Holy shit! Holy shit! 1484.00 1471.33 1500.00 1 25.0%
MA DemonFlame 1484.00 1489.28 1504.09 2 40.0%
DK Supreme-god∞ 1499.26 1500.01 1531.26 4 50.0%
LI Schneider 1531.26 1527.34 1560.53 5 62.5%
SA ♪PrivateFirstClass♪ 1484.74 1454.78 1500.00 0 0.0%
CF CaptainFerris 1531.26 1523.36 1547.26 5 62.5%
NE chan 1484.74 1472.66 1500.00 1 25.0%
YO GeneralDragong∩ 1484.74 1474.00 1502.14 1 25.0%
KI Cross of the World∠ 1484.00 1454.81 1500.00 0 0.0%
FO White Huda¶ 1484.74 1487.36 1518.81 2 40.0%
PI BlackSpeck 1484.00 1467.97 1500.74 1 25.0%
JI Yoshio 1563.26 1526.25 1563.26 4 66.7%
LU Ningen 1500.00 1539.82 1557.72 5 71.4%
MA Otaku 1500.00 1516.57 1532.11 3 60.0%
DK JK 1500.00 1468.06 1500.00 0 0.0%
LI Blind Samurai 1500.00 1515.05 1531.91 3 60.0%
SA Shameless beauty 1500.00 1466.66 1500.00 0 0.0%
CF Mach Saburo 1500.00 1481.26 1515.30 1 33.3%
NE Cramer Baby 1500.00 1534.48 1551.31 4 66.7%
YO Udon love 1500.00 1581.30 1581.30 5 100.0%
KI Bavrojas☆ 1500.00 1484.04 1500.00 1 33.3%
FO Chakkaman 1500.00 1534.85 1550.12 4 66.7%
PI Infight Nyanko 1500.00 1485.18 1518.88 1 33.3%
JI Yoshio Blood 1500.00 1543.58 1560.81 5 71.4%

第1回終了時レート+第1回終了時レート-

再生リスト:www.nicovideo.jp/series/289884

各列の1行目をクリックすると対応した項目でソートできます (1回クリックで昇順、同じ項目をもう1回クリックで降順)。

{"target":"1","option":[],"color":{"zebra":true,"head":"#e3b144","even":"#e6e6e6","hover":"#c8c8c8"},"sort":{"default":"none"}}

キャラ名 選手名 開始レート 最終レート 最高レート 勝ち数 勝率
LU Holy shit! Holy shit! 1500.00 1484.00 1500.00 0 0.0%
MA DemonFlame 1500.00 1484.00 1500.00 0 0.0%
DK Supreme-god∞ 1500.00 1499.26 1531.26 2 50.0%
LI Schneider 1500.00 1531.26 1531.26 3 75.0%
SA ♪PrivateFirstClass♪ 1500.00 1484.74 1500.00 0 0.0%
CF CaptainFerris 1500.00 1531.26 1547.26 3 75.0%
NE chan 1500.00 1484.74 1500.00 0 0.0%
YO GeneralDragong∩ 1500.00 1484.74 1500.00 0 0.0%
KI Cross of the World∠ 1500.00 1484.00 1500.00 0 0.0%
FO White Huda¶ 1500.00 1484.74 1500.00 0 0.0%
PI BlackSpeck 1500.00 1484.00 1500.00 0 0.0%
JI Yoshio 1500.00 1563.26 1563.26 4 100.0%

◆外部リンク

レート変動速報:

シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。

コメント

返信元返信をやめる

※ 悪質なユーザーの書き込みは制限します。

最新を表示する
名無し
ID:MTNlNjdjN

やり直し&今日の結果を反映

JI:1606.75
LU:1545.33
FA:1540.20
FO:1525.48
MA:1520.79
NE:1507.11
YO:1507.07
LI:1491.40
DK:1489.39
PI:1456.41
SA:1414.29
KI:1395.76

クロス杯時点でJIは1600到達してました

返信
2022-11-17 20:22:47

名無し
ID:MTc5NDM4N

>> 返信元

すみません盛大に計算ミスしてた
今手直し中 JIとFAはもっと数値高くなります

返信
2022-11-17 17:22:55

名無し
ID:MDg4YTI1M

>> 返信元

逆に試合数少ないのに既に奇跡とろけると同格のレートまで落ちてるカービィ……

返信
2022-11-17 15:38:51

名無し
ID:Zjk0MDRjM

試合数が少ないと1500に近いのは必然だけどね

返信
2022-11-17 14:45:41

名無し
ID:NWZjZGMzN

>> 返信元

大体の種族が1520~1480の中にいるしバランスはやっぱり改善されてるのかな

返信
2022-11-17 14:25:34

名無し
ID:MDg4MDU1O

>> 返信元

良いデータや~
そのLIやLUの変動具合を聞く感じだと、KIやSAも希望あるしJIも油断できんね

返信
2022-11-17 14:15:38

名無し
ID:YTc4NTJlN

ヨシオ族はアイランドの勝率があまり良くない(1勝2敗)
カービィも1勝してること考えるとアイランドの是非は日本版とは切り離して考えた方がいいな

返信
2022-11-17 12:43:15

名無し
ID:NWZjZGMzN

>> 返信元

カービィやばくてくさ

返信
2022-11-17 12:30:42

名無し
ID:MTc5NDM4N

興味が湧いたのでキャラ別レートを計算してみた

JI:1598.27
LU:1562.10
FO:1523.95
MA:1519.21
FA:1512.05
LI:1506.43
NE:1505.27
YO:1488.68
DK:1488.63
PI:1455.66
SA:1413.54
KI:1394.21

ヨシオはぶっちぎり1位で数日前に1600を突破 しかし直後ルイージにメタクソ吸われてこの数値
ルイージはヨシオ食いして3連勝したのがデカい
リンクは第2回途中まで1位だった

返信
2022-11-17 11:48:37

名無し
ID:YWJjZGM5Y

(CotWはレートぶっちぎりで最下位になってほしい)

返信
2022-11-13 18:43:35

NG表示方式

NGID一覧