概要(ざっくり)
試合データ(個人戦のみ)をExcelにまとめてデータ分析している者が、なんとなく書き込みたくなったデータを置いておくだけのページです。気が向いたら追加・更新します。ページ作成初心者なので至らぬ点とかあったらすいません。
平均残ストック
計算方法は以下の通り。1試合あたりどれだけストックを残しているか(残されているか)を表しています。
最大値は4、最小値は-4です。(一回勢は3ストック制の試合があったため少し条件が異なりますが、他の選手と同じ計算方法を取っています)
※対象試合:一触即死を除くストック制で行われたタイマンの試合(無効試合を含む)。決勝、グランドファイナルは、全て個別に集計(例えば第一回の決勝は3試合すべて別の試合として集計)。第十回の無効試合で15人目の天才と戦った相手は無敵の転校生か使者様㌧かがはっきりしていないため、この試合は天才のみ集計対象とする。(転校生、トンは対象としない)
種族全体の平均残ストックを出しました。ここではミラーの試合は計算の対象外となっています。
種族 | 平均残ストック | 試合数 |
---|---|---|
ネス | 0.49132948 | 173 |
リンク | 0.35779817 | 218 |
ルイージ | 0.33684210 | 190 |
ファルコン | 0.31016048 | 187 |
フォックス | 0.13450292 | 171 |
サムス | 0.05521472 | 163 |
マリオ | 0.05 | 160 |
ピカチュウ | -0.0887574 | 169 |
ヨッシー | -0.1459854 | 137 |
カービィ | -0.2083333 | 144 |
ドンキー | -0.8472222 | 144 |
プリン | -1.0373134 | 134 |
(最終更新:2021/9/27 22時半頃)
選手名 | 種族 | 平均残ストック | 試合数 |
幻想の兄コージ | ファルコン | 1.25 | 8 |
殺し屋を微笑ませたエーレヒト | ファルコン | 1 | 2 |
紅きポイゾネサスくん | リンク | 0.941176471 | 51 |
使者様㌧ | リンク | 0.9 | 10 |
☆爆走戦士エルバン | ネス | 0.758064516 | 62 |
暗黒のアメリーナ | サムス | 0.75 | 4 |
玄酔楼 | ルイージ | 0.714285714 | 42 |
15人目の天才 | フォックス | 0.689655172 | 58 |
灼熱のレイア | ルイージ | 0.589285714 | 56 |
週末のユウナくん | マリオ | 0.571428571 | 21 |
揺るぎなきたまたま | サムス | 0.538461538 | 13 |
ヨシオ仮面 | プリン | 0.5 | 4 |
通り魔 | リンク | 0.5 | 2 |
鳩もどき | ファルコン | 0.5 | 4 |
ドルコリン♪ | ファルコン | 0.459459459 | 37 |
有の無限モルダー | ネス | 0.428571429 | 7 |
邪心マグヌス | ネス | 0.416666667 | 12 |
ξ黒きBlack Joker | ピカチュウ | 0.407407407 | 54 |
★グレイトアマゾン★ | ネス | 0.4 | 5 |
Φデスエンペラー | ファルコン | 0.37037037 | 54 |
綺麗なゲイ | ネス | 0.368421053 | 38 |
ÅライムライトÅ | ネス | 0.363636364 | 33 |
桜島警察署 | ネス | 0.3333333333 | 3 |
3億ドルの吐き気 | ファルコン | 0.304347826 | 46 |
煙草マスターの子 | リンク | 0.301886792 | 53 |
∮シュバルツ∮ | マリオ | 0.3 | 10 |
無敵の転校生 | リンク | 0.3 | 10 |
愛の㌘ブラッド | フォックス | 0.25 | 8 |
天使の聴牌 | サムス | 0.25 | 12 |
コンソメ顔 | サムス | 0.25 | 4 |
詳しすぎた湖 | ルイージ | 0.25 | 4 |
絶望のリア・リエ | マリオ | 0.244444444 | 45 |
悪魔の下目使い | カービィ | 0.219512195 | 41 |
ケ | ヨッシー | 0.2 | 30 |
リカエリス´中将´ | フォックス | 0.25 | 6 |
堕ちる純白 | リンク | 0.195652174 | 46 |
昼間の召喚士 | マリオ | 0.1875 | 32 |
卍黒きムッコロズ | サムス | 0.172413793 | 29 |
∫アルティライトねこ | ヨッシー | 0.15 | 40 |
突起物!ポンチコ | ピカチュウ | 0.142857143 | 14 |
犬のような黒猫 | ファルコン | 0.125 | 8 |
◎ANAKINSUKAIWOOKAA☆彡 | ルイージ | 0.1111111111 | 9 |
一番繊細な部長 | ルイージ | 0.105263158 | 38 |
世界のrekuiemu | カービィ | 0.1 | 30 |
雅なりし報い | カービィ | 0.1 | 10 |
巨大天使マックス | ルイージ | 0.1 | 10 |
嵐のインテリ | ヨッシー | 0.1 | 10 |
壊れた大学生 | リンク | 0.083333333 | 24 |
♀幻のギルティースMkⅡ | フォックス | 0.052631579 | 19 |
バルザードたん | ピカチュウ | 0.047619048 | 21 |
歩く天下無敵 | ネス | 0.037037037 | 27 |
地上最強のチェマ | ルイージ | 0.033333333 | 30 |
例の黒光 | リンク | 0.032258065 | 31 |
切れた脇役 | サムス | 0.022222222 | 45 |
20人目の味方殺し | ピカチュウ | 0 | 25 |
神剣バスタード♂ | リンク | 0 | 9 |
B級の漢 | ドンキー | 0 | 2 |
若き日のロハス | フォックス | 0 | 25 |
魔のパンツ | ファルコン | 0 | 12 |
殺意のヨシオ | プリン | -0.057142857 | 35 |
動物園のウシ | ドンキー | -0.066666667 | 30 |
笑えない女 | サムス | -0.1 | 10 |
最果てのスケベ心 | ルイージ | -0.1 | 10 |
永遠のエース | カービィ | -0.1111111111 | 9 |
早すぎた少女チェントゥリオーネ | マリオ | -0.1111111111 | 9 |
㍍アルザーク | サムス | -0.117647059 | 34 |
エロい姉 | サムス | -0.133333333 | 15 |
[自称]妹 | ヨッシー | -0.148148148 | 27 |
紫煙のドドン | フォックス | -0.166666667 | 12 |
Σデューレンファング | ファルコン | -0.166666667 | 12 |
戦芸人ナザレンコ | フォックス | -0.2 | 35 |
ナウいコテツ | ヨッシー | -0.25 | 4 |
迅雷ワンダ | マリオ | -0.263157895 | 19 |
人喰い軍曹 | ピカチュウ | -0.3 | 20 |
[世界第1位]ゲン | ファルコン | -0.3 | 20 |
天空の虫使いアントン | ヨッシー | -0.321428571 | 28 |
三輪車乗りポルス | フォックス | -0.333333333 | 3 |
魔炎師ヤミノツルギ† | ピカチュウ | -0.416666667 | 12 |
おこめ | カービィ | -0.5 | 2 |
¶YOODA¶ | ヨッシー | -0.5 | 4 |
バーンナック | カービィ | -0.526315789 | 19 |
暴力院長 | ピカチュウ | -0.533333333 | 15 |
王者の申し子アルバロ | フォックス | -0.555555556 | 9 |
満たされないヒーロー | マリオ | -0.571428571 | 7 |
∩操られたティーダ★ミ | ドンキー | -0.583333333 | 12 |
㌦ポッター | マリオ | -0.608695652 | 23 |
ダーク内藤 | ドンキー | -0.666666667 | 6 |
勇者ヨシオ | プリン | -0.666666667 | 24 |
疑惑の恋人アルベルト | ドンキー | -0.684210526 | 19 |
幼き弟のソーセージ | カービィ | -0.714285714 | 7 |
悲しみのパターソン | フォックス | -0.857142857 | 7 |
キング・オブ・妖魔 | ドンキー | -0.888888889 | 9 |
極道の片割れ | ピカチュウ | -0.909090909 | 11 |
ちょこにゃ | カービィ | -1 | 24 |
野生の衝撃 | ピカチュウ | -1 | 1 |
年齢を感じさせない迫力 | カービィ | -1 | 2 |
とろけるヨシオ | プリン | -1.076923077 | 26 |
Dr.神様 | ドンキー | -1.09375 | 32 |
奇跡のヨシオ | プリン | -1.1 | 10 |
エロ過ぎるマスター | ドンキー | -1.172413793 | 29 |
暴力委員長 | ピカチュウ | -1.25 | 8 |
塩対応 | サムス | -1.333333333 | 3 |
無垢なるヨシオ | プリン | -1.333333333 | 3 |
△デロイ△ | リンク | -1.4 | 5 |
ヨシオくん | プリン | -1.486486486 | 37 |
パジャマの革命家 | ルイージ | -1.5 | 2 |
空色十字軍 | ヨッシー | -1.5 | 2 |
学校に潜む母 | ヨッシー | -1.5 | 6 |
鳴りやまぬヨシオ | プリン | -1.666666667 | 9 |
屈強なる妖精 | ドンキー | -1.714285714 | 7 |
赤字覚悟の贈り物 | ドンキー | -2 | 1 |
奈落のヨシオ | プリン | -2 | 3 |
モケーレムベンベ | ヨッシー | -2.5 | 2 |
紅のLancelot | ルイージ | -3 | 1 |
セレブリティーヨシオ | プリン | -4 | 1 |
参考:†KONDOUISAMI†(レベル9) -1.666666667(3試合)
選手名 | 種族 | 平均残ストック | 試合数 |
玄酔楼 | ルイージ | 0.714285714 | 42 |
灼熱のレイア | ルイージ | 0.589285714 | 56 |
詳しすぎた湖 | ルイージ | 0.25 | 4 |
◎ANAKINSUKAIWOOKAA☆彡 | ルイージ | 0.1111111111 | 9 |
一番繊細な部長 | ルイージ | 0.105263158 | 38 |
巨大天使マックス | ルイージ | 0.1 | 10 |
地上最強のチェマ | ルイージ | 0.033333333 | 30 |
最果てのスケベ心 | ルイージ | -0.1 | 10 |
パジャマの革命家 | ルイージ | -1.5 | 2 |
紅のLancelot | ルイージ | -3 | 1 |
選手名 | 種族 | 平均残ストック | 試合数 |
週末のユウナくん | マリオ | 0.571428571 | 21 |
∮シュバルツ∮ | マリオ | 0.3 | 10 |
絶望のリア・リエ | マリオ | 0.244444444 | 45 |
昼間の召喚士 | マリオ | 0.1875 | 32 |
早すぎた少女チェントゥリオーネ | マリオ | -0.1111111111 | 9 |
迅雷ワンダ | マリオ | -0.263157895 | 19 |
満たされないヒーロー | マリオ | -0.571428571 | 7 |
㌦ポッター | マリオ | -0.608695652 | 23 |
選手名 | 種族 | 平均残ストック | 試合数 |
B級の漢 | ドンキー | 0 | 2 |
動物園のウシ | ドンキー | -0.066666667 | 30 |
∩操られたティーダ★ミ | ドンキー | -0.583333333 | 12 |
ダーク内藤 | ドンキー | -0.666666667 | 6 |
疑惑の恋人アルベルト | ドンキー | -0.684210526 | 19 |
キング・オブ・妖魔 | ドンキー | -0.888888889 | 9 |
Dr.神様 | ドンキー | -1.09375 | 32 |
エロ過ぎるマスター | ドンキー | -1.172413793 | 29 |
屈強なる妖精 | ドンキー | -1.714285714 | 7 |
赤字覚悟の贈り物 | ドンキー | -2 | 1 |
選手名 | 種族 | 平均残ストック | 試合数 |
紅きポイゾネサスくん | リンク | 0.941176471 | 51 |
使者様㌧ | リンク | 0.9 | 10 |
通り魔 | リンク | 0.5 | 2 |
煙草マスターの子 | リンク | 0.301886792 | 53 |
無敵の転校生 | リンク | 0.3 | 10 |
堕ちる純白 | リンク | 0.195652174 | 46 |
壊れた大学生 | リンク | 0.083333333 | 12 |
例の黒光 | リンク | 0.032258065 | 31 |
神剣バスタード♂ | リンク | 0 | 9 |
△デロイ△ | リンク | -1.4 | 5 |
選手名 | 種族 | 平均残ストック | 試合数 |
暗黒のアメリーナ | サムス | 0.75 | 4 |
揺るぎなきたまたま | サムス | 0.538461538 | 13 |
天使の聴牌 | サムス | 0.25 | 12 |
コンソメ顔 | サムス | 0.25 | 4 |
卍黒きムッコロズ | サムス | 0.172413793 | 29 |
切れた脇役 | サムス | 0.062222222 | 45 |
笑えない女 | サムス | -0.1 | 10 |
㍍アルザーク | サムス | -0.117647059 | 34 |
エロい姉 | サムス | -0.133333333 | 15 |
塩対応 | サムス | -1.333333333 | 3 |
選手名 | 種族 | 平均残ストック | 試合数 |
幻想の兄コージ | ファルコン | 1.25 | 8 |
殺し屋を微笑ませたエーレヒト | ファルコン | 1 | 2 |
鳩もどき | ファルコン | 0.5 | 4 |
ドルコリン♪ | ファルコン | 0.459459459 | 37 |
Φデスエンペラー | ファルコン | 0.37037037 | 54 |
3億ドルの吐き気 | ファルコン | 0.304347826 | 46 |
犬のような黒猫 | ファルコン | 0.125 | 8 |
魔のパンツ | ファルコン | 0 | 11 |
Σデューレンファング | ファルコン | -0.166666667 | 12 |
[世界第1位]ゲン | ファルコン | -0.3 | 20 |
世界第1位・・・?
選手名 | 種族 | 平均残ストック | 試合数 |
☆爆走戦士エルバン | ネス | 0.758064516 | 62 |
有の無限モルダー | ネス | 0.428571429 | 7 |
邪心マグヌス | ネス | 0.416666667 | 12 |
★グレイトアマゾン★ | ネス | 0.4 | 5 |
綺麗なゲイ | ネス | 0.368421053 | 38 |
ÅライムライトÅ | ネス | 0.363636364 | 33 |
桜島警察署 | ネス | 0.333333333 | 3 |
歩く天下無敵 | ネス | 0.037037037 | 27 |
選手名 | 種族 | 平均残ストック | 試合数 |
ケ | ヨッシー | 0.2 | 30 |
∫アルティライトねこ | ヨッシー | 0.15 | 40 |
嵐のインテリ | ヨッシー | 0.1 | 10 |
[自称]妹 | ヨッシー | -0.148148148 | 27 |
ナウいコテツ | ヨッシー | -0.25 | 4 |
天空の虫使いアントン | ヨッシー | -0.321428571 | 28 |
¶YOODA¶ | ヨッシー | -0.5 | 4 |
空色十字軍 | ヨッシー | -1.5 | 2 |
学校に潜む母 | ヨッシー | -1.5 | 6 |
モケーレムベンベ | ヨッシー | -2.5 | 2 |
選手名 | 種族 | 平均残ストック | 試合数 |
悪魔の下目使い | カービィ | 0.2 | 40 |
世界のrekuiemu | カービィ | 0.1 | 30 |
雅なりし報い | カービィ | 0.1 | 10 |
永遠のエース | カービィ | -0.1111111111 | 9 |
バーンナック | カービィ | -0.526315789 | 19 |
幼き弟のソーセージ | カービィ | -0.714285714 | 7 |
おこめ | カービィ | -0.5 | 2 |
ちょこにゃ | カービィ | -1 | 24 |
年齢を感じさせない迫力 | カービィ | -1 | 2 |
選手名 | 種族 | 平均残ストック | 試合数 |
15人目の天才 | フォックス | 0.689655172 | 58 |
愛の㌘ブラッド | フォックス | 0.25 | 8 |
リカエリス´中将´ | フォックス | 0.2 | 5 |
♀幻のギルティースMkⅡ | フォックス | 0.052631579 | 19 |
若き日のロハス | フォックス | 0 | 25 |
紫煙のドドン | フォックス | -0.166666667 | 12 |
戦芸人ナザレンコ | フォックス | -0.2 | 35 |
三輪車乗りポルス | フォックス | -0.333333333 | 3 |
王者の申し子アルバロ | フォックス | -0.555555556 | 9 |
悲しみのパターソン | フォックス | -0.857142857 | 7 |
これは悲しみ
選手名 | 種族 | 平均残ストック | 試合数 |
ξ黒きBlack Joker | ピカチュウ | 0.407407407 | 54 |
突起物!ポンチコ | ピカチュウ | 0.142857143 | 14 |
バルザードたん | ピカチュウ | 0.047619048 | 21 |
20人目の味方殺し | ピカチュウ | 0 | 25 |
人喰い軍曹 | ピカチュウ | -0.3 | 20 |
暴力院長 | ピカチュウ | -0.533333333 | 15 |
魔炎師ヤミノツルギ† | ピカチュウ | -0.416666667 | 12 |
極道の片割れ | ピカチュウ | -0.909090909 | 11 |
野生の衝撃 | ピカチュウ | -1 | 1 |
暴力委員長 | ピカチュウ | -1.25 | 8 |
選手名 | 種族 | 平均残ストック | 試合数 |
ヨシオ仮面 | プリン | 0.5 | 4 |
殺意のヨシオ | プリン | -0.057142857 | 35 |
勇者ヨシオ | プリン | -0.666666667 | 24 |
とろけるヨシオ | プリン | -1.076923077 | 26 |
奇跡のヨシオ | プリン | -1.1 | 10 |
無垢なるヨシオ | プリン | -1.333333333 | 3 |
ヨシオくん | プリン | -1.486486486 | 37 |
鳴りやまぬヨシオ | プリン | -1.666666667 | 9 |
奈落のヨシオ | プリン | -2 | 3 |
セレブリティーヨシオ | プリン | -4 | 1 |
(最終更新:2021/9/27 22時半頃)
レベル9、レベル8の成績
見出しの通りです。集計対象の条件は基本的に平均残ストックと同じです。ただし、同レベルのミラー対決は除外しています。
レベル9の選手VSレベル8の選手の成績
レベル9 168勝ー124勝 レベル8
レベル9(LU) 80勝ー61勝 レベル9(対戦相手)
レベル9(LU) 25勝ー11勝 レベル8(対戦相手)
レベル8(LU) 1勝ー4勝 レベル9(対戦相手)
レベル8(LU) 5勝ー7勝 レベル8(対戦相手)
レベル9(MA) 42勝ー44勝 レベル9(対戦相手)
レベル9(MA) 9勝ー18勝 レベル8(対戦相手)
レベル8(MA) 17勝ー19勝 レベル9(対戦相手)
レベル8(MA) 13勝ー12勝 レベル8(対戦相手)
レベル9(DK) 19勝ー53勝 レベル9(対戦相手)
レベル9(DK) 5勝ー12勝 レベル8(対戦相手)
レベル8(DK) 14勝ー13勝 レベル9(対戦相手)
レベル8(DK) 21勝ー24勝 レベル8(対戦相手)
レベル9(LI) 77勝ー49勝 レベル9(対戦相手)
レベル9(LI) 20勝ー9勝 レベル8(対戦相手)
レベル8(LI) 24勝ー18勝 レベル9(対戦相手)
レベル8(LI) 14勝ー11勝 レベル8(対戦相手)
レベル9(SA) 56勝ー60勝 レベル9(対戦相手)
レベル9(SA) 17勝ー9勝 レベル8(対戦相手)
レベル8(SA) 3勝ー4勝 レベル9(対戦相手)
レベル8(SA) 8勝ー6勝 レベル8(対戦相手)
レベル9(FA) 71勝ー52勝 レベル9(対戦相手)
レベル9(FA) 22勝ー18勝 レベル8(対戦相手)
レベル8(FA) 4勝ー6勝 レベル9(対戦相手)
レベル8(FA) 9勝ー7勝 レベル8(対戦相手)
レベル9(NE) 67勝ー44勝 レベル9(対戦相手)
レベル9(NE) 16勝ー4勝 レベル8(対戦相手)
レベル8(NE) 14勝ー12勝 レベル9(対戦相手)
レベル8(NE) 11勝ー9勝 レベル8(対戦相手)
レベル9(YO) 29勝ー40勝 レベル9(対戦相手)
レベル9(YO) 6勝ー7勝 レベル8(対戦相手)
レベル8(YO) 17勝ー24勝 レベル9(対戦相手)
レベル8(YO) 12勝ー8勝 レベル8(対戦相手)
レベル9(KI) 41勝ー45勝 レベル9(対戦相手)
レベル9(KI) 10勝ー10勝 レベル8(対戦相手)
レベル8(KI) 5勝ー14勝 レベル9(対戦相手)
レベル8(KI) 6勝ー9勝 レベル8(対戦相手)
レベル9(FO) 57勝ー49勝 レベル9(対戦相手)
レベル9(FO) 14勝ー10勝 レベル8(対戦相手)
レベル8(FO) 11勝ー11勝 レベル9(対戦相手)
レベル8(FO) 10勝ー13勝 レベル8(対戦相手)
レベル9(PI) 50勝ー49勝 レベル9(対戦相手)
レベル9(PI) 14勝ー9勝 レベル8(対戦相手)
レベル8(PI) 7勝ー16勝 レベル9(対戦相手)
レベル8(PI) 12勝ー12勝 レベル8(対戦相手)
レベル9(PU) 19勝ー63勝 レベル9(対戦相手)
レベル9(PU) 9勝ー16勝 レベル8(対戦相手)
レベル8(PU) 4勝ー19勝 レベル9(対戦相手)
レベル8(PU) 3勝ー5勝 レベル8(対戦相手)
(最終更新:2021/9/27 22時半頃)
気が向いたら他の面白そうなデータとかも追加するかも。
コメント
最新を表示する
ヨシオくんもやば過ぎないか?
ポイゾネ圧倒的にばけもん
最近3強って割と軽視されがちだけどこういう表で見たらやっぱ安定してクソ強いんだなって分かるな
それはそうとしてポイゾネ狂ってて草
ポイゾネ化け物で草
NG表示方式
NGID一覧