データ集

ページ名:データ集

対戦キャラ・ステージ別勝敗表

キャラ(とレベル)毎の勝敗表一覧です。KING OF CPU 2026本戦W側3回戦・第10回二段戦終了時点の計2777試合のシングル戦成績をまとめました。
※1 成績とは違い統計データであるため、各大会の決勝及びグランドファイナルの番勝負はすべて反映されています。
※2 一触即死及びタイム制タイマンは含みません。
※3 没収試合・タイマンストックルールで行われたエキシビション(計13試合)は含みます。

試合結果更新用スプレッドシート(スプレッドシート):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QKRdFvFY8rhKgmz4zkubAQsmx_m0MD6Be5rzNh_4G5s/edit?usp=sharing


ルイージ+ルイージ-

レベル9

  ピーチ ヨッシー プププ コンゴ ハイラル セクター ヤマブキ ゼーベス いにしえ 計
LU9 1-1 0-0 3-3 2-2 3-3 1-1 0-0 0-0 0-0 10-10
LU8 0-0 0-0 1-2 2-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 3-2
MA9 1-0 1-0 7-0 0-2 2-1 0-0 1-0 0-0 1-0 13-3
MA8 2-0 0-0 3-4 1-0 2-0 0-0 0-0 1-0 0-0 9-4
DK9 2-0 0-0 6-1 3-0 1-2 0-0 1-0 1-0 1-0 15-3
DK8 1-3 0-0 4-1 1-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 6-5
DK7 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
LI9 3-1 1-0 6-8 0-3 3-2 0-3 0-1 1-1 1-0 15-19
LI8 0-2 1-0 6-4 0-0 0-2 0-1 0-0 0-0 0-0 7-9
SA9 1-1 3-0 10-3 2-2 3-1 0-0 0-0 0-1 0-1 19-9
SA8 0-0 0-0 1-1 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-2
SA7 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 1-0 0-0 0-0 1-1
FA9 3-1 3-3 7-8 4-1 2-3 1-2 0-1 0-1 0-0 20-20
FA8 1-0 0-0 2-2 1-1 1-2 0-0 1-0 0-0 0-0 6-5
NE9 1-3 0-4 2-6 0-0 0-3 0-0 0-0 1-0 0-0 4-16
NE8 0-1 2-0 3-4 0-2 0-0 1-2 0-0 0-0 1-0 7-9
YO9 1-2 1-1 7-3 2-0 0-2 0-0 0-0 0-0 0-0 11-8
YO8 0-1 0-0 2-2 1-1 0-0 1-0 0-1 0-0 0-0 4-5
KI9 3-1 1-2 5-2 1-1 4-0 2-1 0-0 0-0 1-0 17-7
KI8 0-0 3-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 5-0
FO9 1-3 1-1 7-10 5-2 2-5 0-0 1-0 0-0 0-0 17-21
FO8 0-1 2-0 1-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 3-2
PI9 0-4 2-1 5-8 0-0 2-0 1-1 0-0 1-0 0-1 11-15
PI8 2-0 1-0 6-0 1-0 2-0 0-0 0-0 0-0 0-0 12-0
PU9 2-0 0-0 9-0 2-0 1-0 1-0 0-0 0-0 0-0 15-0
PU8 2-0 1-0 1-3 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 1-0 6-3
計 27-25 23-12 105-76 28-18 29-28 8-11 5-3 6-3 6-2 237-178

レベル8

  ピーチ ヨッシー プププ コンゴ ハイラル セクター ヤマブキ ゼーベス いにしえ 計
LU9 0-0 0-0 2-1 0-2 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 2-3
LU8 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
MA9 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 1-0 0-0 0-0 2-0
MA8 0-0 0-0 3-0 0-1 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 4-1
DK9 0-0 1-0 0-1 1-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 2-2
DK8 1-2 0-0 2-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 3-2
DK7 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1
LI9 0-2 0-1 1-1 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 2-4
LI8 0-0 0-1 1-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-2
SA9 1-0 0-0 0-2 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-3
SA8 0-1 0-0 2-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 2-1
SA7 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
FA9 0-1 0-0 0-1 0-1 1-0 0-1 0-0 0-0 0-0 1-4
FA8 0-1 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 2-1
NE9 0-0 0-0 1-1 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-2 1-4
NE8 0-1 0-1 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-2
YO9 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-1 0-1 0-0 0-0 1-2
YO8 0-0 1-0 1-2 0-1 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 2-4
KI9 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-2
KI8 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0
FO9 1-0 0-0 0-4 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 1-5
FO8 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1
PI9 0-0 1-0 0-1 0-1 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 1-3
PI8 0-0 0-0 2-1 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 2-2
PU9 2-0 0-1 3-0 2-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 8-1
PU8 0-0 0-0 2-1 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 2-2
計 5-9 3-5 23-17 3-11 6-3 0-2 1-2 0-0 1-3 42-52

マリオ+マリオ-

レベル9

  ピーチ ヨッシー プププ コンゴ ハイラル セクター ヤマブキ ゼーベス いにしえ 計
LU9 0-1 0-1 0-7 2-0 1-2 0-0 0-1 0-0 0-1 3-13
LU8 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-1 0-0 0-0 0-2
MA9 0-0 0-0 2-2 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-1 3-3
MA8 0-1 0-0 1-0 0-4 1-0 0-0 0-1 0-0 0-0 2-6
DK9 2-0 0-0 6-0 0-0 1-1 1-0 0-0 0-0 0-0 10-1
DK8 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1
DK7 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
LI9 0-0 1-1 3-3 1-0 0-1 0-2 0-0 0-1 0-1 5-9
LI8 0-0 0-0 0-1 0-1 0-1 0-0 0-0 0-0 1-0 1-3
SA9 1-1 3-0 5-0 1-2 2-1 0-0 0-0 0-0 0-1 12-5
SA8 0-0 2-1 1-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 4-1
SA7 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
FA9 0-2 0-2 2-2 0-1 1-0 0-0 0-0 0-0 0-1 3-8
FA8 0-0 0-0 1-2 0-0 2-0 0-0 0-0 0-0 0-0 3-2
NE9 1-0 0-1 1-6 2-0 0-0 0-1 1-0 0-0 0-1 5-9
NE8 1-0 0-1 1-1 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 2-3
YO9 0-0 0-1 1-2 1-0 2-0 0-0 0-1 1-0 0-1 5-5
YO8 0-0 1-0 2-0 0-0 1-0 1-0 0-1 0-0 0-1 5-2
KI9 2-0 1-0 5-3 0-2 1-0 0-1 0-0 0-0 1-0 10-6
KI8 1-0 0-0 1-1 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 3-1
FO9 0-1 0-1 2-4 1-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 3-7
FO8 0-0 1-0 0-2 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 1-3
PI9 1-3 3-0 5-4 0-1 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 9-9
PI8 0-0 1-0 1-1 1-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 4-1
PU9 1-0 0-2 2-2 1-3 1-1 0-0 0-0 0-0 0-0 5-8
PU8 2-0 0-2 1-0 1-0 1-0 0-0 0-1 0-0 0-0 5-3
計 12-10 13-13 43-43 11-15 15-9 4-5 1-6 1-2 3-8 103-111

レベル8

  ピーチ ヨッシー プププ コンゴ ハイラル セクター ヤマブキ ゼーベス いにしえ 計
LU9 0-2 0-0 4-3 0-1 0-2 0-0 0-0 0-1 0-0 4-9
LU8 0-0 0-0 0-3 1-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 1-4
MA9 1-0 0-0 0-1 4-0 0-1 0-0 1-0 0-0 0-0 6-2
MA8 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-1 0-0 0-0 1-1
DK9 2-0 0-1 3-0 3-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 9-1
DK8 0-0 0-0 2-0 0-1 2-0 0-0 0-0 0-0 0-0 4-1
DK7 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0
LI9 1-1 3-0 3-1 3-3 3-2 0-0 0-0 0-0 0-1 13-8
LI8 0-0 1-0 2-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 3-1
SA9 0-2 0-0 2-1 1-0 1-0 0-1 0-0 0-0 0-0 4-4
SA8 1-0 0-1 1-2 1-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 4-3
SA7 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1
FA9 1-2 0-1 1-4 2-1 2-2 0-0 0-1 0-0 0-0 6-11
FA8 0-1 0-0 1-1 1-0 0-1 0-1 0-0 0-0 0-0 2-4
NE9 0-0 0-1 1-2 0-0 0-3 0-0 0-0 0-0 0-0 1-6
NE8 1-1 1-0 1-2 0-3 0-1 0-0 1-0 0-0 2-0 6-7
YO9 1-0 0-0 2-2 0-0 2-0 1-0 0-0 1-0 0-1 7-3
YO8 1-0 0-0 2-0 1-0 1-2 0-0 0-0 0-0 0-0 5-2
KI9 0-1 1-1 0-3 0-3 2-0 0-0 0-0 0-0 0-0 3-8
KI8 1-0 1-0 0-0 3-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 5-1
FO9 0-0 2-1 1-2 0-2 0-1 1-0 1-0 0-0 0-0 5-6
FO8 0-1 0-0 0-1 0-1 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-4
PI9 0-1 2-2 0-2 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 3-5
PI8 0-1 1-0 2-2 0-0 2-2 0-0 0-0 0-0 0-1 5-6
PU9 3-0 3-0 3-0 2-0 0-0 0-0 1-0 0-0 1-0 13-0
PU8 0-0 0-0 3-3 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 3-3
計 13-13 15-9 35-36 23-15 16-18 3-3 5-2 1-2 3-3 114-101

ドンキーコング+ドンキーコング-

レベル9

  ピーチ ヨッシー プププ コンゴ ハイラル セクター ヤマブキ ゼーベス いにしえ 計
LU9 0-2 0-0 1-6 0-3 2-1 0-0 0-1 0-1 0-1 3-15
LU8 0-0 0-1 1-0 0-1 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 2-2
MA9 0-2 0-0 0-6 0-0 1-1 0-1 0-0 0-0 0-0 1-10
MA8 0-2 1-0 0-3 0-3 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 1-9
DK9 1-1 0-0 1-1 0-0 0-0 0-0 1-1 0-0 0-0 3-3
DK8 2-1 0-0 2-0 1-1 2-1 0-0 0-0 0-0 0-0 7-3
DK7 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
LI9 0-1 0-2 2-6 0-2 1-2 0-0 2-0 0-0 0-0 5-13
LI8 0-0 0-0 0-2 1-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-1 1-4
SA9 0-3 1-2 1-2 0-1 0-0 0-1 0-0 0-0 0-2 2-11
SA8 0-0 1-1 1-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 2-2
SA7 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
FA9 0-2 0-2 0-4 0-3 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-12
FA8 0-0 1-1 1-1 0-2 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 2-4
NE9 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1
NE8 0-0 0-0 0-2 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-3
YO9 1-0 1-0 2-7 0-1 0-1 0-0 1-0 0-0 0-0 5-9
YO8 0-1 0-0 0-2 0-2 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-5
KI9 1-2 1-0 3-4 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-1 5-8
KI8 0-0 0-0 0-2 1-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 1-3
FO9 1-1 0-0 3-3 0-0 0-1 0-1 0-0 1-0 0-0 5-6
FO8 0-0 0-0 2-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 3-0
PI9 1-2 1-1 1-8 0-1 0-1 0-0 1-0 0-0 0-0 4-13
PI8 0-2 0-0 2-5 0-1 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 3-8
PU9 0-0 1-0 4-2 1-0 2-0 0-1 0-0 0-0 2-0 10-3
PU8 0-0 1-0 3-1 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 5-1
計 7-22 9-10 30-69 5-21 11-9 1-7 5-3 1-2 2-5 71-148

レベル8

  ピーチ ヨッシー プププ コンゴ ハイラル セクター ヤマブキ ゼーベス いにしえ 計
LU9 3-1 0-0 1-4 0-1 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 5-6
LU8 2-1 0-0 0-2 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 2-3
MA9 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0
MA8 0-0 0-0 0-2 1-0 0-2 0-0 0-0 0-0 0-0 1-4
DK9 1-2 0-0 0-2 1-1 1-2 0-0 0-0 0-0 0-0 3-7
DK8 0-0 0-0 0-0 2-2 0-0 0-0 1-1 0-0 0-0 3-3
DK7 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
LI9 1-0 1-0 1-5 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 3-6
LI8 0-0 0-1 1-5 0-0 0-2 0-0 0-0 0-0 0-0 1-8
SA9 0-1 1-0 1-3 0-0 2-0 1-0 0-0 0-0 0-1 5-5
SA8 0-1 1-1 0-3 1-1 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 3-6
SA7 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
FA9 0-1 1-2 3-4 1-1 0-2 1-0 0-0 0-0 1-0 7-10
FA8 1-2 1-1 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 2-4
NE9 0-0 1-1 0-4 1-2 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 2-8
NE8 0-0 0-2 0-1 0-0 0-2 0-0 0-0 0-0 0-0 0-5
YO9 1-0 0-1 0-2 0-0 1-1 0-0 0-0 0-0 0-1 2-5
YO8 0-0 0-0 3-2 0-1 1-0 0-0 1-0 0-0 0-0 5-3
KI9 0-0 0-0 1-0 0-0 1-1 0-0 0-1 0-0 0-4 2-6
KI8 0-0 0-0 0-2 0-1 0-0 0-0 0-1 0-0 1-0 1-4
FO9 1-1 1-2 4-3 0-0 1-1 0-0 1-0 0-0 0-0 8-7
FO8 0-1 0-0 2-0 1-1 2-1 0-1 0-0 0-0 1-0 6-4
PI9 1-0 0-0 2-2 1-2 1-2 0-0 0-0 0-0 0-0 5-6
PI8 0-0 0-1 2-1 0-1 0-1 0-1 0-0 0-0 0-0 2-5
PU9 0-0 0-0 4-1 1-2 1-1 0-0 0-1 0-1 0-0 6-6
PU8 0-0 0-0 1-2 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-2
計 12-11 7-12 26-50 10-18 13-18 2-3 3-4 0-1 3-6 76-123

レベル7

  ピーチ ヨッシー プププ コンゴ ハイラル セクター ヤマブキ ゼーベス いにしえ 計
LU9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
LU8 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0
MA9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
MA8 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1
DK9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
DK8 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
DK7 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
LI9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
LI8 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
SA9 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-2
SA8 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
SA7 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
FA9 0-0 0-0 1-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-1
FA8 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
NE9 0-1 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-2
NE8 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
YO9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
YO8 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1
KI9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
KI8 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
FO9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
FO8 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
PI9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
PI8 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
PU9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
PU8 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
計 0-1 1-1 1-3 0-1 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 2-7

リンク+リンク-

レベル9

  ピーチ ヨッシー プププ コンゴ ハイラル セクター ヤマブキ ゼーベス いにしえ 計
LU9 1-3 0-1 8-6 3-0 2-3 3-0 1-0 1-1 0-1 19-15
LU8 2-0 1-0 1-1 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 4-2
MA9 0-0 1-1 3-3 0-1 1-0 2-0 0-0 1-0 1-0 9-5
MA8 1-1 0-3 1-3 3-3 2-3 0-0 0-0 0-0 1-0 8-13
DK9 1-0 2-0 6-2 2-0 2-1 0-0 0-2 0-0 0-0 13-5
DK8 0-1 0-1 5-1 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 6-3
DK7 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
LI9 1-1 0-0 3-3 1-1 0-0 2-2 0-0 0-0 1-1 8-8
LI8 0-0 1-0 2-2 2-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 5-3
SA9 3-1 2-1 7-7 3-4 2-0 1-1 0-1 0-0 0-1 18-16
SA8 0-1 1-1 3-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 6-2
SA7 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-2
FA9 1-1 2-0 10-8 3-1 3-2 1-0 1-1 0-0 0-0 21-13
FA8 0-0 0-0 2-1 0-2 1-0 0-0 0-1 0-0 1-0 4-4
NE9 1-2 1-3 7-8 4-0 5-2 1-0 0-0 0-0 1-2 20-17
NE8 1-1 1-1 2-0 0-2 0-0 1-0 0-0 1-0 0-0 6-4
YO9 1-0 0-0 7-3 5-0 2-1 0-1 0-0 0-0 1-1 16-6
YO8 0-0 2-0 1-1 2-2 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0 8-3
KI9 1-0 1-0 5-6 1-0 1-0 0-0 0-2 0-0 1-0 10-8
KI8 0-0 2-0 2-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 4-0
FO9 1-1 2-0 4-3 2-4 3-4 1-1 2-0 0-0 0-1 15-14
FO8 0-0 1-0 0-0 2-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 4-0
PI9 5-1 4-1 4-6 1-3 3-1 0-0 0-0 0-0 0-1 17-13
PI8 0-0 2-1 1-1 0-0 3-0 2-0 0-0 0-0 1-1 9-3
PU9 2-0 1-1 6-0 4-0 1-0 0-0 0-0 1-0 0-0 15-1
PU8 0-0 0-0 1-0 1-1 3-1 0-0 0-0 0-0 0-0 5-2
計 22-14 27-15 91-65 41-26 36-19 15-5 4-8 4-1 10-9 250-162

レベル8

  ピーチ ヨッシー プププ コンゴ ハイラル セクター ヤマブキ ゼーベス いにしえ 計
LU9 2-0 0-1 4-6 0-0 2-0 1-0 0-0 0-0 0-0 9-7
LU8 0-0 1-0 1-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 2-1
MA9 0-0 0-0 1-0 1-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-1 3-1
MA8 0-0 0-1 1-2 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-3
DK9 0-0 0-0 2-0 0-1 0-0 0-0 0-0 1-0 1-0 4-1
DK8 0-0 1-0 5-1 0-0 2-0 0-0 0-0 0-0 0-0 8-1
DK7 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
LI9 0-0 0-1 2-2 1-2 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 3-5
LI8 1-1 1-1 1-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 3-3
SA9 0-2 0-0 0-1 1-3 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 2-6
SA8 1-0 0-0 1-1 0-1 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 3-2
SA7 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1
FA9 0-0 0-0 1-5 2-0 2-2 0-0 0-0 1-0 0-0 6-7
FA8 0-0 0-0 0-1 0-1 1-1 0-0 0-0 0-0 0-0 1-3
NE9 0-0 0-0 2-1 0-0 1-1 0-1 0-0 0-0 0-1 3-4
NE8 0-0 0-0 1-1 1-1 1-1 0-0 0-0 0-0 0-0 3-3
YO9 0-2 1-0 2-0 3-1 1-2 0-0 0-0 0-0 0-0 7-5
YO8 1-1 0-1 1-1 0-0 1-0 0-1 0-0 0-0 0-1 3-5
KI9 0-0 0-0 1-0 0-0 2-0 0-0 0-0 0-0 0-1 3-1
KI8 0-0 1-0 1-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 3-1
FO9 0-0 1-0 3-1 0-0 1-2 0-0 0-1 0-0 0-0 5-4
FO8 1-0 1-0 1-0 0-1 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 3-2
PI9 0-0 2-1 1-0 1-0 1-0 0-0 0-0 0-0 1-0 6-1
PI8 0-0 0-0 2-1 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 3-1
PU9 1-1 1-1 1-1 0-0 2-1 0-0 0-0 0-0 0-0 5-4
PU8 0-0 0-2 0-0 2-0 1-0 0-1 0-0 0-0 0-0 3-3
計 7-7 10-9 35-27 14-12 20-11 2-3 0-1 2-0 2-5 92-75

サムス+サムス-

レベル9

  ピーチ ヨッシー プププ コンゴ ハイラル セクター ヤマブキ ゼーベス いにしえ 計
LU9 1-1 0-3 3-10 2-2 1-3 0-0 0-0 1-0 1-0 9-19
LU8 0-1 0-0 2-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 3-1
MA9 1-1 0-3 0-5 2-1 1-2 0-0 0-0 0-0 1-0 5-12
MA8 2-0 0-0 1-2 0-1 0-1 1-0 0-0 0-0 0-0 4-4
DK9 3-0 2-1 2-1 1-0 0-0 1-0 0-0 0-0 2-0 11-2
DK8 1-0 0-1 3-1 0-0 0-2 0-1 0-0 0-0 1-0 5-5
DK7 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 2-0
LI9 1-3 1-2 7-7 4-3 0-2 1-1 1-0 0-0 1-0 16-18
LI8 2-0 0-0 1-0 3-1 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 6-2
SA9 1-1 0-0 6-6 0-0 0-0 1-1 0-0 0-0 0-0 8-8
SA8 1-0 0-0 2-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 4-0
SA7 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
FA9 1-2 0-1 1-4 1-3 1-1 0-0 0-1 1-0 0-0 5-12
FA8 1-0 1-0 1-0 1-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 4-1
NE9 1-0 0-3 1-13 0-2 0-3 0-0 2-0 0-0 1-0 5-21
NE8 0-0 0-1 1-3 1-1 0-2 0-0 1-0 0-0 0-0 3-7
YO9 1-0 1-0 2-5 2-0 1-4 0-0 0-0 0-0 0-0 7-9
YO8 0-1 2-1 0-0 0-0 0-1 0-0 1-0 0-0 0-0 3-3
KI9 1-0 0-0 9-2 0-1 2-0 1-1 0-0 0-0 0-0 13-4
KI8 1-0 0-0 3-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 5-0
FO9 3-3 0-0 1-9 1-1 0-2 0-1 1-0 0-0 0-1 6-17
FO8 0-0 2-0 1-1 1-0 2-0 1-0 0-0 0-0 0-0 7-1
PI9 2-1 0-2 7-4 1-1 1-0 0-0 1-0 1-0 1-1 14-9
PI8 0-0 0-0 1-2 1-0 1-0 2-0 1-0 1-0 0-1 7-3
PU9 0-1 1-0 7-0 1-0 2-0 2-0 1-0 0-0 1-0 15-1
PU8 1-0 2-0 3-1 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 7-2
計 25-15 13-18 65-76 25-17 13-24 10-6 10-1 4-0 9-4 174-161

レベル8

  ピーチ ヨッシー プププ コンゴ ハイラル セクター ヤマブキ ゼーベス いにしえ 計
LU9 0-0 0-0 1-1 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 2-1
LU8 1-0 0-0 0-2 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-2
MA9 0-0 1-2 0-1 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 1-4
MA8 0-1 1-0 2-1 0-1 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 3-4
DK9 0-0 1-1 1-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 2-2
DK8 1-0 1-1 3-0 1-1 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 6-3
DK7 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
LI9 1-0 1-1 0-3 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 2-6
LI8 0-1 0-0 1-1 1-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 2-3
SA9 0-1 0-0 0-2 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-4
SA8 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
SA7 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
FA9 0-0 0-0 0-1 0-0 0-2 0-0 0-0 0-0 0-0 0-3
FA8 1-0 0-1 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 2-1
NE9 0-0 0-0 0-3 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-4
NE8 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0
YO9 3-0 0-0 0-1 1-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 5-1
YO8 1-0 0-0 1-0 1-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 3-1
KI9 0-1 1-0 1-3 0-0 1-1 0-1 0-0 0-0 0-0 3-6
KI8 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
FO9 0-0 1-0 0-0 0-1 0-1 0-0 0-0 0-1 0-0 1-3
FO8 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
PI9 0-0 0-0 1-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 2-0
PI8 0-1 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-1 0-3
PU9 0-0 0-0 0-1 1-0 2-0 0-0 0-0 0-0 0-0 3-1
PU8 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1
